← Dashboard JSON da sessao JSON de eventos

Sessao

005c1bbf-8c0f-4cfa-8b69-b789acb44912

Dispositivo: Xiaomi Redmi Note 8 (android QKQ1.200114.002 test-keys) | Camera: average | Distancia: medium | Luz: backlit | Movimento: still

Criada em: 2026-08-05T19:40:59.729562+00:00

Câmera e Ambiente (auto-detectado)

CampoChave técnicaValor
ID do sensorcamera_sensor_name
Orientação sensorcamera_sensor_orientation°
Zoom rangecamera_min_zoomx – x
Nível hardware (camera2)camera_hardware_level
Focal lengthscamera_focal_lengths
Tamanho sensorcamera_sensor_width_mm × mm
Array de pixelscamera_pixel_array_width
ISO rangecamera_iso_range_min
Flash disponívelcamera_flash_available
Lum. frame no início (Y 0-255)ambient_lux_at_start—  
Luminância do frame (Y)frame_luminance_avg
Distância estimadaestimated_distance_median_bbox_widthbbox mediana = 0.1938 (215 amostras) → far   ⚠️ Divergência manual=medium auto=far

Metricas da Sessao

Passe o mouse nos nomes para ver explicacoes detalhadas.

MetricaValor
duration_seconds136.311
first_detection_delay_seconds-7770839.5
samples_total280
samples_with_face215
detection_rate76.8%
face_losses16
avg_face_loss_seconds1.73
tracking_id_count4
tracking_switches3
eye_probability_availability_rate76.1%
euler_x_range{'min': -18.744, 'max': 39.88, 'span': 58.624}
euler_y_range{'min': -74.498, 'max': 53.308, 'span': 127.807}
euler_z_range{'min': -10.616, 'max': 13.722, 'span': 24.338}
processing_latency_avg_ms127.975
processing_latency_p95_ms217.05
processing_latency_max_ms266
serial_latency_avg_ms0.0
serial_latency_p95_ms0.0
serial_latency_max_ms0
direction_change_count10
most_common_directionEsquerda
useful_control_frame_ratio0.1907
snapshot_count7
reliability_score42.08
estimated_distance_median_bbox_width0.1938
estimated_distance_bbox_sample_count215
estimated_distance_bucketfar
distance_mismatchTrue
frame_luminance_avg
frame_luminance_min
frame_luminance_max
frame_luminance_sample_count0

Distribuicao de Comandos de Direcao

Frequencia de cada comando nos eventos da sessao.

Esquerda
21 (51%)
Frente
13 (32%)
Direita
6 (15%)
Frente-Esq.
1 (2%)

Snapshots (7)

Snapshot #3 Periódico Rosto detectado 133 pontos

Timestamp: 2026-05-07T21:07:01 | Track ID: 226 | Abrir imagem

Ver 133 pontos de contorno
Idx Grupo Idx grupo Ativo X Y X norm Y norm
0 face_oval 0 164 186 0.456 0.291
1 face_oval 1 176 186 0.489 0.291
2 face_oval 2 200 187 0.556 0.292
3 face_oval 3 215 192 0.597 0.300
4 face_oval 4 226 200 0.628 0.312
5 face_oval 5 234 210 0.650 0.328
6 face_oval 6 237 222 0.658 0.347
7 face_oval 7 239 237 0.664 0.370
8 face_oval 8 239 252 0.664 0.394
9 face_oval 9 238 267 0.661 0.417
10 face_oval 10 235 282 0.653 0.441
11 face_oval 11 230 298 0.639 0.466
12 face_oval 12 224 313 0.622 0.489
13 face_oval 13 216 324 0.600 0.506
14 face_oval 14 208 334 0.578 0.522
15 face_oval 15 200 341 0.556 0.533
16 face_oval 16 192 346 0.533 0.541
17 face_oval 17 181 351 0.503 0.548
18 face_oval 18 173 352 0.481 0.550
19 face_oval 19 164 351 0.456 0.548
20 face_oval 20 153 347 0.425 0.542
21 face_oval 21 145 342 0.403 0.534
22 face_oval 22 137 336 0.381 0.525
23 face_oval 23 129 327 0.358 0.511
24 face_oval 24 121 317 0.336 0.495
25 face_oval 25 113 304 0.314 0.475
26 face_oval 26 107 289 0.297 0.452
27 face_oval 27 103 274 0.286 0.428
28 face_oval 28 100 259 0.278 0.405
29 face_oval 29 98 243 0.272 0.380
30 face_oval 30 98 228 0.272 0.356
31 face_oval 31 100 216 0.278 0.338
32 face_oval 32 106 205 0.294 0.320
33 face_oval 33 115 196 0.319 0.306
34 face_oval 34 129 190 0.358 0.297
35 face_oval 35 151 187 0.419 0.292
36 left_eyebrow_top 0 107 227 0.297 0.355
37 left_eyebrow_top 1 113 222 0.314 0.347
38 left_eyebrow_top 2 122 219 0.339 0.342
39 left_eyebrow_top 3 134 219 0.372 0.342
40 left_eyebrow_top 4 149 221 0.414 0.345
41 left_eyebrow_bottom 0 111 231 0.308 0.361
42 left_eyebrow_bottom 1 116 226 0.322 0.353
43 left_eyebrow_bottom 2 124 225 0.344 0.352
44 left_eyebrow_bottom 3 136 225 0.378 0.352
45 left_eyebrow_bottom 4 151 230 0.419 0.359
46 right_eyebrow_top 0 227 222 0.631 0.347
47 right_eyebrow_top 1 220 216 0.611 0.338
48 right_eyebrow_top 2 210 214 0.583 0.334
49 right_eyebrow_top 3 197 216 0.547 0.338
50 right_eyebrow_top 4 181 219 0.503 0.342
51 right_eyebrow_bottom 0 223 226 0.619 0.353
52 right_eyebrow_bottom 1 217 222 0.603 0.347
53 right_eyebrow_bottom 2 208 220 0.578 0.344
54 right_eyebrow_bottom 3 196 222 0.544 0.347
55 right_eyebrow_bottom 4 180 228 0.500 0.356
56 left_eye 0 119 244 0.331 0.381
57 left_eye 1 121 243 0.336 0.380
58 left_eye 2 122 242 0.339 0.378
59 left_eye 3 126 240 0.350 0.375
60 left_eye 4 131 239 0.364 0.373
61 left_eye 5 137 239 0.381 0.373
62 left_eye 6 143 241 0.397 0.377
63 left_eye 7 146 244 0.406 0.381
64 left_eye 8 148 246 0.411 0.384
65 left_eye 9 147 247 0.408 0.386
66 left_eye 10 144 247 0.400 0.386
67 left_eye 11 139 248 0.386 0.388
68 left_eye 12 134 249 0.372 0.389
69 left_eye 13 129 249 0.358 0.389
70 left_eye 14 125 248 0.347 0.388
71 left_eye 15 122 246 0.339 0.384
72 right_eye 0 186 245 0.517 0.383
73 right_eye 1 187 243 0.519 0.380
74 right_eye 2 191 239 0.531 0.373
75 right_eye 3 197 237 0.547 0.370
76 right_eye 4 203 236 0.564 0.369
77 right_eye 5 208 237 0.578 0.370
78 right_eye 6 212 238 0.589 0.372
79 right_eye 7 214 239 0.594 0.373
80 right_eye 8 216 240 0.600 0.375
81 right_eye 9 213 243 0.592 0.380
82 right_eye 10 210 244 0.583 0.381
83 right_eye 11 206 246 0.572 0.384
84 right_eye 12 200 247 0.556 0.386
85 right_eye 13 195 246 0.542 0.384
86 right_eye 14 190 245 0.528 0.383
87 right_eye 15 187 245 0.519 0.383
88 upper_lip_bottom 0 149 317 0.414 0.495
89 upper_lip_bottom 1 155 317 0.431 0.495
90 upper_lip_bottom 2 160 318 0.444 0.497
91 upper_lip_bottom 3 164 318 0.456 0.497
92 upper_lip_bottom 4 169 318 0.469 0.497
93 upper_lip_bottom 5 174 318 0.483 0.497
94 upper_lip_bottom 6 179 317 0.497 0.495
95 upper_lip_bottom 7 184 316 0.511 0.494
96 upper_lip_bottom 8 191 316 0.531 0.494
97 lower_lip_top 0 188 317 0.522 0.495
98 lower_lip_top 1 185 317 0.514 0.495
99 lower_lip_top 2 180 317 0.500 0.495
100 lower_lip_top 3 175 318 0.486 0.497
101 lower_lip_top 4 169 318 0.469 0.497
102 lower_lip_top 5 164 318 0.456 0.497
103 lower_lip_top 6 159 318 0.442 0.497
104 lower_lip_top 7 155 318 0.431 0.497
105 lower_lip_top 8 152 318 0.422 0.497
106 upper_lip_top 0 146 318 0.406 0.497
107 upper_lip_top 1 147 317 0.408 0.495
108 upper_lip_top 2 151 315 0.419 0.492
109 upper_lip_top 3 155 313 0.431 0.489
110 upper_lip_top 4 161 311 0.447 0.486
111 upper_lip_top 5 169 312 0.469 0.487
112 upper_lip_top 6 176 310 0.489 0.484
113 upper_lip_top 7 183 312 0.508 0.487
114 upper_lip_top 8 188 314 0.522 0.491
115 upper_lip_top 9 192 315 0.533 0.492
116 upper_lip_top 10 194 317 0.539 0.495
117 lower_lip_bottom 0 192 319 0.533 0.498
118 lower_lip_bottom 1 189 321 0.525 0.502
119 lower_lip_bottom 2 183 324 0.508 0.506
120 lower_lip_bottom 3 177 327 0.492 0.511
121 lower_lip_bottom 4 170 327 0.472 0.511
122 lower_lip_bottom 5 163 327 0.453 0.511
123 lower_lip_bottom 6 157 325 0.436 0.508
124 lower_lip_bottom 7 152 322 0.422 0.503
125 lower_lip_bottom 8 148 320 0.411 0.500
126 nose_bridge 0 166 240 0.461 0.375
127 nose_bridge 1 167 290 0.464 0.453
128 nose_bottom 0 151 294 0.419 0.459
129 nose_bottom 1 168 296 0.467 0.463
130 nose_bottom 2 185 293 0.514 0.458
131 left_cheek 0 130 289 0.361 0.452
132 right_cheek 0 209 287 0.581 0.448
Snapshot #4 Primeiro rosto Rosto detectado 133 pontos

Timestamp: 2026-05-07T21:07:01 | Track ID: 226 | Abrir imagem

Ver 133 pontos de contorno
Idx Grupo Idx grupo Ativo X Y X norm Y norm
0 face_oval 0 164 186 0.456 0.291
1 face_oval 1 176 186 0.489 0.291
2 face_oval 2 200 187 0.556 0.292
3 face_oval 3 215 192 0.597 0.300
4 face_oval 4 226 200 0.628 0.312
5 face_oval 5 234 210 0.650 0.328
6 face_oval 6 237 222 0.658 0.347
7 face_oval 7 239 237 0.664 0.370
8 face_oval 8 239 252 0.664 0.394
9 face_oval 9 238 267 0.661 0.417
10 face_oval 10 235 282 0.653 0.441
11 face_oval 11 230 298 0.639 0.466
12 face_oval 12 224 313 0.622 0.489
13 face_oval 13 216 324 0.600 0.506
14 face_oval 14 208 334 0.578 0.522
15 face_oval 15 200 341 0.556 0.533
16 face_oval 16 192 346 0.533 0.541
17 face_oval 17 181 351 0.503 0.548
18 face_oval 18 173 352 0.481 0.550
19 face_oval 19 164 351 0.456 0.548
20 face_oval 20 153 347 0.425 0.542
21 face_oval 21 145 342 0.403 0.534
22 face_oval 22 137 336 0.381 0.525
23 face_oval 23 129 327 0.358 0.511
24 face_oval 24 121 317 0.336 0.495
25 face_oval 25 113 304 0.314 0.475
26 face_oval 26 107 289 0.297 0.452
27 face_oval 27 103 274 0.286 0.428
28 face_oval 28 100 259 0.278 0.405
29 face_oval 29 98 243 0.272 0.380
30 face_oval 30 98 228 0.272 0.356
31 face_oval 31 100 216 0.278 0.338
32 face_oval 32 106 205 0.294 0.320
33 face_oval 33 115 196 0.319 0.306
34 face_oval 34 129 190 0.358 0.297
35 face_oval 35 151 187 0.419 0.292
36 left_eyebrow_top 0 107 227 0.297 0.355
37 left_eyebrow_top 1 113 222 0.314 0.347
38 left_eyebrow_top 2 122 219 0.339 0.342
39 left_eyebrow_top 3 134 219 0.372 0.342
40 left_eyebrow_top 4 149 221 0.414 0.345
41 left_eyebrow_bottom 0 111 231 0.308 0.361
42 left_eyebrow_bottom 1 116 226 0.322 0.353
43 left_eyebrow_bottom 2 124 225 0.344 0.352
44 left_eyebrow_bottom 3 136 225 0.378 0.352
45 left_eyebrow_bottom 4 151 230 0.419 0.359
46 right_eyebrow_top 0 227 222 0.631 0.347
47 right_eyebrow_top 1 220 216 0.611 0.338
48 right_eyebrow_top 2 210 214 0.583 0.334
49 right_eyebrow_top 3 197 216 0.547 0.338
50 right_eyebrow_top 4 181 219 0.503 0.342
51 right_eyebrow_bottom 0 223 226 0.619 0.353
52 right_eyebrow_bottom 1 217 222 0.603 0.347
53 right_eyebrow_bottom 2 208 220 0.578 0.344
54 right_eyebrow_bottom 3 196 222 0.544 0.347
55 right_eyebrow_bottom 4 180 228 0.500 0.356
56 left_eye 0 119 244 0.331 0.381
57 left_eye 1 121 243 0.336 0.380
58 left_eye 2 122 242 0.339 0.378
59 left_eye 3 126 240 0.350 0.375
60 left_eye 4 131 239 0.364 0.373
61 left_eye 5 137 239 0.381 0.373
62 left_eye 6 143 241 0.397 0.377
63 left_eye 7 146 244 0.406 0.381
64 left_eye 8 148 246 0.411 0.384
65 left_eye 9 147 247 0.408 0.386
66 left_eye 10 144 247 0.400 0.386
67 left_eye 11 139 248 0.386 0.388
68 left_eye 12 134 249 0.372 0.389
69 left_eye 13 129 249 0.358 0.389
70 left_eye 14 125 248 0.347 0.388
71 left_eye 15 122 246 0.339 0.384
72 right_eye 0 186 245 0.517 0.383
73 right_eye 1 187 243 0.519 0.380
74 right_eye 2 191 239 0.531 0.373
75 right_eye 3 197 237 0.547 0.370
76 right_eye 4 203 236 0.564 0.369
77 right_eye 5 208 237 0.578 0.370
78 right_eye 6 212 238 0.589 0.372
79 right_eye 7 214 239 0.594 0.373
80 right_eye 8 216 240 0.600 0.375
81 right_eye 9 213 243 0.592 0.380
82 right_eye 10 210 244 0.583 0.381
83 right_eye 11 206 246 0.572 0.384
84 right_eye 12 200 247 0.556 0.386
85 right_eye 13 195 246 0.542 0.384
86 right_eye 14 190 245 0.528 0.383
87 right_eye 15 187 245 0.519 0.383
88 upper_lip_bottom 0 149 317 0.414 0.495
89 upper_lip_bottom 1 155 317 0.431 0.495
90 upper_lip_bottom 2 160 318 0.444 0.497
91 upper_lip_bottom 3 164 318 0.456 0.497
92 upper_lip_bottom 4 169 318 0.469 0.497
93 upper_lip_bottom 5 174 318 0.483 0.497
94 upper_lip_bottom 6 179 317 0.497 0.495
95 upper_lip_bottom 7 184 316 0.511 0.494
96 upper_lip_bottom 8 191 316 0.531 0.494
97 lower_lip_top 0 188 317 0.522 0.495
98 lower_lip_top 1 185 317 0.514 0.495
99 lower_lip_top 2 180 317 0.500 0.495
100 lower_lip_top 3 175 318 0.486 0.497
101 lower_lip_top 4 169 318 0.469 0.497
102 lower_lip_top 5 164 318 0.456 0.497
103 lower_lip_top 6 159 318 0.442 0.497
104 lower_lip_top 7 155 318 0.431 0.497
105 lower_lip_top 8 152 318 0.422 0.497
106 upper_lip_top 0 146 318 0.406 0.497
107 upper_lip_top 1 147 317 0.408 0.495
108 upper_lip_top 2 151 315 0.419 0.492
109 upper_lip_top 3 155 313 0.431 0.489
110 upper_lip_top 4 161 311 0.447 0.486
111 upper_lip_top 5 169 312 0.469 0.487
112 upper_lip_top 6 176 310 0.489 0.484
113 upper_lip_top 7 183 312 0.508 0.487
114 upper_lip_top 8 188 314 0.522 0.491
115 upper_lip_top 9 192 315 0.533 0.492
116 upper_lip_top 10 194 317 0.539 0.495
117 lower_lip_bottom 0 192 319 0.533 0.498
118 lower_lip_bottom 1 189 321 0.525 0.502
119 lower_lip_bottom 2 183 324 0.508 0.506
120 lower_lip_bottom 3 177 327 0.492 0.511
121 lower_lip_bottom 4 170 327 0.472 0.511
122 lower_lip_bottom 5 163 327 0.453 0.511
123 lower_lip_bottom 6 157 325 0.436 0.508
124 lower_lip_bottom 7 152 322 0.422 0.503
125 lower_lip_bottom 8 148 320 0.411 0.500
126 nose_bridge 0 166 240 0.461 0.375
127 nose_bridge 1 167 290 0.464 0.453
128 nose_bottom 0 151 294 0.419 0.459
129 nose_bottom 1 168 296 0.467 0.463
130 nose_bottom 2 185 293 0.514 0.458
131 left_cheek 0 130 289 0.361 0.452
132 right_cheek 0 209 287 0.581 0.448
Snapshot #15 Primeiro rosto Rosto detectado 133 pontos

Timestamp: 2026-05-07T21:07:05 | Track ID: 226 | Abrir imagem

Ver 133 pontos de contorno
Idx Grupo Idx grupo Ativo X Y X norm Y norm
0 face_oval 0 158 164 0.439 0.256
1 face_oval 1 166 163 0.461 0.255
2 face_oval 2 179 163 0.497 0.255
3 face_oval 3 188 166 0.522 0.259
4 face_oval 4 195 172 0.542 0.269
5 face_oval 5 200 179 0.556 0.280
6 face_oval 6 202 187 0.561 0.292
7 face_oval 7 205 197 0.569 0.308
8 face_oval 8 207 207 0.575 0.323
9 face_oval 9 208 217 0.578 0.339
10 face_oval 10 208 227 0.578 0.355
11 face_oval 11 206 238 0.572 0.372
12 face_oval 12 203 247 0.564 0.386
13 face_oval 13 200 254 0.556 0.397
14 face_oval 14 195 260 0.542 0.406
15 face_oval 15 191 265 0.531 0.414
16 face_oval 16 186 268 0.517 0.419
17 face_oval 17 179 272 0.497 0.425
18 face_oval 18 174 273 0.483 0.427
19 face_oval 19 168 273 0.467 0.427
20 face_oval 20 160 272 0.444 0.425
21 face_oval 21 154 270 0.428 0.422
22 face_oval 22 148 268 0.411 0.419
23 face_oval 23 141 263 0.392 0.411
24 face_oval 24 134 257 0.372 0.402
25 face_oval 25 127 249 0.353 0.389
26 face_oval 26 122 239 0.339 0.373
27 face_oval 27 119 229 0.331 0.358
28 face_oval 28 117 219 0.325 0.342
29 face_oval 29 116 209 0.322 0.327
30 face_oval 30 115 198 0.319 0.309
31 face_oval 31 117 190 0.325 0.297
32 face_oval 32 122 181 0.339 0.283
33 face_oval 33 128 174 0.356 0.272
34 face_oval 34 137 169 0.381 0.264
35 face_oval 35 151 165 0.419 0.258
36 left_eyebrow_top 0 125 195 0.347 0.305
37 left_eyebrow_top 1 129 191 0.358 0.298
38 left_eyebrow_top 2 136 188 0.378 0.294
39 left_eyebrow_top 3 144 187 0.400 0.292
40 left_eyebrow_top 4 153 187 0.425 0.292
41 left_eyebrow_bottom 0 129 197 0.358 0.308
42 left_eyebrow_bottom 1 132 194 0.367 0.303
43 left_eyebrow_bottom 2 138 192 0.383 0.300
44 left_eyebrow_bottom 3 145 191 0.403 0.298
45 left_eyebrow_bottom 4 155 193 0.431 0.302
46 right_eyebrow_top 0 197 184 0.547 0.287
47 right_eyebrow_top 1 194 181 0.539 0.283
48 right_eyebrow_top 2 188 180 0.522 0.281
49 right_eyebrow_top 3 180 182 0.500 0.284
50 right_eyebrow_top 4 172 184 0.478 0.287
51 right_eyebrow_bottom 0 196 187 0.544 0.292
52 right_eyebrow_bottom 1 192 185 0.533 0.289
53 right_eyebrow_bottom 2 187 184 0.519 0.287
54 right_eyebrow_bottom 3 180 186 0.500 0.291
55 right_eyebrow_bottom 4 171 190 0.475 0.297
56 left_eye 0 135 205 0.375 0.320
57 left_eye 1 136 204 0.378 0.319
58 left_eye 2 137 203 0.381 0.317
59 left_eye 3 139 202 0.386 0.316
60 left_eye 4 142 202 0.394 0.316
61 left_eye 5 146 201 0.406 0.314
62 left_eye 6 149 201 0.414 0.314
63 left_eye 7 151 202 0.419 0.316
64 left_eye 8 152 203 0.422 0.317
65 left_eye 9 151 203 0.419 0.317
66 left_eye 10 149 204 0.414 0.319
67 left_eye 11 147 205 0.408 0.320
68 left_eye 12 144 206 0.400 0.322
69 left_eye 13 140 206 0.389 0.322
70 left_eye 14 138 206 0.383 0.322
71 left_eye 15 136 205 0.378 0.320
72 right_eye 0 175 200 0.486 0.312
73 right_eye 1 176 199 0.489 0.311
74 right_eye 2 178 198 0.494 0.309
75 right_eye 3 181 197 0.503 0.308
76 right_eye 4 185 196 0.514 0.306
77 right_eye 5 188 196 0.522 0.306
78 right_eye 6 190 196 0.528 0.306
79 right_eye 7 192 197 0.533 0.308
80 right_eye 8 193 197 0.536 0.308
81 right_eye 9 192 199 0.533 0.311
82 right_eye 10 190 200 0.528 0.312
83 right_eye 11 188 200 0.522 0.312
84 right_eye 12 185 201 0.514 0.314
85 right_eye 13 181 201 0.503 0.314
86 right_eye 14 178 201 0.494 0.314
87 right_eye 15 176 201 0.489 0.314
88 upper_lip_bottom 0 155 246 0.431 0.384
89 upper_lip_bottom 1 160 245 0.444 0.383
90 upper_lip_bottom 2 163 244 0.453 0.381
91 upper_lip_bottom 3 166 244 0.461 0.381
92 upper_lip_bottom 4 169 243 0.469 0.380
93 upper_lip_bottom 5 172 243 0.478 0.380
94 upper_lip_bottom 6 175 242 0.486 0.378
95 upper_lip_bottom 7 177 242 0.492 0.378
96 upper_lip_bottom 8 181 242 0.503 0.378
97 lower_lip_top 0 180 243 0.500 0.380
98 lower_lip_top 1 178 243 0.494 0.380
99 lower_lip_top 2 176 243 0.489 0.380
100 lower_lip_top 3 173 244 0.481 0.381
101 lower_lip_top 4 169 244 0.469 0.381
102 lower_lip_top 5 166 245 0.461 0.383
103 lower_lip_top 6 162 245 0.450 0.383
104 lower_lip_top 7 160 245 0.444 0.383
105 lower_lip_top 8 158 246 0.439 0.384
106 upper_lip_top 0 154 247 0.428 0.386
107 upper_lip_top 1 154 245 0.428 0.383
108 upper_lip_top 2 157 243 0.436 0.380
109 upper_lip_top 3 159 241 0.442 0.377
110 upper_lip_top 4 164 239 0.456 0.373
111 upper_lip_top 5 168 239 0.467 0.373
112 upper_lip_top 6 173 238 0.481 0.372
113 upper_lip_top 7 177 239 0.492 0.373
114 upper_lip_top 8 180 240 0.500 0.375
115 upper_lip_top 9 183 242 0.508 0.378
116 upper_lip_top 10 184 243 0.511 0.380
117 lower_lip_bottom 0 182 244 0.506 0.381
118 lower_lip_bottom 1 181 245 0.503 0.383
119 lower_lip_bottom 2 178 247 0.494 0.386
120 lower_lip_bottom 3 174 249 0.483 0.389
121 lower_lip_bottom 4 170 250 0.472 0.391
122 lower_lip_bottom 5 166 251 0.461 0.392
123 lower_lip_bottom 6 162 250 0.450 0.391
124 lower_lip_bottom 7 158 249 0.439 0.389
125 lower_lip_bottom 8 155 248 0.431 0.388
126 nose_bridge 0 163 197 0.453 0.308
127 nose_bridge 1 167 225 0.464 0.352
128 nose_bottom 0 156 230 0.433 0.359
129 nose_bottom 1 167 230 0.464 0.359
130 nose_bottom 2 177 228 0.492 0.356
131 left_cheek 0 142 231 0.394 0.361
132 right_cheek 0 192 224 0.533 0.350
Snapshot #35 Primeiro rosto Rosto detectado 133 pontos

Timestamp: 2026-05-07T21:07:14 | Track ID: 226 | Abrir imagem

Ver 133 pontos de contorno
Idx Grupo Idx grupo Ativo X Y X norm Y norm
0 face_oval 0 223 160 0.619 0.250
1 face_oval 1 228 162 0.633 0.253
2 face_oval 2 236 165 0.656 0.258
3 face_oval 3 238 169 0.661 0.264
4 face_oval 4 240 175 0.667 0.273
5 face_oval 5 240 183 0.667 0.286
6 face_oval 6 240 191 0.667 0.298
7 face_oval 7 238 201 0.661 0.314
8 face_oval 8 239 212 0.664 0.331
9 face_oval 9 239 223 0.664 0.348
10 face_oval 10 237 233 0.658 0.364
11 face_oval 11 234 244 0.650 0.381
12 face_oval 12 231 251 0.642 0.392
13 face_oval 13 229 256 0.636 0.400
14 face_oval 14 227 261 0.631 0.408
15 face_oval 15 225 264 0.625 0.412
16 face_oval 16 223 267 0.619 0.417
17 face_oval 17 219 269 0.608 0.420
18 face_oval 18 215 271 0.597 0.423
19 face_oval 19 208 271 0.578 0.423
20 face_oval 20 199 269 0.553 0.420
21 face_oval 21 190 266 0.528 0.416
22 face_oval 22 180 263 0.500 0.411
23 face_oval 23 170 256 0.472 0.400
24 face_oval 24 160 250 0.444 0.391
25 face_oval 25 151 239 0.419 0.373
26 face_oval 26 147 227 0.408 0.355
27 face_oval 27 146 215 0.406 0.336
28 face_oval 28 146 204 0.406 0.319
29 face_oval 29 148 194 0.411 0.303
30 face_oval 30 153 183 0.425 0.286
31 face_oval 31 160 174 0.444 0.272
32 face_oval 32 172 166 0.478 0.259
33 face_oval 33 184 161 0.511 0.252
34 face_oval 34 198 159 0.550 0.248
35 face_oval 35 215 159 0.597 0.248
36 left_eyebrow_top 0 177 181 0.492 0.283
37 left_eyebrow_top 1 185 177 0.514 0.277
38 left_eyebrow_top 2 195 176 0.542 0.275
39 left_eyebrow_top 3 205 178 0.569 0.278
40 left_eyebrow_top 4 215 180 0.597 0.281
41 left_eyebrow_bottom 0 181 183 0.503 0.286
42 left_eyebrow_bottom 1 188 181 0.522 0.283
43 left_eyebrow_bottom 2 196 180 0.544 0.281
44 left_eyebrow_bottom 3 205 181 0.569 0.283
45 left_eyebrow_bottom 4 215 186 0.597 0.291
46 right_eyebrow_top 0 242 188 0.672 0.294
47 right_eyebrow_top 1 242 184 0.672 0.287
48 right_eyebrow_top 2 241 182 0.669 0.284
49 right_eyebrow_top 3 237 182 0.658 0.284
50 right_eyebrow_top 4 232 183 0.644 0.286
51 right_eyebrow_bottom 0 242 190 0.672 0.297
52 right_eyebrow_bottom 1 242 187 0.672 0.292
53 right_eyebrow_bottom 2 240 186 0.667 0.291
54 right_eyebrow_bottom 3 236 186 0.656 0.291
55 right_eyebrow_bottom 4 230 188 0.639 0.294
56 left_eye 0 185 194 0.514 0.303
57 left_eye 1 187 194 0.519 0.303
58 left_eye 2 190 194 0.528 0.303
59 left_eye 3 193 193 0.536 0.302
60 left_eye 4 196 193 0.544 0.302
61 left_eye 5 200 194 0.556 0.303
62 left_eye 6 203 195 0.564 0.305
63 left_eye 7 205 196 0.569 0.306
64 left_eye 8 206 197 0.572 0.308
65 left_eye 9 205 197 0.569 0.308
66 left_eye 10 203 197 0.564 0.308
67 left_eye 11 201 198 0.558 0.309
68 left_eye 12 197 198 0.547 0.309
69 left_eye 13 193 197 0.536 0.308
70 left_eye 14 190 197 0.528 0.308
71 left_eye 15 188 196 0.522 0.306
72 right_eye 0 227 198 0.631 0.309
73 right_eye 1 228 198 0.633 0.309
74 right_eye 2 229 197 0.636 0.308
75 right_eye 3 231 197 0.642 0.308
76 right_eye 4 234 197 0.650 0.308
77 right_eye 5 236 197 0.656 0.308
78 right_eye 6 237 198 0.658 0.309
79 right_eye 7 238 198 0.661 0.309
80 right_eye 8 238 199 0.661 0.311
81 right_eye 9 237 199 0.658 0.311
82 right_eye 10 237 200 0.658 0.312
83 right_eye 11 236 201 0.656 0.314
84 right_eye 12 233 201 0.647 0.314
85 right_eye 13 231 200 0.642 0.312
86 right_eye 14 229 199 0.636 0.311
87 right_eye 15 227 199 0.631 0.311
88 upper_lip_bottom 0 205 241 0.569 0.377
89 upper_lip_bottom 1 211 241 0.586 0.377
90 upper_lip_bottom 2 215 241 0.597 0.377
91 upper_lip_bottom 3 220 241 0.611 0.377
92 upper_lip_bottom 4 224 241 0.622 0.377
93 upper_lip_bottom 5 226 241 0.628 0.377
94 upper_lip_bottom 6 227 241 0.631 0.377
95 upper_lip_bottom 7 228 241 0.633 0.377
96 upper_lip_bottom 8 229 242 0.636 0.378
97 lower_lip_top 0 228 241 0.633 0.377
98 lower_lip_top 1 228 241 0.633 0.377
99 lower_lip_top 2 228 241 0.633 0.377
100 lower_lip_top 3 226 241 0.628 0.377
101 lower_lip_top 4 224 241 0.622 0.377
102 lower_lip_top 5 220 241 0.611 0.377
103 lower_lip_top 6 216 240 0.600 0.375
104 lower_lip_top 7 211 241 0.586 0.377
105 lower_lip_top 8 208 241 0.578 0.377
106 upper_lip_top 0 203 241 0.564 0.377
107 upper_lip_top 1 205 240 0.569 0.375
108 upper_lip_top 2 210 238 0.583 0.372
109 upper_lip_top 3 215 236 0.597 0.369
110 upper_lip_top 4 222 234 0.617 0.366
111 upper_lip_top 5 227 235 0.631 0.367
112 upper_lip_top 6 230 235 0.639 0.367
113 upper_lip_top 7 232 236 0.644 0.369
114 upper_lip_top 8 232 239 0.644 0.373
115 upper_lip_top 9 232 241 0.644 0.377
116 upper_lip_top 10 231 242 0.642 0.378
117 lower_lip_bottom 0 231 243 0.642 0.380
118 lower_lip_bottom 1 230 245 0.639 0.383
119 lower_lip_bottom 2 229 246 0.636 0.384
120 lower_lip_bottom 3 227 247 0.631 0.386
121 lower_lip_bottom 4 224 248 0.622 0.388
122 lower_lip_bottom 5 219 247 0.608 0.386
123 lower_lip_bottom 6 213 246 0.592 0.384
124 lower_lip_bottom 7 209 244 0.581 0.381
125 lower_lip_bottom 8 205 243 0.569 0.380
126 nose_bridge 0 223 194 0.619 0.303
127 nose_bridge 1 233 220 0.647 0.344
128 nose_bottom 0 213 225 0.592 0.352
129 nose_bottom 1 226 226 0.628 0.353
130 nose_bottom 2 231 225 0.642 0.352
131 left_cheek 0 193 223 0.536 0.348
132 right_cheek 0 239 224 0.664 0.350
Snapshot #39 Periódico Rosto detectado 133 pontos

Timestamp: 2026-05-07T21:07:16 | Track ID: 226 | Abrir imagem

Ver 133 pontos de contorno
Idx Grupo Idx grupo Ativo X Y X norm Y norm
0 face_oval 0 171 161 0.475 0.252
1 face_oval 1 178 162 0.494 0.253
2 face_oval 2 191 165 0.531 0.258
