← Dashboard JSON da sessao JSON de eventos

Sessao

25059a4f-0af0-497a-b7d2-cbdd88342166

Dispositivo: samsung SM-A556E (android BP4A.251205.006.A556EXXUEDZE4) | Camera: average | Distancia: medium | Luz: normal | Movimento: still

Criada em: 2026-09-23T21:00:57.247981+00:00

Notas: 40cm 45%

Câmera e Ambiente (auto-detectado)

CampoChave técnicaValor
ID do sensorcamera_sensor_nameCamera 1
Orientação sensorcamera_sensor_orientation270°
Zoom rangecamera_min_zoom1.0x – 4.0x
Nível hardware (camera2)camera_hardware_level—
Focal lengthscamera_focal_lengths—
Tamanho sensorcamera_sensor_width_mm— × — mm
Array de pixelscamera_pixel_array_width—
ISO rangecamera_iso_range_min—
Flash disponívelcamera_flash_available—
Lum. frame no início (Y 0-255)ambient_lux_at_start97.0 lux → normal   ✓ Coincide manual=normal auto=normal
Luminância do frame (Y)frame_luminance_avg101.5 (min=93, max=117, n=190)
Distância estimadaestimated_distance_median_bbox_widthbbox mediana = 0.3417 (190 amostras) → medium   ✓ Coincide manual=medium auto=medium

Metricas da Sessao

Passe o mouse nos nomes para ver explicacoes detalhadas.

MetricaValor
duration_seconds50.854
first_detection_delay_seconds-0.439
samples_total190
samples_with_face190
detection_rate100.0%
face_losses0
avg_face_loss_seconds—
tracking_id_count1
tracking_switches0
eye_probability_availability_rate100.0%
euler_x_range{'min': -27.335, 'max': 46.542, 'span': 73.877}
euler_y_range{'min': -53.144, 'max': 47.376, 'span': 100.519}
euler_z_range{'min': -5.572, 'max': 7.438, 'span': 13.01}
processing_latency_avg_ms41.984
processing_latency_p95_ms73.1
processing_latency_max_ms96
serial_latency_avg_ms—
serial_latency_p95_ms—
serial_latency_max_ms—
direction_change_count4
most_common_directionTrás
useful_control_frame_ratio0.7105
snapshot_count13
reliability_score97.68
estimated_distance_median_bbox_width0.3417
estimated_distance_bbox_sample_count190
estimated_distance_bucketmedium
distance_mismatchFalse
frame_luminance_avg101.474
frame_luminance_min93
frame_luminance_max117
frame_luminance_sample_count190

Distribuicao de Comandos de Direcao

Frequencia de cada comando nos eventos da sessao.

Trás
43 (32%)
Direita
38 (28%)
Esquerda
29 (21%)
Frente
25 (19%)

Snapshots (13)

Snapshot #3 Periódico Rosto detectado 133 pontos

Timestamp: 2026-09-23T21:00:57 | Track ID: 40 | Idade da deteccao: 0ms | Abrir imagem

Ver 133 pontos de contorno
Idx Grupo Idx grupo Ativo X Y X norm Y norm
0 face_oval 0 ✓ 274 233 0.571 0.324
1 face_oval 1 ✓ 287 234 0.598 0.325
2 face_oval 2 ✓ 311 240 0.648 0.333
3 face_oval 3 ✓ 327 249 0.681 0.346
4 face_oval 4 ✓ 337 261 0.702 0.362
5 face_oval 5 ✓ 344 278 0.717 0.386
6 face_oval 6 ✓ 347 293 0.723 0.407
7 face_oval 7 ✓ 348 309 0.725 0.429
8 face_oval 8 ✓ 348 323 0.725 0.449
9 face_oval 9 ✓ 347 338 0.723 0.469
10 face_oval 10 ✓ 344 355 0.717 0.493
11 face_oval 11 ✓ 338 372 0.704 0.517
12 face_oval 12 ✓ 331 385 0.690 0.535
13 face_oval 13 ✓ 323 392 0.673 0.544
14 face_oval 14 ✓ 315 400 0.656 0.556
15 face_oval 15 ✓ 306 405 0.637 0.562
16 face_oval 16 ✓ 296 410 0.617 0.569
17 face_oval 17 ✓ 281 413 0.585 0.574
18 face_oval 18 ✓ 268 415 0.558 0.576
19 face_oval 19 ✓ 255 413 0.531 0.574
20 face_oval 20 ✓ 238 409 0.496 0.568
21 face_oval 21 ✓ 226 404 0.471 0.561
22 face_oval 22 ✓ 216 399 0.450 0.554
23 face_oval 23 ✓ 206 390 0.429 0.542
24 face_oval 24 ✓ 197 382 0.410 0.531
25 face_oval 25 ✓ 190 369 0.396 0.512
26 face_oval 26 ✓ 186 351 0.388 0.487
27 face_oval 27 ✓ 184 335 0.383 0.465
28 face_oval 28 ✓ 183 320 0.381 0.444
29 face_oval 29 ✓ 184 305 0.383 0.424
30 face_oval 30 ✓ 186 288 0.388 0.400
31 face_oval 31 ✓ 192 272 0.400 0.378
32 face_oval 32 ✓ 203 256 0.423 0.356
33 face_oval 33 ✓ 216 244 0.450 0.339
34 face_oval 34 ✓ 235 236 0.490 0.328
35 face_oval 35 ✓ 260 233 0.542 0.324
36 left_eyebrow_top 0 ✓ 203 268 0.423 0.372
37 left_eyebrow_top 1 ✓ 211 259 0.440 0.360
38 left_eyebrow_top 2 ✓ 223 253 0.465 0.351
39 left_eyebrow_top 3 ✓ 239 252 0.498 0.350
40 left_eyebrow_top 4 ✓ 256 254 0.533 0.353
41 left_eyebrow_bottom 0 ✓ 208 269 0.433 0.374
42 left_eyebrow_bottom 1 ✓ 216 262 0.450 0.364
43 left_eyebrow_bottom 2 ✓ 226 258 0.471 0.358
44 left_eyebrow_bottom 3 ✓ 240 258 0.500 0.358
45 left_eyebrow_bottom 4 ✓ 258 263 0.537 0.365
46 right_eyebrow_top 0 ✓ 337 274 0.702 0.381
47 right_eyebrow_top 1 ✓ 331 264 0.690 0.367
48 right_eyebrow_top 2 ✓ 321 257 0.669 0.357
49 right_eyebrow_top 3 ✓ 307 255 0.640 0.354
50 right_eyebrow_top 4 ✓ 291 255 0.606 0.354
51 right_eyebrow_bottom 0 ✓ 333 275 0.694 0.382
52 right_eyebrow_bottom 1 ✓ 327 267 0.681 0.371
53 right_eyebrow_bottom 2 ✓ 318 262 0.662 0.364
54 right_eyebrow_bottom 3 ✓ 306 261 0.637 0.362
55 right_eyebrow_bottom 4 ✓ 289 264 0.602 0.367
56 left_eye 0 ✓ 217 286 0.452 0.397
57 left_eye 1 ✓ 220 284 0.458 0.394
58 left_eye 2 ✓ 223 283 0.465 0.393
59 left_eye 3 ✓ 227 282 0.473 0.392
60 left_eye 4 ✓ 233 281 0.485 0.390
61 left_eye 5 ✓ 238 282 0.496 0.392
62 left_eye 6 ✓ 244 282 0.508 0.392
63 left_eye 7 ✓ 248 283 0.517 0.393
64 left_eye 8 ✓ 250 285 0.521 0.396
65 left_eye 9 ✓ 248 286 0.517 0.397
66 left_eye 10 ✓ 244 287 0.508 0.399
67 left_eye 11 ✓ 238 288 0.496 0.400
68 left_eye 12 ✓ 232 289 0.483 0.401
69 left_eye 13 ✓ 226 288 0.471 0.400
70 left_eye 14 ✓ 222 288 0.463 0.400
71 left_eye 15 ✓ 219 287 0.456 0.399
72 right_eye 0 ✓ 292 287 0.608 0.399
73 right_eye 1 ✓ 294 286 0.613 0.397
74 right_eye 2 ✓ 298 285 0.621 0.396
75 right_eye 3 ✓ 304 285 0.633 0.396
76 right_eye 4 ✓ 309 285 0.644 0.396
77 right_eye 5 ✓ 314 286 0.654 0.397
78 right_eye 6 ✓ 318 288 0.662 0.400
79 right_eye 7 ✓ 321 289 0.669 0.401
80 right_eye 8 ✓ 323 291 0.673 0.404
81 right_eye 9 ✓ 321 292 0.669 0.406
82 right_eye 10 ✓ 319 292 0.665 0.406
83 right_eye 11 ✓ 315 293 0.656 0.407
84 right_eye 12 ✓ 309 293 0.644 0.407
85 right_eye 13 ✓ 303 291 0.631 0.404
86 right_eye 14 ✓ 298 290 0.621 0.403
87 right_eye 15 ✓ 294 288 0.613 0.400
88 upper_lip_bottom 0 ✓ 246 353 0.512 0.490
89 upper_lip_bottom 1 ✓ 254 349 0.529 0.485
90 upper_lip_bottom 2 ✓ 259 347 0.540 0.482
91 upper_lip_bottom 3 ✓ 265 346 0.552 0.481
92 upper_lip_bottom 4 ✓ 271 346 0.565 0.481
93 upper_lip_bottom 5 ✓ 277 347 0.577 0.482
94 upper_lip_bottom 6 ✓ 282 348 0.588 0.483
95 upper_lip_bottom 7 ✓ 287 351 0.598 0.487
96 upper_lip_bottom 8 ✓ 293 356 0.610 0.494
97 lower_lip_top 0 ✓ 290 355 0.604 0.493
98 lower_lip_top 1 ✓ 287 353 0.598 0.490
99 lower_lip_top 2 ✓ 283 352 0.590 0.489
100 lower_lip_top 3 ✓ 278 351 0.579 0.487
101 lower_lip_top 4 ✓ 271 350 0.565 0.486
102 lower_lip_top 5 ✓ 264 350 0.550 0.486
103 lower_lip_top 6 ✓ 258 350 0.537 0.486
104 lower_lip_top 7 ✓ 253 352 0.527 0.489
105 lower_lip_top 8 ✓ 250 353 0.521 0.490
106 upper_lip_top 0 ✓ 242 354 0.504 0.492
107 upper_lip_top 1 ✓ 244 350 0.508 0.486
108 upper_lip_top 2 ✓ 248 345 0.517 0.479
109 upper_lip_top 3 ✓ 254 339 0.529 0.471
110 upper_lip_top 4 ✓ 264 335 0.550 0.465
111 upper_lip_top 5 ✓ 273 336 0.569 0.467
112 upper_lip_top 6 ✓ 281 336 0.585 0.467
113 upper_lip_top 7 ✓ 289 341 0.602 0.474
114 upper_lip_top 8 ✓ 293 347 0.610 0.482
115 upper_lip_top 9 ✓ 296 352 0.617 0.489
116 upper_lip_top 10 ✓ 297 357 0.619 0.496
117 lower_lip_bottom 0 ✓ 295 358 0.615 0.497
118 lower_lip_bottom 1 ✓ 291 359 0.606 0.499
119 lower_lip_bottom 2 ✓ 286 360 0.596 0.500
120 lower_lip_bottom 3 ✓ 279 361 0.581 0.501
121 lower_lip_bottom 4 ✓ 271 362 0.565 0.503
122 lower_lip_bottom 5 ✓ 262 361 0.546 0.501
123 lower_lip_bottom 6 ✓ 255 359 0.531 0.499
124 lower_lip_bottom 7 ✓ 249 357 0.519 0.496
125 lower_lip_bottom 8 ✓ 245 356 0.510 0.494
126 nose_bridge 0 ✓ 273 273 0.569 0.379
127 nose_bridge 1 ✓ 275 307 0.573 0.426
128 nose_bottom 0 ✓ 253 322 0.527 0.447
129 nose_bottom 1 ✓ 273 320 0.569 0.444
130 nose_bottom 2 ✓ 291 324 0.606 0.450
131 left_cheek 0 ✓ 224 324 0.467 0.450
132 right_cheek 0 ✓ 316 328 0.658 0.456
Snapshot #4 Primeiro rosto Rosto detectado 133 pontos

Timestamp: 2026-09-23T21:00:57 | Track ID: 40 | Idade da deteccao: 0ms | Abrir imagem

Ver 133 pontos de contorno
Idx Grupo Idx grupo Ativo X Y X norm Y norm
0 face_oval 0 ✓ 274 233 0.571 0.324
1 face_oval 1 ✓ 287 234 0.598 0.325
2 face_oval 2 ✓ 311 240 0.648 0.333
3 face_oval 3 ✓ 327 249 0.681 0.346
4 face_oval 4 ✓ 337 261 0.702 0.362
5 face_oval 5 ✓ 344 278 0.717 0.386
6 face_oval 6 ✓ 347 293 0.723 0.407
7 face_oval 7 ✓ 348 309 0.725 0.429
8 face_oval 8 ✓ 348 323 0.725 0.449
9 face_oval 9 ✓ 347 338 0.723 0.469
10 face_oval 10 ✓ 344 355 0.717 0.493
11 face_oval 11 ✓ 338 372 0.704 0.517
12 face_oval 12 ✓ 331 385 0.690 0.535
13 face_oval 13 ✓ 323 392 0.673 0.544
14 face_oval 14 ✓ 315 400 0.656 0.556
15 face_oval 15 ✓ 306 405 0.637 0.562
16 face_oval 16 ✓ 296 410 0.617 0.569
17 face_oval 17 ✓ 281 413 0.585 0.574
18 face_oval 18 ✓ 268 415 0.558 0.576
19 face_oval 19 ✓ 255 413 0.531 0.574
20 face_oval 20 ✓ 238 409 0.496 0.568
21 face_oval 21 ✓ 226 404 0.471 0.561
22 face_oval 22 ✓ 216 399 0.450 0.554
23 face_oval 23 ✓ 206 390 0.429 0.542
24 face_oval 24 ✓ 197 382 0.410 0.531
25 face_oval 25 ✓ 190 369 0.396 0.512
26 face_oval 26 ✓ 186 351 0.388 0.487
27 face_oval 27 ✓ 184 335 0.383 0.465
28 face_oval 28 ✓ 183 320 0.381 0.444
29 face_oval 29 ✓ 184 305 0.383 0.424
30 face_oval 30 ✓ 186 288 0.388 0.400
31 face_oval 31 ✓ 192 272 0.400 0.378
32 face_oval 32 ✓ 203 256 0.423 0.356
33 face_oval 33 ✓ 216 244 0.450 0.339
34 face_oval 34 ✓ 235 236 0.490 0.328
35 face_oval 35 ✓ 260 233 0.542 0.324
36 left_eyebrow_top 0 ✓ 203 268 0.423 0.372
37 left_eyebrow_top 1 ✓ 211 259 0.440 0.360
38 left_eyebrow_top 2 ✓ 223 253 0.465 0.351
39 left_eyebrow_top 3 ✓ 239 252 0.498 0.350
40 left_eyebrow_top 4 ✓ 256 254 0.533 0.353
41 left_eyebrow_bottom 0 ✓ 208 269 0.433 0.374
42 left_eyebrow_bottom 1 ✓ 216 262 0.450 0.364
43 left_eyebrow_bottom 2 ✓ 226 258 0.471 0.358
44 left_eyebrow_bottom 3 ✓ 240 258 0.500 0.358
45 left_eyebrow_bottom 4 ✓ 258 263 0.537 0.365
46 right_eyebrow_top 0 ✓ 337 274 0.702 0.381
47 right_eyebrow_top 1 ✓ 331 264 0.690 0.367
48 right_eyebrow_top 2 ✓ 321 257 0.669 0.357
49 right_eyebrow_top 3 ✓ 307 255 0.640 0.354
50 right_eyebrow_top 4 ✓ 291 255 0.606 0.354
51 right_eyebrow_bottom 0 ✓ 333 275 0.694 0.382
52 right_eyebrow_bottom 1 ✓ 327 267 0.681 0.371
53 right_eyebrow_bottom 2 ✓ 318 262 0.662 0.364
54 right_eyebrow_bottom 3 ✓ 306 261 0.637 0.362
55 right_eyebrow_bottom 4 ✓ 289 264 0.602 0.367
56 left_eye 0 ✓ 217 286 0.452 0.397
57 left_eye 1 ✓ 220 284 0.458 0.394
58 left_eye 2 ✓ 223 283 0.465 0.393
59 left_eye 3 ✓ 227 282 0.473 0.392
60 left_eye 4 ✓ 233 281 0.485 0.390
61 left_eye 5 ✓ 238 282 0.496 0.392
62 left_eye 6 ✓ 244 282 0.508 0.392
63 left_eye 7 ✓ 248 283 0.517 0.393
64 left_eye 8 ✓ 250 285 0.521 0.396
65 left_eye 9 ✓ 248 286 0.517 0.397
66 left_eye 10 ✓ 244 287 0.508 0.399
67 left_eye 11 ✓ 238 288 0.496 0.400
68 left_eye 12 ✓ 232 289 0.483 0.401
69 left_eye 13 ✓ 226 288 0.471 0.400
70 left_eye 14 ✓ 222 288 0.463 0.400
71 left_eye 15 ✓ 219 287 0.456 0.399
72 right_eye 0 ✓ 292 287 0.608 0.399
73 right_eye 1 ✓ 294 286 0.613 0.397
74 right_eye 2 ✓ 298 285 0.621 0.396
75 right_eye 3 ✓ 304 285 0.633 0.396
76 right_eye 4 ✓ 309 285 0.644 0.396
77 right_eye 5 ✓ 314 286 0.654 0.397
78 right_eye 6 ✓ 318 288 0.662 0.400
79 right_eye 7 ✓ 321 289 0.669 0.401
80 right_eye 8 ✓ 323 291 0.673 0.404
81 right_eye 9 ✓ 321 292 0.669 0.406
82 right_eye 10 ✓ 319 292 0.665 0.406
83 right_eye 11 ✓ 315 293 0.656 0.407
84 right_eye 12 ✓ 309 293 0.644 0.407
85 right_eye 13 ✓ 303 291 0.631 0.404
86 right_eye 14 ✓ 298 290 0.621 0.403
87 right_eye 15 ✓ 294 288 0.613 0.400
88 upper_lip_bottom 0 ✓ 246 353 0.512 0.490
89 upper_lip_bottom 1 ✓ 254 349 0.529 0.485
90 upper_lip_bottom 2 ✓ 259 347 0.540 0.482
91 upper_lip_bottom 3 ✓ 265 346 0.552 0.481
92 upper_lip_bottom 4 ✓ 271 346 0.565 0.481
93 upper_lip_bottom 5 ✓ 277 347 0.577 0.482
94 upper_lip_bottom 6 ✓ 282 348 0.588 0.483
95 upper_lip_bottom 7 ✓ 287 351 0.598 0.487
96 upper_lip_bottom 8 ✓ 293 356 0.610 0.494
97 lower_lip_top 0 ✓ 290 355 0.604 0.493
98 lower_lip_top 1 ✓ 287 353 0.598 0.490
99 lower_lip_top 2 ✓ 283 352 0.590 0.489
100 lower_lip_top 3 ✓ 278 351 0.579 0.487
101 lower_lip_top 4 ✓ 271 350 0.565 0.486
102 lower_lip_top 5 ✓ 264 350 0.550 0.486
103 lower_lip_top 6 ✓ 258 350 0.537 0.486
104 lower_lip_top 7 ✓ 253 352 0.527 0.489
105 lower_lip_top 8 ✓ 250 353 0.521 0.490
106 upper_lip_top 0 ✓ 242 354 0.504 0.492
107 upper_lip_top 1 ✓ 244 350 0.508 0.486
108 upper_lip_top 2 ✓ 248 345 0.517 0.479
109 upper_lip_top 3 ✓ 254 339 0.529 0.471
110 upper_lip_top 4 ✓ 264 335 0.550 0.465
111 upper_lip_top 5 ✓ 273 336 0.569 0.467
112 upper_lip_top 6 ✓ 281 336 0.585 0.467
113 upper_lip_top 7 ✓ 289 341 0.602 0.474
114 upper_lip_top 8 ✓ 293 347 0.610 0.482
115 upper_lip_top 9 ✓ 296 352 0.617 0.489
116 upper_lip_top 10 ✓ 297 357 0.619 0.496
117 lower_lip_bottom 0 ✓ 295 358 0.615 0.497
118 lower_lip_bottom 1 ✓ 291 359 0.606 0.499
119 lower_lip_bottom 2 ✓ 286 360 0.596 0.500
120 lower_lip_bottom 3 ✓ 279 361 0.581 0.501
121 lower_lip_bottom 4 ✓ 271 362 0.565 0.503
122 lower_lip_bottom 5 ✓ 262 361 0.546 0.501
123 lower_lip_bottom 6 ✓ 255 359 0.531 0.499
124 lower_lip_bottom 7 ✓ 249 357 0.519 0.496
125 lower_lip_bottom 8 ✓ 245 356 0.510 0.494
126 nose_bridge 0 ✓ 273 273 0.569 0.379
127 nose_bridge 1 ✓ 275 307 0.573 0.426
128 nose_bottom 0 ✓ 253 322 0.527 0.447
129 nose_bottom 1 ✓ 273 320 0.569 0.444
130 nose_bottom 2 ✓ 291 324 0.606 0.450
131 left_cheek 0 ✓ 224 324 0.467 0.450
132 right_cheek 0 ✓ 316 328 0.658 0.456
Snapshot #15 direction_changed Rosto detectado 133 pontos

Timestamp: 2026-09-23T21:00:59 | Track ID: 40 | Idade da deteccao: 0ms | Abrir imagem

Ver 133 pontos de contorno
Idx Grupo Idx grupo Ativo X Y X norm Y norm
0 face_oval 0 ✓ 266 218 0.554 0.303
1 face_oval 1 ✓ 278 220 0.579 0.306
2 face_oval 2 ✓ 301 227 0.627 0.315
3 face_oval 3 ✓ 317 237 0.660 0.329
4 face_oval 4 ✓ 327 251 0.681 0.349
5 face_oval 5 ✓ 335 270 0.698 0.375
6 face_oval 6 ✓ 339 286 0.706 0.397
7 face_oval 7 ✓ 340 303 0.708 0.421
8 face_oval 8 ✓ 341 317 0.710 0.440
9 face_oval 9 ✓ 340 333 0.708 0.463
10 face_oval 10 ✓ 338 350 0.704 0.486
11 face_oval 11 ✓ 333 367 0.694 0.510
12 face_oval 12 ✓ 326 379 0.679 0.526
13 face_oval 13 ✓ 319 384 0.665 0.533
14 face_oval 14 ✓ 310 391 0.646 0.543
15 face_oval 15 ✓ 301 394 0.627 0.547
16 face_oval 16 ✓ 291 396 0.606 0.550
17 face_oval 17 ✓ 276 399 0.575 0.554
18 face_oval 18 ✓ 264 399 0.550 0.554
19 face_oval 19 ✓ 251 398 0.523 0.553
20 face_oval 20 ✓ 235 396 0.490 0.550
21 face_oval 21 ✓ 223 393 0.465 0.546
22 face_oval 22 ✓ 213 389 0.444 0.540
23 face_oval 23 ✓ 203 382 0.423 0.531
24 face_oval 24 ✓ 194 376 0.404 0.522
25 face_oval 25 ✓ 186 364 0.388 0.506
26 face_oval 26 ✓ 182 347 0.379 0.482
27 face_oval 27 ✓ 181 331 0.377 0.460
28 face_oval 28 ✓ 180 315 0.375 0.438
29 face_oval 29 ✓ 180 300 0.375 0.417
30 face_oval 30 ✓ 183 282 0.381 0.392
31 face_oval 31 ✓ 188 265 0.392 0.368
32 face_oval 32 ✓ 198 246 0.412 0.342
33 face_oval 33 ✓ 211 232 0.440 0.322
34 face_oval 34 ✓ 229 223 0.477 0.310
35 face_oval 35 ✓ 253 219 0.527 0.304
36 left_eyebrow_top 0 ✓ 199 257 0.415 0.357
37 left_eyebrow_top 1 ✓ 207 245 0.431 0.340
38 left_eyebrow_top 2 ✓ 218 239 0.454 0.332
39 left_eyebrow_top 3 ✓ 233 237 0.485 0.329
40 left_eyebrow_top 4 ✓ 249 238 0.519 0.331
41 left_eyebrow_bottom 0 ✓ 204 257 0.425 0.357
42 left_eyebrow_bottom 1 ✓ 211 248 0.440 0.344
43 left_eyebrow_bottom 2 ✓ 221 243 0.460 0.338
44 left_eyebrow_bottom 3 ✓ 234 242 0.487 0.336
45 left_eyebrow_bottom 4 ✓ 251 247 0.523 0.343
46 right_eyebrow_top 0 ✓ 327 263 0.681 0.365
47 right_eyebrow_top 1 ✓ 321 251 0.669 0.349
48 right_eyebrow_top 2 ✓ 311 244 0.648 0.339
49 right_eyebrow_top 3 ✓ 298 240 0.621 0.333
50 right_eyebrow_top 4 ✓ 282 239 0.588 0.332
51 right_eyebrow_bottom 0 ✓ 323 263 0.673 0.365
52 right_eyebrow_bottom 1 ✓ 317 254 0.660 0.353
53 right_eyebrow_bottom 2 ✓ 309 248 0.644 0.344
54 right_eyebrow_bottom 3 ✓ 297 246 0.619 0.342
55 right_eyebrow_bottom 4 ✓ 280 249 0.583 0.346
56 left_eye 0 ✓ 213 274 0.444 0.381
57 left_eye 1 ✓ 215 273 0.448 0.379
58 left_eye 2 ✓ 218 271 0.454 0.376
59 left_eye 3 ✓ 223 270 0.465 0.375
60 left_eye 4 ✓ 228 269 0.475 0.374
61 left_eye 5 ✓ 233 269 0.485 0.374
62 left_eye 6 ✓ 239 269 0.498 0.374
63 left_eye 7 ✓ 242 271 0.504 0.376
64 left_eye 8 ✓ 244 272 0.508 0.378
65 left_eye 9 ✓ 242 273 0.504 0.379
66 left_eye 10 ✓ 238 274 0.496 0.381
67 left_eye 11 ✓ 233 276 0.485 0.383
68 left_eye 12 ✓ 227 276 0.473 0.383
69 left_eye 13 ✓ 221 276 0.460 0.383
70 left_eye 14 ✓ 217 276 0.452 0.383
71 left_eye 15 ✓ 215 275 0.448 0.382
72 right_eye 0 ✓ 284 274 0.592 0.381
73 right_eye 1 ✓ 286 273 0.596 0.379
74 right_eye 2 ✓ 290 272 0.604 0.378
75 right_eye 3 ✓ 295 272 0.615 0.378
76 right_eye 4 ✓ 300 273 0.625 0.379
77 right_eye 5 ✓ 305 274 0.635 0.381
78 right_eye 6 ✓ 309 276 0.644 0.383
79 right_eye 7 ✓ 312 277 0.650 0.385
80 right_eye 8 ✓ 314 279 0.654 0.388
81 right_eye 9 ✓ 312 280 0.650 0.389
82 right_eye 10 ✓ 310 280 0.646 0.389
83 right_eye 11 ✓ 306 280 0.637 0.389
84 right_eye 12 ✓ 300 280 0.625 0.389
85 right_eye 13 ✓ 295 279 0.615 0.388
86 right_eye 14 ✓ 290 277 0.604 0.385
87 right_eye 15 ✓ 286 276 0.596 0.383
88 upper_lip_bottom 0 ✓ 239 338 0.498 0.469
89 upper_lip_bottom 1 ✓ 248 332 0.517 0.461
90 upper_lip_bottom 2 ✓ 253 329 0.527 0.457
91 upper_lip_bottom 3 ✓ 260 328 0.542 0.456
92 upper_lip_bottom 4 ✓ 266 327 0.554 0.454
93 upper_lip_bottom 5 ✓ 272 328 0.567 0.456
94 upper_lip_bottom 6 ✓ 278 330 0.579 0.458
95 upper_lip_bottom 7 ✓ 282 333 0.588 0.463
96 upper_lip_bottom 8 ✓ 289 339 0.602 0.471
97 lower_lip_top 0 ✓ 286 337 0.596 0.468
98 lower_lip_top 1 ✓ 283 335 0.590 0.465
99 lower_lip_top 2 ✓ 278 332 0.579 0.461
100 lower_lip_top 3 ✓ 273 331 0.569 0.460
101 lower_lip_top 4 ✓ 266 330 0.554 0.458
102 lower_lip_top 5 ✓ 259 331 0.540 0.460
103 lower_lip_top 6 ✓ 253 332 0.527 0.461
104 lower_lip_top 7 ✓ 248 334 0.517 0.464
105 lower_lip_top 8 ✓ 244 336 0.508 0.467
106 upper_lip_top 0 ✓ 236 339 0.492 0.471
107 upper_lip_top 1 ✓ 238 334 0.496 0.464
108 upper_lip_top 2 ✓ 242 328 0.504 0.456
109 upper_lip_top 3 ✓ 248 322 0.517 0.447
110 upper_lip_top 4 ✓ 258 316 0.537 0.439
111 upper_lip_top 5 ✓ 267 317 0.556 0.440
112 upper_lip_top 6 ✓ 275 317 0.573 0.440
113 upper_lip_top 7 ✓ 283 322 0.590 0.447
114 upper_lip_top 8 ✓ 288 329 0.600 0.457
115 upper_lip_top 9 ✓ 291 335 0.606 0.465
116 upper_lip_top 10 ✓ 293 340 0.610 0.472
117 lower_lip_bottom 0 ✓ 290 340 0.604 0.472
118 lower_lip_bottom 1 ✓ 287 340 0.598 0.472
119 lower_lip_bottom 2 ✓ 281 340 0.585 0.472
120 lower_lip_bottom 3 ✓ 274 341 0.571 0.474
121 lower_lip_bottom 4 ✓ 266 340 0.554 0.472
122 lower_lip_bottom 5 ✓ 258 340 0.537 0.472
123 lower_lip_bottom 6 ✓ 250 340 0.521 0.472
124 lower_lip_bottom 7 ✓ 244 339 0.508 0.471
125 lower_lip_bottom 8 ✓ 239 339 0.498 0.471
126 nose_bridge 0 ✓ 265 257 0.552 0.357
127 nose_bridge 1 ✓ 267 286 0.556 0.397
128 nose_bottom 0 ✓ 246 305 0.512 0.424
129 nose_bottom 1 ✓ 266 302 0.554 0.419
130 nose_bottom 2 ✓ 284 307 0.592 0.426
131 left_cheek 0 ✓ 220 310 0.458 0.431
132 right_cheek 0 ✓ 309 312 0.644 0.433
Snapshot #41 direction_changed Rosto detectado 133 pontos

Timestamp: 2026-09-23T21:01:06 | Track ID: 40 | Idade da deteccao: 0ms | Abrir imagem

Ver 133 pontos de contorno
Idx Grupo Idx grupo Ativo X Y X norm Y norm
0 face_oval 0 ✓ 261 229 0.544 0.318
1 face_oval 1 ✓ 276 230 0.575 0.319
2 face_oval 2 ✓ 303 234 0.631 0.325
3 face_oval 3 ✓ 321 242 0.669 0.336
4 face_oval 4 ✓ 333 255 0.694 0.354
5 face_oval 5 ✓ 341 271 0.710 0.376
6 face_oval 6 ✓ 344 286 0.717 0.397
7 face_oval 7 ✓ 345 303 0.719 0.421
8 face_oval 8 ✓ 344 319 0.717 0.443
9 face_oval 9 ✓ 343 335 0.715 0.465
10 face_oval 10 ✓ 339 353 0.706 0.490
11 face_oval 11 ✓ 334 372 0.696 0.517
12 face_oval 12 ✓ 327 387 0.681 0.537
13 face_oval 13 ✓ 320 397 0.667 0.551
14 face_oval 14 ✓ 311 407 0.648 0.565
15 face_oval 15 ✓ 302 414 0.629 0.575
16 face_oval 16 ✓ 292 420 0.608 0.583
17 face_oval 17 ✓ 276 425 0.575 0.590
18 face_oval 18 ✓ 263 427 0.548 0.593
19 face_oval 19 ✓ 250 426 0.521 0.592
20 face_oval 20 ✓ 233 421 0.485 0.585
21 face_oval 21 ✓ 221 415 0.460 0.576
22 face_oval 22 ✓ 210 408 0.438 0.567
23 face_oval 23 ✓ 200 398 0.417 0.553
24 face_oval 24 ✓ 191 388 0.398 0.539
25 face_oval 25 ✓ 182 372 0.379 0.517
26 face_oval 26 ✓ 176 354 0.367 0.492
27 face_oval 27 ✓ 173 337 0.360 0.468
28 face_oval 28 ✓ 171 320 0.356 0.444
29 face_oval 29 ✓ 170 304 0.354 0.422
30 face_oval 30 ✓ 171 287 0.356 0.399
31 face_oval 31 ✓ 176 271 0.367 0.376
32 face_oval 32 ✓ 186 254 0.388 0.353
33 face_oval 33 ✓ 199 242 0.415 0.336
34 face_oval 34 ✓ 218 234 0.454 0.325
35 face_oval 35 ✓ 246 230 0.512 0.319
36 left_eyebrow_top 0 ✓ 187 271 0.390 0.376
37 left_eyebrow_top 1 ✓ 195 262 0.406 0.364
38 left_eyebrow_top 2 ✓ 207 257 0.431 0.357
39 left_eyebrow_top 3 ✓ 223 256 0.465 0.356
