← Dashboard JSON da sessao JSON de eventos

Sessao

27dc783a-aafd-479b-8a30-3e81fe0d5d54

Dispositivo: samsung SM-A556E (android BP4A.251205.006.A556EXXUEDZE4) | Camera: average | Distancia: medium | Luz: normal | Movimento: still

Criada em: 2026-09-28T20:40:27.091472+00:00

Notas: 100cm 25% sc

Câmera e Ambiente (auto-detectado)

CampoChave técnicaValor
ID do sensorcamera_sensor_nameCamera 1
Orientação sensorcamera_sensor_orientation270°
Zoom rangecamera_min_zoom1.0x – 4.0x
Nível hardware (camera2)camera_hardware_level—
Focal lengthscamera_focal_lengths—
Tamanho sensorcamera_sensor_width_mm— × — mm
Array de pixelscamera_pixel_array_width—
ISO rangecamera_iso_range_min—
Flash disponívelcamera_flash_available—
Lum. frame no início (Y 0-255)ambient_lux_at_start107.0 lux → normal   ✓ Coincide manual=normal auto=normal
Luminância do frame (Y)frame_luminance_avg103.0 (min=97, max=108, n=220)
Distância estimadaestimated_distance_median_bbox_widthbbox mediana = 0.1375 (182 amostras) → far   ⚠️ Divergência manual=medium auto=far

Metricas da Sessao

Passe o mouse nos nomes para ver explicacoes detalhadas.

MetricaValor
duration_seconds45.011
first_detection_delay_seconds0.892
samples_total220
samples_with_face182
detection_rate82.7%
face_losses15
avg_face_loss_seconds0.313
tracking_id_count1
tracking_switches0
eye_probability_availability_rate82.7%
euler_x_range{'min': -7.493, 'max': 30.951, 'span': 38.444}
euler_y_range{'min': -53.815, 'max': 76.291, 'span': 130.106}
euler_z_range{'min': -12.268, 'max': 8.998, 'span': 21.266}
processing_latency_avg_ms35.023
processing_latency_p95_ms56.05
processing_latency_max_ms85
serial_latency_avg_ms—
serial_latency_p95_ms—
serial_latency_max_ms—
direction_change_count13
most_common_directionDireita
useful_control_frame_ratio0.3571
snapshot_count0
reliability_score67.09
estimated_distance_median_bbox_width0.1375
estimated_distance_bbox_sample_count182
estimated_distance_bucketfar
distance_mismatchTrue
frame_luminance_avg102.955
frame_luminance_min97
frame_luminance_max108
frame_luminance_sample_count220

Distribuicao de Comandos de Direcao

Frequencia de cada comando nos eventos da sessao.

Direita
28 (43%)
Esquerda
26 (40%)
Frente
11 (17%)

Snapshots (0)

Nenhum snapshot encontrado.

Historico de Eventos (220)

Use os filtros para mostrar/ocultar tipos de evento. Passe o mouse nos cabecalhos para ver explicacoes.

Seq Tipo Timestamp Face Track ID Comando Arduino Pitch (X) Yaw (Y) Roll (Z) X EMA Y EMA Olho E Olho D Proc ms Serial ms Zoom Lum Y
0 sample 2026-09-28T20:40:27 ✓ 61 — ✗ 5.5 2.5 -4.9 5.3 2.7 1.0 1.0 26 — 1.0 108
1 face_found 2026-09-28T20:40:27 ✓ 61 — ✗ 5.5 2.5 -4.9 5.3 2.7 1.0 1.0 26 — 1.0 108
2 sample 2026-09-28T20:40:28 ✓ 61 — ✗ 5.8 2.7 -5.1 5.7 2.8 1.0 1.0 31 — 1.0 108
3 sample 2026-09-28T20:40:28 ✓ 61 — ✗ 5.7 2.5 -5.3 6.3 2.5 1.0 1.0 28 — 1.0 106
4 sample 2026-09-28T20:40:28 ✓ 61 — ✗ 5.6 2.7 -5.4 5.9 2.6 1.0 1.0 29 — 1.0 105
5 sample 2026-09-28T20:40:29 ✓ 61 — ✗ 6.9 2.0 -4.7 6.4 2.4 1.0 1.0 32 — 1.0 105
6 sample 2026-09-28T20:40:29 ✓ 61 — ✗ 9.5 2.7 -5.1 8.1 2.5 1.0 1.0 29 — 1.0 104
7 sample 2026-09-28T20:40:29 ✓ 61 — ✗ 10.4 3.1 -4.8 9.5 3.0 1.0 1.0 31 — 1.0 104
8 sample 2026-09-28T20:40:29 ✓ 61 — ✗ 11.5 2.3 -4.6 10.5 2.7 1.0 1.0 34 — 1.0 104
9 sample 2026-09-28T20:40:30 ✓ 61 — ✗ 12.4 2.8 -4.2 11.6 2.8 1.0 1.0 27 — 1.0 104
10 sample 2026-09-28T20:40:30 ✓ 61 — ✗ 12.5 2.5 -4.0 12.2 2.9 1.0 1.0 29 — 1.0 104
11 sample 2026-09-28T20:40:30 ✓ 61 — ✗ 12.5 1.9 -4.2 12.5 2.4 1.0 1.0 39 — 1.0 104
12 sample 2026-09-28T20:40:31 ✓ 61 — ✗ 12.8 2.0 -4.2 12.6 2.1 1.0 1.0 71 — 1.0 104
13 sample 2026-09-28T20:40:31 ✓ 61 — ✗ 13.1 2.3 -4.4 12.9 2.2 1.0 1.0 30 — 1.0 104
14 sample 2026-09-28T20:40:31 ✓ 61 — ✗ 12.5 1.9 -4.3 12.8 2.2 1.0 1.0 31 — 1.0 104
15 sample 2026-09-28T20:40:31 ✓ 61 — ✗ 12.6 2.0 -4.4 12.7 2.0 1.0 1.0 39 — 1.0 103
16 sample 2026-09-28T20:40:32 ✓ 61 — ✗ 13.4 2.6 -4.4 13.1 2.2 1.0 1.0 42 — 1.0 103
17 sample 2026-09-28T20:40:32 ✓ 61 — ✗ 13.0 15.8 -5.4 12.9 7.5 0.3 0.0 28 — 1.0 103
18 direction_changed 2026-09-28T20:40:32 ✓ 61 Direita ✗ 8.6 50.4 -10.7 11.7 29.0 0.8 1.0 34 — 1.0 103
19 sample 2026-09-28T20:40:32 ✓ 61 Direita ✗ 9.2 51.3 -11.3 11.2 33.5 0.7 0.9 36 — 1.0 103
20 sample 2026-09-28T20:40:32 ✓ 61 Direita ✗ 5.8 59.1 -11.7 7.6 52.5 0.2 0.9 32 — 1.0 104
21 sample 2026-09-28T20:40:33 ✓ 61 Direita ✗ 5.8 58.9 -12.1 6.4 56.3 0.3 0.6 44 — 1.0 106
22 face_lost 2026-09-28T20:40:33 ✗ — — ✗ — — — — — — — 22 — 1.0 106
23 direction_changed 2026-09-28T20:40:33 ✗ — — ✗ — — — — — — — 22 — 1.0 106
24 sample 2026-09-28T20:40:33 ✗ — — ✗ — — — — — — — 23 — 1.0 105
25 sample 2026-09-28T20:40:33 ✗ — — ✗ — — — — — — — 28 — 1.0 105
26 sample 2026-09-28T20:40:34 ✗ — — ✗ — — — — — — — 27 — 1.0 105
27 sample 2026-09-28T20:40:34 ✗ — — ✗ — — — — — — — 22 — 1.0 105
28 sample 2026-09-28T20:40:34 ✗ — — ✗ — — — — — — — 51 — 1.0 105
29 face_found 2026-09-28T20:40:34 ✓ 61 Direita ✗ 3.0 76.3 -9.4 3.0 76.3 0.9 0.4 32 — 1.0 105
30 direction_changed 2026-09-28T20:40:34 ✓ 61 Direita ✗ 3.0 76.3 -9.4 3.0 76.3 0.9 0.4 32 — 1.0 105
31 sample 2026-09-28T20:40:34 ✓ 61 Direita ✗ 3.0 76.2 -9.1 2.9 76.1 0.6 0.1 36 — 1.0 105
32 sample 2026-09-28T20:40:35 ✓ 61 Direita ✗ 5.7 60.4 -10.2 3.8 70.7 0.2 0.2 32 — 1.0 105
33 face_lost 2026-09-28T20:40:35 ✗ — — ✗ — — — — — — — 21 — 1.0 105
34 direction_changed 2026-09-28T20:40:35 ✗ — — ✗ — — — — — — — 21 — 1.0 105
35 sample 2026-09-28T20:40:35 ✗ — — ✗ — — — — — — — 23 — 1.0 105
36 sample 2026-09-28T20:40:35 ✗ — — ✗ — — — — — — — 25 — 1.0 105
37 sample 2026-09-28T20:40:36 ✗ — — ✗ — — — — — — — 18 — 1.0 105
38 sample 2026-09-28T20:40:36 ✗ — — ✗ — — — — — — — 22 — 1.0 105
39 sample 2026-09-28T20:40:36 ✗ — — ✗ — — — — — — — 23 — 1.0 105
40 sample 2026-09-28T20:40:36 ✗ — — ✗ — — — — — — — 32 — 1.0 105
41 sample 2026-09-28T20:40:37 ✗ — — ✗ — — — — — — — 26 — 1.0 105
42 face_found 2026-09-28T20:40:37 ✓ 61 Direita ✗ 6.0 57.9 -12.3 6.0 57.9 0.2 0.0 29 — 1.0 105
43 direction_changed 2026-09-28T20:40:37 ✓ 61 Direita ✗ 6.0 57.9 -12.3 6.0 57.9 0.2 0.0 29 — 1.0 105
44 sample 2026-09-28T20:40:37 ✓ 61 Direita ✗ 8.6 52.0 -9.1 6.9 56.4 0.6 0.9 30 — 1.0 106
45 sample 2026-09-28T20:40:37 ✓ 61 Direita ✗ 13.5 25.8 -4.8 9.8 41.5 1.0 1.0 34 — 1.0 105
46 sample 2026-09-28T20:40:37 ✓ 61 — ✗ 12.7 10.3 -3.0 11.3 24.5 1.0 1.0 36 — 1.0 105
47 direction_changed 2026-09-28T20:40:37 ✓ 61 — ✗ 12.7 10.3 -3.0 11.3 24.5 1.0 1.0 36 — 1.0 105
48 sample 2026-09-28T20:40:38 ✓ 61 — ✗ 14.2 5.1 -2.6 13.3 10.6 1.0 1.0 32 — 1.0 104
49 sample 2026-09-28T20:40:38 ✓ 61 — ✗ 14.6 4.6 -2.7 14.0 6.5 1.0 1.0 34 — 1.0 104
50 sample 2026-09-28T20:40:38 ✓ 61 — ✗ 12.0 -15.1 1.8 13.7 -3.7 1.0 1.0 60 — 1.0 104
51 sample 2026-09-28T20:40:38 ✓ 61 Esquerda ✗ 10.8 -41.3 8.3 12.2 -27.9 1.0 0.8 32 — 1.0 104
52 direction_changed 2026-09-28T20:40:38 ✓ 61 Esquerda ✗ 10.8 -41.3 8.3 12.2 -27.9 1.0 0.8 32 — 1.0 104
53 sample 2026-09-28T20:40:39 ✓ 61 Esquerda ✗ 10.1 -51.1 6.8 11.0 -42.9 1.0 0.7 35 — 1.0 101
54 sample 2026-09-28T20:40:39 ✓ 61 Esquerda ✗ 10.2 -52.6 8.5 10.5 -50.0 1.0 0.9 38 — 1.0 100
55 sample 2026-09-28T20:40:39 ✓ 61 Esquerda ✗ 10.7 -52.4 8.8 10.7 -51.8 1.0 0.9 38 — 1.0 99
56 sample 2026-09-28T20:40:40 ✓ 61 Esquerda ✗ 10.5 -53.3 9.0 10.7 -52.7 1.0 0.8 29 — 1.0 99
57 sample 2026-09-28T20:40:40 ✓ 61 Esquerda ✗ 10.9 -53.8 9.0 10.7 -53.3 1.0 0.9 38 — 1.0 99
58 sample 2026-09-28T20:40:40 ✓ 61 Esquerda ✗ 10.9 -53.3 8.7 10.9 -53.5 1.0 0.7 38 — 1.0 99
59 sample 2026-09-28T20:40:40 ✓ 61 Esquerda ✗ 11.9 -53.1 8.7 11.5 -52.8 1.0 0.9 31 — 1.0 99
60 sample 2026-09-28T20:40:41 ✓ 61 Esquerda ✗ 11.0 -52.8 8.5 11.0 -52.6 1.0 0.9 59 — 1.0 99
61 sample 2026-09-28T20:40:41 ✓ 61 Esquerda ✗ 11.4 -52.3 8.4 11.2 -52.4 1.0 0.9 32 — 1.0 99
62 sample 2026-09-28T20:40:41 ✓ 61 Esquerda ✗ 11.4 -52.8 8.0 11.2 -52.7 1.0 0.9 28 — 1.0 99
63 sample 2026-09-28T20:40:42 ✓ 61 Esquerda ✗ 11.5 -53.1 8.3 11.5 -52.7 1.0 0.9 30 — 1.0 99
64 sample 2026-09-28T20:40:42 ✓ 61 Esquerda ✗ 10.5 -51.5 8.3 11.2 -52.5 1.0 0.9 33 — 1.0 99
65 sample 2026-09-28T20:40:42 ✓ 61 Esquerda ✗ 13.7 -43.2 7.0 11.4 -48.5 1.0 1.0 40 — 1.0 99
66 sample 2026-09-28T20:40:42 ✓ 61 Esquerda ✗ 14.3 -15.8 2.5 12.9 -33.5 1.0 1.0 31 — 1.0 99
67 direction_changed 2026-09-28T20:40:42 ✓ 61 — ✗ 16.8 -9.6 1.5 14.3 -22.6 1.0 1.0 30 — 1.0 100
68 face_lost 2026-09-28T20:40:43 ✗ — — ✗ — — — — — — — 41 — 1.0 100
69 sample 2026-09-28T20:40:43 ✓ 61 — ✗ 17.2 -2.5 -0.5 17.2 -2.5 1.0 1.0 25 — 1.0 101
70 face_found 2026-09-28T20:40:43 ✓ 61 — ✗ 17.2 -2.5 -0.5 17.2 -2.5 1.0 1.0 25 — 1.0 101
71 sample 2026-09-28T20:40:43 ✓ 61 — ✗ 17.1 0.9 -2.0 16.9 -0.3 1.0 1.0 40 — 1.0 102
72 sample 2026-09-28T20:40:43 ✓ 61 — ✗ 11.1 1.8 -3.3 15.2 0.8 1.0 1.0 61 — 1.0 103
73 sample 2026-09-28T20:40:44 ✓ 61 — ✗ -1.6 1.5 -3.0 5.1 1.4 0.0 0.0 28 — 1.0 102
74 sample 2026-09-28T20:40:44 ✓ 61 — ✗ -4.0 2.4 -3.3 -1.1 1.9 0.0 0.0 28 — 1.0 102
75 sample 2026-09-28T20:40:44 ✓ 61 — ✗ -6.5 3.2 -3.4 -4.5 2.9 0.0 0.0 35 — 1.0 102
76 sample 2026-09-28T20:40:44 ✓ 61 — ✗ -7.1 3.5 -3.7 -6.1 3.2 0.0 0.0 34 — 1.0 104
77 sample 2026-09-28T20:40:45 ✓ 61 — ✗ -5.8 2.9 -3.8 -6.3 3.1 0.0 0.0 30 — 1.0 106
78 sample 2026-09-28T20:40:45 ✓ 61 — ✗ -4.9 2.3 -3.4 -5.6 2.6 0.0 0.0 36 — 1.0 107
79 sample 2026-09-28T20:40:45 ✓ 61 — ✗ -3.5 2.2 -3.3 -4.3 2.3 0.0 0.0 28 — 1.0 107
80 sample 2026-09-28T20:40:46 ✓ 61 — ✗ 1.7 1.6 -3.2 -0.9 1.7 1.0 1.0 32 — 1.0 107
81 sample 2026-09-28T20:40:46 ✓ 61 — ✗ 5.8 0.5 -3.0 3.1 0.9 1.0 1.0 58 — 1.0 107
82 sample 2026-09-28T20:40:46 ✓ 61 — ✗ 7.7 0.9 -2.8 6.1 0.8 1.0 1.0 34 — 1.0 105
83 sample 2026-09-28T20:40:46 ✓ 61 — ✗ 9.6 0.9 -2.8 7.8 0.9 1.0 1.0 56 — 1.0 104
84 face_lost 2026-09-28T20:40:47 ✗ — — ✗ — — — — — — — 20 — 1.0 104
85 sample 2026-09-28T20:40:47 ✗ — — ✗ — — — — — — — 29 — 1.0 104
86 face_found 2026-09-28T20:40:47 ✓ 61 — ✗ 20.8 0.7 -2.6 20.8 0.7 1.0 1.0 33 — 1.0 104
87 sample 2026-09-28T20:40:47 ✓ 61 — ✗ 26.1 1.0 -3.0 22.8 0.9 1.0 1.0 68 — 1.0 104
88 face_lost 2026-09-28T20:40:47 ✗ — — ✗ — — — — — — — 33 — 1.0 104
89 sample 2026-09-28T20:40:47 ✓ 61 Frente ✗ 30.9 2.2 -4.1 30.9 2.2 1.0 1.0 36 — 1.0 104
90 face_found 2026-09-28T20:40:47 ✓ 61 Frente ✗ 30.9 2.2 -4.1 30.9 2.2 1.0 1.0 36 — 1.0 104
91 direction_changed 2026-09-28T20:40:47 ✓ 61 Frente ✗ 30.9 2.2 -4.1 30.9 2.2 1.0 1.0 36 — 1.0 104
92 sample 2026-09-28T20:40:47 ✓ 61 Frente ✗ 29.1 0.7 -3.6 31.0 1.8 1.0 1.0 35 — 1.0 102
93 sample 2026-09-28T20:40:48 ✓ 61 Frente ✗ 24.1 0.7 -3.3 27.3 0.9 1.0 1.0 41 — 1.0 101
94 sample 2026-09-28T20:40:48 ✗ — — ✗ — — — — — — — 23 — 1.0 101
95 face_lost 2026-09-28T20:40:48 ✗ — — ✗ — — — — — — — 23 — 1.0 101
96 direction_changed 2026-09-28T20:40:48 ✗ — — ✗ — — — — — — — 23 — 1.0 101
97 face_found 2026-09-28T20:40:48 ✓ 61 Frente ✗ 30.2 0.8 -3.3 30.2 0.8 1.0 1.0 43 — 1.0 101
98 direction_changed 2026-09-28T20:40:48 ✓ 61 Frente ✗ 30.2 0.8 -3.3 30.2 0.8 1.0 1.0 43 — 1.0 101
99 face_lost 2026-09-28T20:40:48 ✗ — — ✗ — — — — — — — 20 — 1.0 101
100 direction_changed 2026-09-28T20:40:48 ✗ — — ✗ — — — — — — — 20 — 1.0 101
101 sample 2026-09-28T20:40:48 ✗ — — ✗ — — — — — — — 32 — 1.0 101
102 face_found 2026-09-28T20:40:48 ✓ 61 — ✗ 17.4 -0.2 -3.2 17.4 -0.2 1.0 1.0 34 — 1.0 101
103 sample 2026-09-28T20:40:49 ✓ 61 — ✗ 12.7 1.3 -3.5 15.6 0.4 1.0 1.0 27 — 1.0 101
104 sample 2026-09-28T20:40:49 ✓ 61 — ✗ 11.3 7.1 -4.2 12.9 2.7 1.0 0.7 40 — 1.0 101
105 sample 2026-09-28T20:40:49 ✓ 61 — ✗ 10.2 44.9 -8.1 11.2 20.8 0.9 1.0 43 — 1.0 100
106 direction_changed 2026-09-28T20:40:49 ✓ 61 Direita ✗ 9.9 50.2 -9.3 10.9 26.7 0.9 1.0 38 — 1.0 100
107 sample 2026-09-28T20:40:49 ✓ 61 Direita ✗ 8.0 54.6 -10.9 9.0 43.2 0.3 0.0 39 — 1.0 102
108 sample 2026-09-28T20:40:50 ✓ 61 Direita ✗ 6.7 58.0 -9.2 7.3 53.9 0.2 0.8 32 — 1.0 104
109 sample 2026-09-28T20:40:50 ✓ 61 Direita ✗ 6.7 58.2 -9.8 6.8 56.6 0.2 0.8 38 — 1.0 104
110 sample 2026-09-28T20:40:50 ✓ 61 Direita ✗ 8.2 56.2 -9.3 7.2 56.3 0.7 0.2 54 — 1.0 104
111 sample 2026-09-28T20:40:50 ✓ 61 Direita ✗ 8.3 34.0 -7.7 8.2 45.8 1.0 1.0 39 — 1.0 103
112 sample 2026-09-28T20:40:51 ✓ 61 Direita ✗ 10.3 10.5 -5.4 8.9 28.7 1.0 1.0 37 — 1.0 104
113 direction_changed 2026-09-28T20:40:51 ✓ 61 — ✗ 10.3 9.2 -5.5 9.2 24.8 1.0 1.0 36 — 1.0 104
114 sample 2026-09-28T20:40:51 ✓ 61 — ✗ 10.0 1.8 -4.7 9.9 12.1 1.0 1.0 81 — 1.0 105
115 sample 2026-09-28T20:40:51 ✓ 61 — ✗ -0.3 1.2 -4.4 4.2 4.7 0.0 0.0 36 — 1.0 105
116 sample 2026-09-28T20:40:52 ✓ 61 — ✗ -5.5 3.4 -3.3 -0.7 3.1 0.0 0.0 36 — 1.0 105
117 sample 2026-09-28T20:40:52 ✓ 61 — ✗ -6.8 4.5 -3.0 -4.7 4.0 0.0 0.0 34 — 1.0 105
118 sample 2026-09-28T20:40:52 ✓ 61 — ✗ -5.2 4.0 -2.5 -5.8 4.2 1.0 1.0 29 — 1.0 105
119 sample 2026-09-28T20:40:52 ✓ 61 — ✗ 3.7 3.4 -3.5 -1.0 3.6 1.0 1.0 36 — 1.0 105
120 face_lost 2026-09-28T20:40:53 ✗ — — ✗ — — — — — — — 19 — 1.0 105
121 sample 2026-09-28T20:40:53 ✓ 61 — ✗ 10.6 0.4 -2.8 10.6 0.4 0.2 0.0 25 — 1.0 105
122 face_found 2026-09-28T20:40:53 ✓ 61 — ✗ 10.6 0.4 -2.8 10.6 0.4 0.2 0.0 25 — 1.0 105
123 face_lost 2026-09-28T20:40:53 ✗ — — ✗ — — — — — — — 25 — 1.0 105
124 face_found 2026-09-28T20:40:53 ✓ 61 — ✗ 11.6 -2.2 -2.5 11.6 -2.2 1.0 1.0 45 — 1.0 105
125 sample 2026-09-28T20:40:53 ✓ 61 — ✗ 12.8 -6.8 -1.3 11.9 -3.6 1.0 1.0 39 — 1.0 105
126 sample 2026-09-28T20:40:53 ✓ 61 — ✗ 15.6 -30.8 3.4 13.0 -18.1 1.0 1.0 45 — 1.0 104
127 direction_changed 2026-09-28T20:40:53 ✓ 61 Esquerda ✗ 9.3 -45.7 4.7 11.7 -27.5 1.0 0.7 30 — 1.0 104
128 sample 2026-09-28T20:40:54 ✓ 61 Esquerda ✗ 9.5 -47.6 4.0 11.0 -37.1 1.0 0.6 28 — 1.0 102
129 sample 2026-09-28T20:40:54 ✓ 61 Esquerda ✗ 10.8 -50.4 4.0 10.9 -45.7 1.0 0.8 45 — 1.0 100
130 sample 2026-09-28T20:40:54 ✓ 61 Esquerda ✗ 10.9 -50.7 4.0 10.9 -49.2 1.0 0.7 66 — 1.0 98
131 sample 2026-09-28T20:40:54 ✓ 61 Esquerda ✗ 17.0 -37.3 3.9 12.3 -45.8 1.0 0.7 34 — 1.0 98
132 sample 2026-09-28T20:40:55 ✓ 61 Esquerda ✗ 11.6 -14.9 0.9 12.6 -33.0 1.0 1.0 57 — 1.0 99
133 direction_changed 2026-09-28T20:40:55 ✓ 61 — ✗ 14.4 -9.3 0.0 13.1 -24.6 1.0 1.0 27 — 1.0 100
134 sample 2026-09-28T20:40:55 ✓ 61 — ✗ 15.6 -4.1 -1.5 14.5 -13.1 1.0 1.0 41 — 1.0 101
135 sample 2026-09-28T20:40:55 ✓ 61 — ✗ 14.9 1.9 -2.8 14.8 -4.2 1.0 1.0 28 — 1.0 102
136 sample 2026-09-28T20:40:55 ✓ 61 — ✗ 15.4 3.3 -2.9 15.0 0.8 1.0 1.0 37 — 1.0 102
137 sample 2026-09-28T20:40:56 ✓ 61 — ✗ 25.4 3.3 -2.9 20.1 2.6 1.0 1.0 29 — 1.0 102
138 sample 2026-09-28T20:40:56 ✓ 61 Frente ✗ 31.0 3.0 -3.2 26.1 2.9 1.0 1.0 35 — 1.0 103
139 direction_changed 2026-09-28T20:40:56 ✓ 61 Frente ✗ 31.0 3.0 -3.2 26.1 2.9 1.0 1.0 35 — 1.0 103
140 sample 2026-09-28T20:40:56 ✓ 61 Frente ✗ 28.2 2.4 -4.4 28.0 2.5 1.0 1.0 52 — 1.0 103
141 sample 2026-09-28T20:40:56 ✓ 61 Frente ✗ 29.9 2.2 -4.0 30.1 2.5 1.0 1.0 37 — 1.0 103
142 sample 2026-09-28T20:40:57 ✓ 61 — ✗ 15.9 3.3 -2.8 23.4 2.7 1.0 1.0 42 — 1.0 103
143 direction_changed 2026-09-28T20:40:57 ✓ 61 — ✗ 15.9 3.3 -2.8 23.4 2.7 1.0 1.0 42 — 1.0 103
144 sample 2026-09-28T20:40:57 ✓ 61 — ✗ 12.8 6.3 -3.9 15.8 4.4 1.0 1.0 35 — 1.0 102
145 sample 2026-09-28T20:40:57 ✓ 61 — ✗ 12.1 30.6 -7.1 13.4 13.1 0.7 0.0 30 — 1.0 102
146 direction_changed 2026-09-28T20:40:57 ✓ 61 Direita ✗ 9.9 53.2 -8.9 11.6 29.8 0.7 0.9 29 — 1.0 102
147 sample 2026-09-28T20:40:58 ✓ 61 Direita ✗ 9.6 56.7 -9.4 10.9 39.3 0.6 0.9 37 — 1.0 102
148 face_lost 2026-09-28T20:40:58 ✗ — — ✗ — — — — — — — 26 — 1.0 104
149 direction_changed 2026-09-28T20:40:58 ✗ — — ✗ — — — — — — — 26 — 1.0 104
150 sample 2026-09-28T20:40:58 ✓ 61 Direita ✗ 6.7 59.1 -10.1 6.7 59.1 0.3 0.9 36 — 1.0 105
151 face_found 2026-09-28T20:40:58 ✓ 61 Direita ✗ 6.7 59.1 -10.1 6.7 59.1 0.3 0.9 36 — 1.0 105
152 direction_changed 2026-09-28T20:40:58 ✓ 61 Direita ✗ 6.7 59.1 -10.1 6.7 59.1 0.3 0.9 36 — 1.0 105
153 sample 2026-09-28T20:40:58 ✗ — — ✗ — — — — — — — 55 — 1.0 106
154 face_lost 2026-09-28T20:40:58 ✗ — — ✗ — — — — — — — 55 — 1.0 106
155 direction_changed 2026-09-28T20:40:58 ✗ — — ✗ — — — — — — — 55 — 1.0 106
156 sample 2026-09-28T20:40:58 ✓ 61 Direita ✗ 6.2 56.6 -9.3 6.2 56.6 0.4 0.0 31 — 1.0 105
157 face_found 2026-09-28T20:40:58 ✓ 61 Direita ✗ 6.2 56.6 -9.3 6.2 56.6 0.4 0.0 31 — 1.0 105
158 direction_changed 2026-09-28T20:40:58 ✓ 61 Direita ✗ 6.2 56.6 -9.3 6.2 56.6 0.4 0.0 31 — 1.0 105
159 sample 2026-09-28T20:40:59 ✓ 61 Direita ✗ 10.5 28.8 -4.8 7.0 40.8 1.0 1.0 43 — 1.0 105
160 direction_changed 2026-09-28T20:40:59 ✓ 61 — ✗ 10.8 6.5 -3.7 8.7 24.1 1.0 1.0 25 — 1.0 105
161 sample 2026-09-28T20:40:59 ✓ 61 — ✗ 12.3 2.3 -3.7 9.4 19.7 1.0 1.0 28 — 1.0 105
162 sample 2026-09-28T20:40:59 ✓ 61 — ✗ 13.9 -0.8 -3.9 12.5 6.3 1.0 1.0 34 — 1.0 105
163 face_lost 2026-09-28T20:41:00 ✗ — — ✗ — — — — — — — 30 — 1.0 104
164 sample 2026-09-28T20:41:00 ✓ 61 — ✗ 8.3 0.2 -2.9 8.3 0.2 0.9 0.9 55 — 1.0 104
165 face_found 2026-09-28T20:41:00 ✓ 61 — ✗ 8.3 0.2 -2.9 8.3 0.2 0.9 0.9 55 — 1.0 104
166 sample 2026-09-28T20:41:00 ✓ 61 — ✗ -0.8 2.6 -3.2 3.4 1.4 0.0 0.0 53 — 1.0 104
167 sample 2026-09-28T20:41:00 ✓ 61 — ✗ -7.0 5.1 -3.3 -2.7 3.5 0.0 0.0 32 — 1.0 104
168 sample 2026-09-28T20:41:00 ✓ 61 — ✗ -6.5 5.7 -3.4 -5.1 4.8 0.9 0.7 49 — 1.0 102
169 sample 2026-09-28T20:41:01 ✓ 61 — ✗ -6.9 5.0 -3.3 -6.3 5.1 0.0 0.0 31 — 1.0 101
170 sample 2026-09-28T20:41:01 ✓ 61 — ✗ -6.7 4.8 -3.4 -6.6 4.9 0.0 0.0 39 — 1.0 102
171 sample 2026-09-28T20:41:01 ✓ 61 — ✗ -7.5 4.7 -3.2 -7.1 4.7 0.0 0.0 75 — 1.0 104
172 sample 2026-09-28T20:41:02 ✓ 61 — ✗ -7.2 4.6 -3.3 -7.2 4.7 0.0 0.0 29 — 1.0 105
173 sample 2026-09-28T20:41:02 ✓ 61 — ✗ -6.1 4.1 -3.2 -7.2 4.6 0.0 0.0 35 — 1.0 105
174 sample 2026-09-28T20:41:02 ✓ 61 — ✗ 2.3 2.6 -2.8 -3.0 3.5 1.0 1.0 26 — 1.0 106
175 sample 2026-09-28T20:41:02 ✓ 61 — ✗ 8.9 1.2 -2.3 4.2 2.2 1.0 1.0 34 — 1.0 106
176 sample 2026-09-28T20:41:03 ✓ 61 — ✗ 11.4 -0.4 -1.8 8.8 0.7 1.0 1.0 39 — 1.0 105
177 sample 2026-09-28T20:41:03 ✓ 61 — ✗ 12.4 -0.9 -2.1 11.3 -0.1 1.0 1.0 30 — 1.0 103
178 sample 2026-09-28T20:41:03 ✓ 61 — ✗ 12.6 -9.2 -0.9 11.9 -3.7 0.0 0.0 40 — 1.0 103
179 sample 2026-09-28T20:41:03 ✓ 61 — ✗ 9.3 -43.4 4.0 9.3 -23.0 1.0 1.0 33 — 1.0 103
180 direction_changed 2026-09-28T20:41:03 ✓ 61 Esquerda ✗ 9.1 -46.0 3.9 9.2 -27.6 1.0 0.9 35 — 1.0 103
181 sample 2026-09-28T20:41:04 ✓ 61 Esquerda ✗ 9.9 -50.3 4.3 9.6 -42.2 1.0 0.5 51 — 1.0 100
182 sample 2026-09-28T20:41:04 ✓ 61 Esquerda ✗ 10.4 -50.4 3.9 10.1 -47.7 1.0 0.6 29 — 1.0 98
183 sample 2026-09-28T20:41:04 ✓ 61 Esquerda ✗ 12.6 -26.3 1.8 11.4 -41.5 1.0 1.0 45 — 1.0 97
184 sample 2026-09-28T20:41:05 ✓ 61 — ✗ 11.4 -7.6 -0.7 11.5 -23.5 1.0 1.0 34 — 1.0 100
