← Dashboard JSON da sessao JSON de eventos

Sessao

4cb391ae-1ce7-4d90-be5a-9e96d6a71c21

Dispositivo: Xiaomi Redmi Note 8 (android QKQ1.200114.002 test-keys) | Camera: average | Distancia: medium | Luz: normal | Movimento: still

Criada em: 2026-08-05T19:40:34.041059+00:00

Câmera e Ambiente (auto-detectado)

CampoChave técnicaValor
ID do sensorcamera_sensor_name
Orientação sensorcamera_sensor_orientation°
Zoom rangecamera_min_zoomx – x
Nível hardware (camera2)camera_hardware_level
Focal lengthscamera_focal_lengths
Tamanho sensorcamera_sensor_width_mm × mm
Array de pixelscamera_pixel_array_width
ISO rangecamera_iso_range_min
Flash disponívelcamera_flash_available
Lum. frame no início (Y 0-255)ambient_lux_at_start—  
Luminância do frame (Y)frame_luminance_avg
Distância estimadaestimated_distance_median_bbox_widthbbox mediana = 0.3078 (305 amostras) → medium   ✓ Coincide manual=medium auto=medium

Metricas da Sessao

Passe o mouse nos nomes para ver explicacoes detalhadas.

MetricaValor
duration_seconds165.179
first_detection_delay_seconds-7774552.451
samples_total339
samples_with_face305
detection_rate90.0%
face_losses16
avg_face_loss_seconds0.606
tracking_id_count4
tracking_switches3
eye_probability_availability_rate89.4%
euler_x_range{'min': -23.133, 'max': 45.277, 'span': 68.411}
euler_y_range{'min': -72.86, 'max': 86.269, 'span': 159.129}
euler_z_range{'min': -20.459, 'max': 18.551, 'span': 39.01}
processing_latency_avg_ms115.678
processing_latency_p95_ms188.2
processing_latency_max_ms254
serial_latency_avg_ms0.0
serial_latency_p95_ms0.0
serial_latency_max_ms0
direction_change_count16
most_common_directionDireita
useful_control_frame_ratio0.3574
snapshot_count28
reliability_score52.82
estimated_distance_median_bbox_width0.3078
estimated_distance_bbox_sample_count305
estimated_distance_bucketmedium
distance_mismatchFalse
frame_luminance_avg
frame_luminance_min
frame_luminance_max
frame_luminance_sample_count0

Distribuicao de Comandos de Direcao

Frequencia de cada comando nos eventos da sessao.

Direita
58 (53%)
Esquerda
38 (35%)
Frente
9 (8%)
Trás
4 (4%)

Snapshots (28)

Snapshot #3 Periódico Rosto detectado 133 pontos

Timestamp: 2026-05-07T20:04:42 | Track ID: 50 | Abrir imagem

Ver 133 pontos de contorno
Idx Grupo Idx grupo Ativo X Y X norm Y norm
0 face_oval 0 152 248 0.422 0.388
1 face_oval 1 165 248 0.458 0.388
2 face_oval 2 189 251 0.525 0.392
3 face_oval 3 205 258 0.569 0.403
4 face_oval 4 216 269 0.600 0.420
5 face_oval 5 224 282 0.622 0.441
6 face_oval 6 228 296 0.633 0.463
7 face_oval 7 229 313 0.636 0.489
8 face_oval 8 229 329 0.636 0.514
9 face_oval 9 228 346 0.633 0.541
10 face_oval 10 225 363 0.625 0.567
11 face_oval 11 220 381 0.611 0.595
12 face_oval 12 214 397 0.594 0.620
13 face_oval 13 206 408 0.572 0.637
14 face_oval 14 198 418 0.550 0.653
15 face_oval 15 190 425 0.528 0.664
16 face_oval 16 182 431 0.506 0.673
17 face_oval 17 170 435 0.472 0.680
18 face_oval 18 160 437 0.444 0.683
19 face_oval 19 150 436 0.417 0.681
20 face_oval 20 137 433 0.381 0.677
21 face_oval 21 128 428 0.356 0.669
22 face_oval 22 119 421 0.331 0.658
23 face_oval 23 109 412 0.303 0.644
24 face_oval 24 101 402 0.281 0.628
25 face_oval 25 92 387 0.256 0.605
26 face_oval 26 87 369 0.242 0.577
27 face_oval 27 83 351 0.231 0.548
28 face_oval 28 81 335 0.225 0.523
29 face_oval 29 80 318 0.222 0.497
30 face_oval 30 80 301 0.222 0.470
31 face_oval 31 82 287 0.228 0.448
32 face_oval 32 90 273 0.250 0.427
33 face_oval 33 100 261 0.278 0.408
34 face_oval 34 116 253 0.322 0.395
35 face_oval 35 139 249 0.386 0.389
36 left_eyebrow_top 0 91 295 0.253 0.461
37 left_eyebrow_top 1 97 288 0.269 0.450
38 left_eyebrow_top 2 108 284 0.300 0.444
39 left_eyebrow_top 3 122 285 0.339 0.445
40 left_eyebrow_top 4 137 286 0.381 0.447
41 left_eyebrow_bottom 0 95 298 0.264 0.466
42 left_eyebrow_bottom 1 101 293 0.281 0.458
43 left_eyebrow_bottom 2 111 291 0.308 0.455
44 left_eyebrow_bottom 3 123 291 0.342 0.455
45 left_eyebrow_bottom 4 140 296 0.389 0.463
46 right_eyebrow_top 0 217 291 0.603 0.455
47 right_eyebrow_top 1 210 284 0.583 0.444
48 right_eyebrow_top 2 199 281 0.553 0.439
49 right_eyebrow_top 3 185 283 0.514 0.442
50 right_eyebrow_top 4 170 285 0.472 0.445
51 right_eyebrow_bottom 0 213 294 0.592 0.459
52 right_eyebrow_bottom 1 206 290 0.572 0.453
53 right_eyebrow_bottom 2 197 288 0.547 0.450
54 right_eyebrow_bottom 3 184 289 0.511 0.452
55 right_eyebrow_bottom 4 168 295 0.467 0.461
56 left_eye 0 104 313 0.289 0.489
57 left_eye 1 106 312 0.294 0.487
58 left_eye 2 108 311 0.300 0.486
59 left_eye 3 112 309 0.311 0.483
60 left_eye 4 118 308 0.328 0.481
61 left_eye 5 123 308 0.342 0.481
62 left_eye 6 129 310 0.358 0.484
63 left_eye 7 132 312 0.367 0.487
64 left_eye 8 134 313 0.372 0.489
65 left_eye 9 132 314 0.367 0.491
66 left_eye 10 129 315 0.358 0.492
67 left_eye 11 124 316 0.344 0.494
68 left_eye 12 119 317 0.331 0.495
69 left_eye 13 113 317 0.314 0.495
70 left_eye 14 109 316 0.303 0.494
71 left_eye 15 106 315 0.294 0.492
72 right_eye 0 175 312 0.486 0.487
73 right_eye 1 177 310 0.492 0.484
74 right_eye 2 180 308 0.500 0.481
75 right_eye 3 185 306 0.514 0.478
76 right_eye 4 191 306 0.531 0.478
77 right_eye 5 197 306 0.547 0.478
78 right_eye 6 201 308 0.558 0.481
79 right_eye 7 204 309 0.567 0.483
80 right_eye 8 206 310 0.572 0.484
81 right_eye 9 203 311 0.564 0.486
82 right_eye 10 200 313 0.556 0.489
83 right_eye 11 196 314 0.544 0.491
84 right_eye 12 190 314 0.528 0.491
85 right_eye 13 185 314 0.514 0.491
86 right_eye 14 180 313 0.500 0.489
87 right_eye 15 177 312 0.492 0.487
88 upper_lip_bottom 0 134 388 0.372 0.606
89 upper_lip_bottom 1 142 387 0.394 0.605
90 upper_lip_bottom 2 146 386 0.406 0.603
91 upper_lip_bottom 3 152 386 0.422 0.603
92 upper_lip_bottom 4 158 386 0.439 0.603
93 upper_lip_bottom 5 164 386 0.456 0.603
94 upper_lip_bottom 6 170 385 0.472 0.602
95 upper_lip_bottom 7 174 385 0.483 0.602
96 upper_lip_bottom 8 181 386 0.503 0.603
97 lower_lip_top 0 178 387 0.494 0.605
98 lower_lip_top 1 175 387 0.486 0.605
99 lower_lip_top 2 170 388 0.472 0.606
100 lower_lip_top 3 165 388 0.458 0.606
101 lower_lip_top 4 158 388 0.439 0.606
102 lower_lip_top 5 151 389 0.419 0.608
103 lower_lip_top 6 146 389 0.406 0.608
104 lower_lip_top 7 141 389 0.392 0.608
105 lower_lip_top 8 138 389 0.383 0.608
106 upper_lip_top 0 130 390 0.361 0.609
107 upper_lip_top 1 132 387 0.367 0.605
108 upper_lip_top 2 136 384 0.378 0.600
109 upper_lip_top 3 141 380 0.392 0.594
110 upper_lip_top 4 150 376 0.417 0.588
111 upper_lip_top 5 158 377 0.439 0.589
112 upper_lip_top 6 166 375 0.461 0.586
113 upper_lip_top 7 175 378 0.486 0.591
114 upper_lip_top 8 180 382 0.500 0.597
115 upper_lip_top 9 184 384 0.511 0.600
116 upper_lip_top 10 186 387 0.517 0.605
117 lower_lip_bottom 0 183 390 0.508 0.609
118 lower_lip_bottom 1 180 394 0.500 0.616
119 lower_lip_bottom 2 174 398 0.483 0.622
120 lower_lip_bottom 3 167 401 0.464 0.627
121 lower_lip_bottom 4 158 402 0.439 0.628
122 lower_lip_bottom 5 150 401 0.417 0.627
123 lower_lip_bottom 6 143 399 0.397 0.623
124 lower_lip_bottom 7 137 395 0.381 0.617
125 lower_lip_bottom 8 133 392 0.369 0.613
126 nose_bridge 0 154 305 0.428 0.477
127 nose_bridge 1 156 352 0.433 0.550
128 nose_bottom 0 138 360 0.383 0.562
129 nose_bottom 1 157 360 0.436 0.562
130 nose_bottom 2 175 358 0.486 0.559
131 left_cheek 0 113 359 0.314 0.561
132 right_cheek 0 200 356 0.556 0.556
Snapshot #4 Primeiro rosto Rosto detectado 133 pontos

Timestamp: 2026-05-07T20:04:42 | Track ID: 50 | Abrir imagem

Ver 133 pontos de contorno
Idx Grupo Idx grupo Ativo X Y X norm Y norm
0 face_oval 0 152 248 0.422 0.388
1 face_oval 1 165 248 0.458 0.388
2 face_oval 2 189 251 0.525 0.392
3 face_oval 3 205 258 0.569 0.403
4 face_oval 4 216 269 0.600 0.420
5 face_oval 5 224 282 0.622 0.441
6 face_oval 6 228 296 0.633 0.463
7 face_oval 7 229 313 0.636 0.489
8 face_oval 8 229 329 0.636 0.514
9 face_oval 9 228 346 0.633 0.541
10 face_oval 10 225 363 0.625 0.567
11 face_oval 11 220 381 0.611 0.595
12 face_oval 12 214 397 0.594 0.620
13 face_oval 13 206 408 0.572 0.637
14 face_oval 14 198 418 0.550 0.653
15 face_oval 15 190 425 0.528 0.664
16 face_oval 16 182 431 0.506 0.673
17 face_oval 17 170 435 0.472 0.680
18 face_oval 18 160 437 0.444 0.683
19 face_oval 19 150 436 0.417 0.681
20 face_oval 20 137 433 0.381 0.677
21 face_oval 21 128 428 0.356 0.669
22 face_oval 22 119 421 0.331 0.658
23 face_oval 23 109 412 0.303 0.644
24 face_oval 24 101 402 0.281 0.628
25 face_oval 25 92 387 0.256 0.605
26 face_oval 26 87 369 0.242 0.577
27 face_oval 27 83 351 0.231 0.548
28 face_oval 28 81 335 0.225 0.523
29 face_oval 29 80 318 0.222 0.497
30 face_oval 30 80 301 0.222 0.470
31 face_oval 31 82 287 0.228 0.448
32 face_oval 32 90 273 0.250 0.427
33 face_oval 33 100 261 0.278 0.408
34 face_oval 34 116 253 0.322 0.395
35 face_oval 35 139 249 0.386 0.389
36 left_eyebrow_top 0 91 295 0.253 0.461
37 left_eyebrow_top 1 97 288 0.269 0.450
38 left_eyebrow_top 2 108 284 0.300 0.444
39 left_eyebrow_top 3 122 285 0.339 0.445
40 left_eyebrow_top 4 137 286 0.381 0.447
41 left_eyebrow_bottom 0 95 298 0.264 0.466
42 left_eyebrow_bottom 1 101 293 0.281 0.458
43 left_eyebrow_bottom 2 111 291 0.308 0.455
44 left_eyebrow_bottom 3 123 291 0.342 0.455
45 left_eyebrow_bottom 4 140 296 0.389 0.463
46 right_eyebrow_top 0 217 291 0.603 0.455
47 right_eyebrow_top 1 210 284 0.583 0.444
48 right_eyebrow_top 2 199 281 0.553 0.439
49 right_eyebrow_top 3 185 283 0.514 0.442
50 right_eyebrow_top 4 170 285 0.472 0.445
51 right_eyebrow_bottom 0 213 294 0.592 0.459
52 right_eyebrow_bottom 1 206 290 0.572 0.453
53 right_eyebrow_bottom 2 197 288 0.547 0.450
54 right_eyebrow_bottom 3 184 289 0.511 0.452
55 right_eyebrow_bottom 4 168 295 0.467 0.461
56 left_eye 0 104 313 0.289 0.489
57 left_eye 1 106 312 0.294 0.487
58 left_eye 2 108 311 0.300 0.486
59 left_eye 3 112 309 0.311 0.483
60 left_eye 4 118 308 0.328 0.481
61 left_eye 5 123 308 0.342 0.481
62 left_eye 6 129 310 0.358 0.484
63 left_eye 7 132 312 0.367 0.487
64 left_eye 8 134 313 0.372 0.489
65 left_eye 9 132 314 0.367 0.491
66 left_eye 10 129 315 0.358 0.492
67 left_eye 11 124 316 0.344 0.494
68 left_eye 12 119 317 0.331 0.495
69 left_eye 13 113 317 0.314 0.495
70 left_eye 14 109 316 0.303 0.494
71 left_eye 15 106 315 0.294 0.492
72 right_eye 0 175 312 0.486 0.487
73 right_eye 1 177 310 0.492 0.484
74 right_eye 2 180 308 0.500 0.481
75 right_eye 3 185 306 0.514 0.478
76 right_eye 4 191 306 0.531 0.478
77 right_eye 5 197 306 0.547 0.478
78 right_eye 6 201 308 0.558 0.481
79 right_eye 7 204 309 0.567 0.483
80 right_eye 8 206 310 0.572 0.484
81 right_eye 9 203 311 0.564 0.486
82 right_eye 10 200 313 0.556 0.489
83 right_eye 11 196 314 0.544 0.491
84 right_eye 12 190 314 0.528 0.491
85 right_eye 13 185 314 0.514 0.491
86 right_eye 14 180 313 0.500 0.489
87 right_eye 15 177 312 0.492 0.487
88 upper_lip_bottom 0 134 388 0.372 0.606
89 upper_lip_bottom 1 142 387 0.394 0.605
90 upper_lip_bottom 2 146 386 0.406 0.603
91 upper_lip_bottom 3 152 386 0.422 0.603
92 upper_lip_bottom 4 158 386 0.439 0.603
93 upper_lip_bottom 5 164 386 0.456 0.603
94 upper_lip_bottom 6 170 385 0.472 0.602
95 upper_lip_bottom 7 174 385 0.483 0.602
96 upper_lip_bottom 8 181 386 0.503 0.603
97 lower_lip_top 0 178 387 0.494 0.605
98 lower_lip_top 1 175 387 0.486 0.605
99 lower_lip_top 2 170 388 0.472 0.606
100 lower_lip_top 3 165 388 0.458 0.606
101 lower_lip_top 4 158 388 0.439 0.606
102 lower_lip_top 5 151 389 0.419 0.608
103 lower_lip_top 6 146 389 0.406 0.608
104 lower_lip_top 7 141 389 0.392 0.608
105 lower_lip_top 8 138 389 0.383 0.608
106 upper_lip_top 0 130 390 0.361 0.609
107 upper_lip_top 1 132 387 0.367 0.605
108 upper_lip_top 2 136 384 0.378 0.600
109 upper_lip_top 3 141 380 0.392 0.594
110 upper_lip_top 4 150 376 0.417 0.588
111 upper_lip_top 5 158 377 0.439 0.589
112 upper_lip_top 6 166 375 0.461 0.586
113 upper_lip_top 7 175 378 0.486 0.591
114 upper_lip_top 8 180 382 0.500 0.597
115 upper_lip_top 9 184 384 0.511 0.600
116 upper_lip_top 10 186 387 0.517 0.605
117 lower_lip_bottom 0 183 390 0.508 0.609
118 lower_lip_bottom 1 180 394 0.500 0.616
119 lower_lip_bottom 2 174 398 0.483 0.622
120 lower_lip_bottom 3 167 401 0.464 0.627
121 lower_lip_bottom 4 158 402 0.439 0.628
122 lower_lip_bottom 5 150 401 0.417 0.627
123 lower_lip_bottom 6 143 399 0.397 0.623
124 lower_lip_bottom 7 137 395 0.381 0.617
125 lower_lip_bottom 8 133 392 0.369 0.613
126 nose_bridge 0 154 305 0.428 0.477
127 nose_bridge 1 156 352 0.433 0.550
128 nose_bottom 0 138 360 0.383 0.562
129 nose_bottom 1 157 360 0.436 0.562
130 nose_bottom 2 175 358 0.486 0.559
131 left_cheek 0 113 359 0.314 0.561
132 right_cheek 0 200 356 0.556 0.556
Snapshot #33 Periódico Rosto detectado 133 pontos

Timestamp: 2026-05-07T20:04:57 | Track ID: 50 | Abrir imagem

Ver 133 pontos de contorno
Idx Grupo Idx grupo Ativo X Y X norm Y norm
0 face_oval 0 57 247 0.158 0.386
1 face_oval 1 69 247 0.192 0.386
2 face_oval 2 93 249 0.258 0.389
3 face_oval 3 114 254 0.317 0.397
4 face_oval 4 132 264 0.367 0.412
5 face_oval 5 150 277 0.417 0.433
6 face_oval 6 160 290 0.444 0.453
7 face_oval 7 166 307 0.461 0.480
8 face_oval 8 168 322 0.467 0.503
9 face_oval 9 168 338 0.467 0.528
10 face_oval 10 165 355 0.458 0.555
11 face_oval 11 157 371 0.436 0.580
12 face_oval 12 143 386 0.397 0.603
13 face_oval 13 127 394 0.353 0.616
14 face_oval 14 113 401 0.314 0.627
15 face_oval 15 99 404 0.275 0.631
16 face_oval 16 87 406 0.242 0.634
17 face_oval 17 74 407 0.206 0.636
18 face_oval 18 65 406 0.181 0.634
19 face_oval 19 60 404 0.167 0.631
20 face_oval 20 55 399 0.153 0.623
21 face_oval 21 52 396 0.144 0.619
22 face_oval 22 51 391 0.142 0.611
23 face_oval 23 49 384 0.136 0.600
24 face_oval 24 46 377 0.128 0.589
25 face_oval 25 42 366 0.117 0.572
26 face_oval 26 37 350 0.103 0.547
27 face_oval 27 34 334 0.094 0.522
28 face_oval 28 34 319 0.094 0.498
29 face_oval 29 36 303 0.100 0.473
30 face_oval 30 32 286 0.089 0.447
31 face_oval 31 32 276 0.089 0.431
32 face_oval 32 34 267 0.094 0.417
33 face_oval 33 36 258 0.100 0.403
34 face_oval 34 40 253 0.111 0.395
35 face_oval 35 50 249 0.139 0.389
36 left_eyebrow_top 0 31 284 0.086 0.444
37 left_eyebrow_top 1 30 278 0.083 0.434
38 left_eyebrow_top 2 31 274 0.086 0.428
39 left_eyebrow_top 3 36 274 0.100 0.428
40 left_eyebrow_top 4 43 276 0.119 0.431
41 left_eyebrow_bottom 0 31 286 0.086 0.447
42 left_eyebrow_bottom 1 30 281 0.083 0.439
43 left_eyebrow_bottom 2 33 279 0.092 0.436
44 left_eyebrow_bottom 3 37 279 0.103 0.436
45 left_eyebrow_bottom 4 46 284 0.128 0.444
46 right_eyebrow_top 0 124 281 0.344 0.439
47 right_eyebrow_top 1 112 274 0.311 0.428
48 right_eyebrow_top 2 98 270 0.272 0.422
49 right_eyebrow_top 3 82 271 0.228 0.423
50 right_eyebrow_top 4 67 274 0.186 0.428
51 right_eyebrow_bottom 0 117 284 0.325 0.444
52 right_eyebrow_bottom 1 107 278 0.297 0.434
53 right_eyebrow_bottom 2 95 275 0.264 0.430
54 right_eyebrow_bottom 3 82 277 0.228 0.433
55 right_eyebrow_bottom 4 67 283 0.186 0.442
56 left_eye 0 36 299 0.100 0.467
57 left_eye 1 36 298 0.100 0.466
58 left_eye 2 36 297 0.100 0.464
59 left_eye 3 37 295 0.103 0.461
60 left_eye 4 41 295 0.114 0.461
61 left_eye 5 45 296 0.125 0.463
62 left_eye 6 48 297 0.133 0.464
63 left_eye 7 50 300 0.139 0.469
64 left_eye 8 51 301 0.142 0.470
65 left_eye 9 50 302 0.139 0.472
66 left_eye 10 48 303 0.133 0.473
67 left_eye 11 45 304 0.125 0.475
68 left_eye 12 41 304 0.114 0.475
69 left_eye 13 38 304 0.106 0.475
70 left_eye 14 37 302 0.103 0.472
71 left_eye 15 36 301 0.100 0.470
72 right_eye 0 79 303 0.219 0.473
73 right_eye 1 81 301 0.225 0.470
74 right_eye 2 84 297 0.233 0.464
75 right_eye 3 89 295 0.247 0.461
76 right_eye 4 94 295 0.261 0.461
77 right_eye 5 100 296 0.278 0.463
78 right_eye 6 105 298 0.292 0.466
79 right_eye 7 107 299 0.297 0.467
80 right_eye 8 110 301 0.306 0.470
81 right_eye 9 107 303 0.297 0.473
82 right_eye 10 103 305 0.286 0.477
83 right_eye 11 98 306 0.272 0.478
84 right_eye 12 92 306 0.256 0.478
85 right_eye 13 87 306 0.242 0.478
86 right_eye 14 83 304 0.231 0.475
87 right_eye 15 81 303 0.225 0.473
88 upper_lip_bottom 0 43 366 0.119 0.572
89 upper_lip_bottom 1 44 365 0.122 0.570
90 upper_lip_bottom 2 45 365 0.125 0.570
91 upper_lip_bottom 3 46 366 0.128 0.572
92 upper_lip_bottom 4 48 366 0.133 0.572
93 upper_lip_bottom 5 53 367 0.147 0.573
94 upper_lip_bottom 6 59 368 0.164 0.575
95 upper_lip_bottom 7 64 369 0.178 0.577
96 upper_lip_bottom 8 74 371 0.206 0.580
97 lower_lip_top 0 70 370 0.194 0.578
98 lower_lip_top 1 66 370 0.183 0.578
99 lower_lip_top 2 60 369 0.167 0.577
100 lower_lip_top 3 54 368 0.150 0.575
101 lower_lip_top 4 48 367 0.133 0.573
102 lower_lip_top 5 46 367 0.128 0.573
103 lower_lip_top 6 44 366 0.122 0.572
104 lower_lip_top 7 43 366 0.119 0.572
105 lower_lip_top 8 43 366 0.119 0.572
106 upper_lip_top 0 40 367 0.111 0.573
107 upper_lip_top 1 39 364 0.108 0.569
108 upper_lip_top 2 38 361 0.106 0.564
109 upper_lip_top 3 38 358 0.106 0.559
110 upper_lip_top 4 40 356 0.111 0.556
111 upper_lip_top 5 44 357 0.122 0.558
112 upper_lip_top 6 51 357 0.142 0.558
113 upper_lip_top 7 59 362 0.164 0.566
114 upper_lip_top 8 66 366 0.183 0.572
115 upper_lip_top 9 73 369 0.203 0.577
116 upper_lip_top 10 77 372 0.214 0.581
117 lower_lip_bottom 0 74 373 0.206 0.583
118 lower_lip_bottom 1 69 375 0.192 0.586
119 lower_lip_bottom 2 62 377 0.172 0.589
120 lower_lip_bottom 3 55 378 0.153 0.591
121 lower_lip_bottom 4 49 377 0.136 0.589
122 lower_lip_bottom 5 44 376 0.122 0.588
123 lower_lip_bottom 6 42 374 0.117 0.584
124 lower_lip_bottom 7 40 371 0.111 0.580
125 lower_lip_bottom 8 40 368 0.111 0.575
126 nose_bridge 0 55 295 0.153 0.461
127 nose_bridge 1 37 335 0.103 0.523
128 nose_bottom 0 41 341 0.114 0.533
129 nose_bottom 1 48 343 0.133 0.536
130 nose_bottom 2 66 345 0.183 0.539
131 left_cheek 0 33 339 0.092 0.530
132 right_cheek 0 94 344 0.261 0.537
Snapshot #54 Primeiro rosto Rosto detectado 133 pontos

Timestamp: 2026-05-07T20:05:07 | Track ID: 50 | Abrir imagem

Ver 133 pontos de contorno
Idx Grupo Idx grupo Ativo X Y X norm Y norm
0 face_oval 0 162 343 0.450 0.536
1 face_oval 1 176 344 0.489 0.537
2 face_oval 2 200 346 0.556 0.541
3 face_oval 3 214 349 0.594 0.545
4 face_oval 4 221 355 0.614 0.555
5 face_oval 5 225 360 0.625 0.562
6 face_oval 6 225 369 0.625 0.577
7 face_oval 7 223 382 0.619 0.597
8 face_oval 8 220 397 0.611 0.620
9 face_oval 9 217 411 0.603 0.642
10 face_oval 10 212 424 0.589 0.662
11 face_oval 11 204 437 0.567 0.683
12 face_oval 12 195 452 0.542 0.706
13 face_oval 13 187 464 0.519 0.725
14 face_oval 14 179 475 0.497 0.742
15 face_oval 15 171 484 0.475 0.756
16 face_oval 16 164 492 0.456 0.769
17 face_oval 17 152 498 0.422 0.778
18 face_oval 18 143 500 0.397 0.781
19 face_oval 19 133 497 0.369 0.777
20 face_oval 20 121 491 0.336 0.767
21 face_oval 21 112 483 0.311 0.755
22 face_oval 22 104 473 0.289 0.739
23 face_oval 23 95 461 0.264 0.720
24 face_oval 24 87 447 0.242 0.698
25 face_oval 25 80 430 0.222 0.672
26 face_oval 26 76 415 0.211 0.648
27 face_oval 27 74 399 0.206 0.623
28 face_oval 28 73 385 0.203 0.602
29 face_oval 29 74 370 0.206 0.578
30 face_oval 30 76 357 0.211 0.558
31 face_oval 31 80 349 0.222 0.545
32 face_oval 32 89 344 0.247 0.537
33 face_oval 33 101 339 0.281 0.530
34 face_oval 34 119 339 0.331 0.530
35 face_oval 35 146 342 0.406 0.534
36 left_eyebrow_top 0 88 369 0.244 0.577
37 left_eyebrow_top 1 96 367 0.267 0.573
38 left_eyebrow_top 2 107 368 0.297 0.575
39 left_eyebrow_top 3 121 373 0.336 0.583
40 left_eyebrow_top 4 139 378 0.386 0.591
41 left_eyebrow_bottom 0 92 375 0.256 0.586
42 left_eyebrow_bottom 1 99 373 0.275 0.583
43 left_eyebrow_bottom 2 109 374 0.303 0.584
44 left_eyebrow_bottom 3 122 378 0.339 0.591
45 left_eyebrow_bottom 4 140 386 0.389 0.603
46 right_eyebrow_top 0 219 379 0.608 0.592
47 right_eyebrow_top 1 215 376 0.597 0.588
48 right_eyebrow_top 2 207 376 0.575 0.588
49 right_eyebrow_top 3 194 378 0.539 0.591
50 right_eyebrow_top 4 177 381 0.492 0.595
51 right_eyebrow_bottom 0 216 384 0.600 0.600
52 right_eyebrow_bottom 1 212 382 0.589 0.597
53 right_eyebrow_bottom 2 204 382 0.567 0.597
54 right_eyebrow_bottom 3 192 383 0.533 0.598
55 right_eyebrow_bottom 4 174 389 0.483 0.608
56 left_eye 0 98 389 0.272 0.608
57 left_eye 1 100 389 0.278 0.608
58 left_eye 2 102 388 0.283 0.606
59 left_eye 3 106 387 0.294 0.605
60 left_eye 4 113 386 0.314 0.603
61 left_eye 5 120 388 0.333 0.606
62 left_eye 6 126 391 0.350 0.611
63 left_eye 7 131 395 0.364 0.617
64 left_eye 8 133 398 0.369 0.622
65 left_eye 9 132 397 0.367 0.620
66 left_eye 10 129 397 0.358 0.620
67 left_eye 11 124 398 0.344 0.622
68 left_eye 12 118 399 0.328 0.623
69 left_eye 13 111 398 0.308 0.622
70 left_eye 14 106 396 0.294 0.619
71 left_eye 15 102 393 0.283 0.614
72 right_eye 0 175 399 0.486 0.623
73 right_eye 1 177 398 0.492 0.622
74 right_eye 2 181 394 0.503 0.616
75 right_eye 3 188 392 0.522 0.613
76 right_eye 4 195 392 0.542 0.613
77 right_eye 5 201 393 0.558 0.614
78 right_eye 6 204 394 0.567 0.616
79 right_eye 7 206 395 0.572 0.617
80 right_eye 8 207 395 0.575 0.617
81 right_eye 9 203 399 0.564 0.623
82 right_eye 10 199 401 0.553 0.627
83 right_eye 11 194 403 0.539 0.630
84 right_eye 12 188 403 0.522 0.630
85 right_eye 13 183 401 0.508 0.627
86 right_eye 14 178 400 0.494 0.625
87 right_eye 15 176 399 0.489 0.623
88 upper_lip_bottom 0 124 471 0.344 0.736
89 upper_lip_bottom 1 132 474 0.367 0.741
90 upper_lip_bottom 2 137 475 0.381 0.742
91 upper_lip_bottom 3 142 477 0.394 0.745
92 upper_lip_bottom 4 148 478 0.411 0.747
93 upper_lip_bottom 5 153 477 0.425 0.745
94 upper_lip_bottom 6 158 476 0.439 0.744
95 upper_lip_bottom 7 161 475 0.447 0.742
96 upper_lip_bottom 8 168 473 0.467 0.739
97 lower_lip_top 0 165 475 0.458 0.742
98 lower_lip_top 1 162 477 0.450 0.745
99 lower_lip_top 2 159 478 0.442 0.747
100 lower_lip_top 3 154 479 0.428 0.748
101 lower_lip_top 4 148 480 0.411 0.750
102 lower_lip_top 5 141 479 0.392 0.748
103 lower_lip_top 6 135 477 0.375 0.745
104 lower_lip_top 7 131 475 0.364 0.742
105 lower_lip_top 8 128 474 0.356 0.741
106 upper_lip_top 0 120 471 0.333 0.736
107 upper_lip_top 1 123 470 0.342 0.734
108 upper_lip_top 2 127 471 0.353 0.736
109 upper_lip_top 3 132 471 0.367 0.736
110 upper_lip_top 4 141 472 0.392 0.738
111 upper_lip_top 5 150 474 0.417 0.741
112 upper_lip_top 6 158 472 0.439 0.738
113 upper_lip_top 7 165 472 0.458 0.738
114 upper_lip_top 8 168 472 0.467 0.738
115 upper_lip_top 9 170 472 0.472 0.738
116 upper_lip_top 10 172 473 0.478 0.739
117 lower_lip_bottom 0 170 476 0.472 0.744
118 lower_lip_bottom 1 166 480 0.461 0.750
119 lower_lip_bottom 2 161 485 0.447 0.758
120 lower_lip_bottom 3 155 488 0.431 0.762
121 lower_lip_bottom 4 147 489 0.408 0.764
122 lower_lip_bottom 5 138 488 0.383 0.762
123 lower_lip_bottom 6 131 484 0.364 0.756
124 lower_lip_bottom 7 125 479 0.347 0.748
125 lower_lip_bottom 8 122 474 0.339 0.741
126 nose_bridge 0 157 400 0.436 0.625
127 nose_bridge 1 154 460 0.428 0.719
128 nose_bottom 0 131 452 0.364 0.706
129 nose_bottom 1 152 460 0.422 0.719
130 nose_bottom 2 171 454 0.475 0.709
131 left_cheek 0 106 440 0.294 0.688
132 right_cheek 0 191 445 0.531 0.695
Snapshot #65 Primeiro rosto Sem rosto 133 pontos

Timestamp: 2026-05-07T20:05:10 | Track ID: None | Abrir imagem

Ver 133 pontos de contorno
Idx Grupo Idx grupo Ativo X Y X norm Y norm
0 face_oval 0 160 286 0.444 0.447
1 face_oval 1 176 287 0.489 0.448
2 face_oval 2 204 290 0.567 0.453
