← Dashboard JSON da sessao JSON de eventos

Sessao

6b06fd77-6a27-4b8b-8a35-ee9ba6f4598f

Dispositivo: samsung SM-A556E (android BP4A.251205.006.A556EXXUEDZE4) | Camera: average | Distancia: medium | Luz: normal | Movimento: still

Criada em: 2026-11-12T19:41:37.817739+00:00

Notas: 70cm NC GU SC

Câmera e Ambiente (auto-detectado)

CampoChave técnicaValor
ID do sensorcamera_sensor_nameCamera 1
Orientação sensorcamera_sensor_orientation270°
Zoom rangecamera_min_zoom1.0x – 4.0x
Nível hardware (camera2)camera_hardware_level—
Focal lengthscamera_focal_lengths—
Tamanho sensorcamera_sensor_width_mm— × — mm
Array de pixelscamera_pixel_array_width—
ISO rangecamera_iso_range_min—
Flash disponívelcamera_flash_available—
Lum. frame no início (Y 0-255)ambient_lux_at_start129.0 lux → normal   ✓ Coincide manual=normal auto=normal
Luminância do frame (Y)frame_luminance_avg142.1 (min=129, max=150, n=441)
Distância estimadaestimated_distance_median_bbox_widthbbox mediana = 0.1986 (441 amostras) → far   ⚠️ Divergência manual=medium auto=far

Metricas da Sessao

Passe o mouse nos nomes para ver explicacoes detalhadas.

MetricaValor
duration_seconds116.72
first_detection_delay_seconds0.022
samples_total441
samples_with_face441
detection_rate100.0%
face_losses0
avg_face_loss_seconds—
tracking_id_count1
tracking_switches0
eye_probability_availability_rate100.0%
euler_x_range{'min': -24.287, 'max': 40.206, 'span': 64.493}
euler_y_range{'min': -48.363, 'max': 58.641, 'span': 107.004}
euler_z_range{'min': -7.501, 'max': 4.139, 'span': 11.639}
processing_latency_avg_ms48.807
processing_latency_p95_ms85.0
processing_latency_max_ms118
serial_latency_avg_ms—
serial_latency_p95_ms—
serial_latency_max_ms—
direction_change_count16
most_common_directionEsquerda
useful_control_frame_ratio0.7846
snapshot_count29
reliability_score98.28
estimated_distance_median_bbox_width0.1986
estimated_distance_bbox_sample_count441
estimated_distance_bucketfar
distance_mismatchTrue
frame_luminance_avg142.138
frame_luminance_min129
frame_luminance_max150
frame_luminance_sample_count441

Distribuicao de Comandos de Direcao

Frequencia de cada comando nos eventos da sessao.

Esquerda
89 (26%)
Direita
89 (26%)
Trás
85 (25%)
Frente
83 (24%)

Snapshots (29)

Snapshot #3 Primeiro rosto Rosto detectado 133 pontos

Timestamp: 2026-11-12T19:41:38 | Track ID: 804 | Idade da deteccao: 0ms | Abrir imagem

Ver 133 pontos de contorno
Idx Grupo Idx grupo Ativo X Y X norm Y norm
0 face_oval 0 ✓ 246 277 0.512 0.385
1 face_oval 1 ✓ 255 278 0.531 0.386
2 face_oval 2 ✓ 273 282 0.569 0.392
3 face_oval 3 ✓ 285 289 0.594 0.401
4 face_oval 4 ✓ 293 298 0.610 0.414
5 face_oval 5 ✓ 298 310 0.621 0.431
6 face_oval 6 ✓ 300 321 0.625 0.446
7 face_oval 7 ✓ 301 334 0.627 0.464
8 face_oval 8 ✓ 300 345 0.625 0.479
9 face_oval 9 ✓ 299 357 0.623 0.496
10 face_oval 10 ✓ 296 370 0.617 0.514
11 face_oval 11 ✓ 292 383 0.608 0.532
12 face_oval 12 ✓ 286 393 0.596 0.546
13 face_oval 13 ✓ 280 400 0.583 0.556
14 face_oval 14 ✓ 273 406 0.569 0.564
15 face_oval 15 ✓ 266 411 0.554 0.571
16 face_oval 16 ✓ 259 414 0.540 0.575
17 face_oval 17 ✓ 249 416 0.519 0.578
18 face_oval 18 ✓ 240 417 0.500 0.579
19 face_oval 19 ✓ 232 416 0.483 0.578
20 face_oval 20 ✓ 222 413 0.463 0.574
21 face_oval 21 ✓ 214 409 0.446 0.568
22 face_oval 22 ✓ 208 404 0.433 0.561
23 face_oval 23 ✓ 202 397 0.421 0.551
24 face_oval 24 ✓ 196 390 0.408 0.542
25 face_oval 25 ✓ 191 380 0.398 0.528
26 face_oval 26 ✓ 188 367 0.392 0.510
27 face_oval 27 ✓ 187 354 0.390 0.492
28 face_oval 28 ✓ 186 342 0.388 0.475
29 face_oval 29 ✓ 186 331 0.388 0.460
30 face_oval 30 ✓ 187 318 0.390 0.442
31 face_oval 31 ✓ 190 307 0.396 0.426
32 face_oval 32 ✓ 197 295 0.410 0.410
33 face_oval 33 ✓ 205 286 0.427 0.397
34 face_oval 34 ✓ 218 280 0.454 0.389
35 face_oval 35 ✓ 236 277 0.492 0.385
36 left_eyebrow_top 0 ✓ 196 308 0.408 0.428
37 left_eyebrow_top 1 ✓ 201 302 0.419 0.419
38 left_eyebrow_top 2 ✓ 210 298 0.438 0.414
39 left_eyebrow_top 3 ✓ 220 297 0.458 0.412
40 left_eyebrow_top 4 ✓ 232 298 0.483 0.414
41 left_eyebrow_bottom 0 ✓ 199 310 0.415 0.431
42 left_eyebrow_bottom 1 ✓ 204 305 0.425 0.424
43 left_eyebrow_bottom 2 ✓ 212 302 0.442 0.419
44 left_eyebrow_bottom 3 ✓ 221 302 0.460 0.419
45 left_eyebrow_bottom 4 ✓ 234 306 0.487 0.425
46 right_eyebrow_top 0 ✓ 292 311 0.608 0.432
47 right_eyebrow_top 1 ✓ 287 305 0.598 0.424
48 right_eyebrow_top 2 ✓ 279 300 0.581 0.417
49 right_eyebrow_top 3 ✓ 269 299 0.560 0.415
50 right_eyebrow_top 4 ✓ 257 299 0.535 0.415
51 right_eyebrow_bottom 0 ✓ 289 313 0.602 0.435
52 right_eyebrow_bottom 1 ✓ 284 308 0.592 0.428
53 right_eyebrow_bottom 2 ✓ 277 305 0.577 0.424
54 right_eyebrow_bottom 3 ✓ 268 304 0.558 0.422
55 right_eyebrow_bottom 4 ✓ 255 306 0.531 0.425
56 left_eye 0 ✓ 206 321 0.429 0.446
57 left_eye 1 ✓ 208 320 0.433 0.444
58 left_eye 2 ✓ 210 319 0.438 0.443
59 left_eye 3 ✓ 213 318 0.444 0.442
60 left_eye 4 ✓ 217 317 0.452 0.440
61 left_eye 5 ✓ 221 318 0.460 0.442
62 left_eye 6 ✓ 225 318 0.469 0.442
63 left_eye 7 ✓ 228 320 0.475 0.444
64 left_eye 8 ✓ 229 321 0.477 0.446
65 left_eye 9 ✓ 228 322 0.475 0.447
66 left_eye 10 ✓ 225 323 0.469 0.449
67 left_eye 11 ✓ 221 323 0.460 0.449
68 left_eye 12 ✓ 217 324 0.452 0.450
69 left_eye 13 ✓ 212 323 0.442 0.449
70 left_eye 14 ✓ 209 323 0.435 0.449
71 left_eye 15 ✓ 208 322 0.433 0.447
72 right_eye 0 ✓ 259 322 0.540 0.447
73 right_eye 1 ✓ 260 321 0.542 0.446
74 right_eye 2 ✓ 263 320 0.548 0.444
75 right_eye 3 ✓ 268 319 0.558 0.443
76 right_eye 4 ✓ 272 319 0.567 0.443
77 right_eye 5 ✓ 276 320 0.575 0.444
78 right_eye 6 ✓ 279 322 0.581 0.447
79 right_eye 7 ✓ 280 323 0.583 0.449
80 right_eye 8 ✓ 282 324 0.588 0.450
81 right_eye 9 ✓ 280 325 0.583 0.451
82 right_eye 10 ✓ 278 325 0.579 0.451
83 right_eye 11 ✓ 276 326 0.575 0.453
84 right_eye 12 ✓ 271 326 0.565 0.453
85 right_eye 13 ✓ 267 325 0.556 0.451
86 right_eye 14 ✓ 263 324 0.548 0.450
87 right_eye 15 ✓ 261 323 0.544 0.449
88 upper_lip_bottom 0 ✓ 223 373 0.465 0.518
89 upper_lip_bottom 1 ✓ 229 371 0.477 0.515
90 upper_lip_bottom 2 ✓ 233 371 0.485 0.515
91 upper_lip_bottom 3 ✓ 238 371 0.496 0.515
92 upper_lip_bottom 4 ✓ 242 371 0.504 0.515
93 upper_lip_bottom 5 ✓ 247 371 0.515 0.515
94 upper_lip_bottom 6 ✓ 251 372 0.523 0.517
95 upper_lip_bottom 7 ✓ 255 373 0.531 0.518
96 upper_lip_bottom 8 ✓ 261 375 0.544 0.521
97 lower_lip_top 0 ✓ 258 375 0.537 0.521
98 lower_lip_top 1 ✓ 255 374 0.531 0.519
99 lower_lip_top 2 ✓ 252 373 0.525 0.518
100 lower_lip_top 3 ✓ 247 373 0.515 0.518
101 lower_lip_top 4 ✓ 242 373 0.504 0.518
102 lower_lip_top 5 ✓ 237 373 0.494 0.518
103 lower_lip_top 6 ✓ 232 372 0.483 0.517
104 lower_lip_top 7 ✓ 229 373 0.477 0.518
105 lower_lip_top 8 ✓ 226 373 0.471 0.518
106 upper_lip_top 0 ✓ 221 374 0.460 0.519
107 upper_lip_top 1 ✓ 222 372 0.463 0.517
108 upper_lip_top 2 ✓ 225 369 0.469 0.512
109 upper_lip_top 3 ✓ 230 366 0.479 0.508
110 upper_lip_top 4 ✓ 236 364 0.492 0.506
111 upper_lip_top 5 ✓ 243 365 0.506 0.507
112 upper_lip_top 6 ✓ 249 364 0.519 0.506
113 upper_lip_top 7 ✓ 255 367 0.531 0.510
114 upper_lip_top 8 ✓ 259 371 0.540 0.515
115 upper_lip_top 9 ✓ 262 373 0.546 0.518
116 upper_lip_top 10 ✓ 263 376 0.548 0.522
117 lower_lip_bottom 0 ✓ 261 377 0.544 0.524
118 lower_lip_bottom 1 ✓ 258 378 0.537 0.525
119 lower_lip_bottom 2 ✓ 253 379 0.527 0.526
120 lower_lip_bottom 3 ✓ 248 380 0.517 0.528
121 lower_lip_bottom 4 ✓ 242 380 0.504 0.528
122 lower_lip_bottom 5 ✓ 236 380 0.492 0.528
123 lower_lip_bottom 6 ✓ 230 379 0.479 0.526
124 lower_lip_bottom 7 ✓ 226 377 0.471 0.524
125 lower_lip_bottom 8 ✓ 223 375 0.465 0.521
126 nose_bridge 0 ✓ 244 313 0.508 0.435
127 nose_bridge 1 ✓ 243 344 0.506 0.478
128 nose_bottom 0 ✓ 228 352 0.475 0.489
129 nose_bottom 1 ✓ 243 352 0.506 0.489
130 nose_bottom 2 ✓ 258 353 0.537 0.490
131 left_cheek 0 ✓ 210 352 0.438 0.489
132 right_cheek 0 ✓ 276 354 0.575 0.492
Snapshot #5 Periódico Rosto detectado 133 pontos

Timestamp: 2026-11-12T19:41:38 | Track ID: 804 | Idade da deteccao: 0ms | Abrir imagem

Ver 133 pontos de contorno
Idx Grupo Idx grupo Ativo X Y X norm Y norm
0 face_oval 0 ✓ 246 277 0.512 0.385
1 face_oval 1 ✓ 255 278 0.531 0.386
2 face_oval 2 ✓ 273 282 0.569 0.392
3 face_oval 3 ✓ 285 289 0.594 0.401
4 face_oval 4 ✓ 293 298 0.610 0.414
5 face_oval 5 ✓ 298 310 0.621 0.431
6 face_oval 6 ✓ 300 321 0.625 0.446
7 face_oval 7 ✓ 301 334 0.627 0.464
8 face_oval 8 ✓ 300 345 0.625 0.479
9 face_oval 9 ✓ 299 357 0.623 0.496
10 face_oval 10 ✓ 296 370 0.617 0.514
11 face_oval 11 ✓ 292 383 0.608 0.532
12 face_oval 12 ✓ 286 393 0.596 0.546
13 face_oval 13 ✓ 280 400 0.583 0.556
14 face_oval 14 ✓ 273 406 0.569 0.564
15 face_oval 15 ✓ 266 411 0.554 0.571
16 face_oval 16 ✓ 259 414 0.540 0.575
17 face_oval 17 ✓ 249 416 0.519 0.578
18 face_oval 18 ✓ 240 417 0.500 0.579
19 face_oval 19 ✓ 232 416 0.483 0.578
20 face_oval 20 ✓ 222 413 0.463 0.574
21 face_oval 21 ✓ 214 409 0.446 0.568
22 face_oval 22 ✓ 208 404 0.433 0.561
23 face_oval 23 ✓ 202 397 0.421 0.551
24 face_oval 24 ✓ 196 390 0.408 0.542
25 face_oval 25 ✓ 191 380 0.398 0.528
26 face_oval 26 ✓ 188 367 0.392 0.510
27 face_oval 27 ✓ 187 354 0.390 0.492
28 face_oval 28 ✓ 186 342 0.388 0.475
29 face_oval 29 ✓ 186 331 0.388 0.460
30 face_oval 30 ✓ 187 318 0.390 0.442
31 face_oval 31 ✓ 190 307 0.396 0.426
32 face_oval 32 ✓ 197 295 0.410 0.410
33 face_oval 33 ✓ 205 286 0.427 0.397
34 face_oval 34 ✓ 218 280 0.454 0.389
35 face_oval 35 ✓ 236 277 0.492 0.385
36 left_eyebrow_top 0 ✓ 196 308 0.408 0.428
37 left_eyebrow_top 1 ✓ 201 302 0.419 0.419
38 left_eyebrow_top 2 ✓ 210 298 0.438 0.414
39 left_eyebrow_top 3 ✓ 220 297 0.458 0.412
40 left_eyebrow_top 4 ✓ 232 298 0.483 0.414
41 left_eyebrow_bottom 0 ✓ 199 310 0.415 0.431
42 left_eyebrow_bottom 1 ✓ 204 305 0.425 0.424
43 left_eyebrow_bottom 2 ✓ 212 302 0.442 0.419
44 left_eyebrow_bottom 3 ✓ 221 302 0.460 0.419
45 left_eyebrow_bottom 4 ✓ 234 306 0.487 0.425
46 right_eyebrow_top 0 ✓ 292 311 0.608 0.432
47 right_eyebrow_top 1 ✓ 287 305 0.598 0.424
48 right_eyebrow_top 2 ✓ 279 300 0.581 0.417
49 right_eyebrow_top 3 ✓ 269 299 0.560 0.415
50 right_eyebrow_top 4 ✓ 257 299 0.535 0.415
51 right_eyebrow_bottom 0 ✓ 289 313 0.602 0.435
52 right_eyebrow_bottom 1 ✓ 284 308 0.592 0.428
53 right_eyebrow_bottom 2 ✓ 277 305 0.577 0.424
54 right_eyebrow_bottom 3 ✓ 268 304 0.558 0.422
55 right_eyebrow_bottom 4 ✓ 255 306 0.531 0.425
56 left_eye 0 ✓ 206 321 0.429 0.446
57 left_eye 1 ✓ 208 320 0.433 0.444
58 left_eye 2 ✓ 210 319 0.438 0.443
59 left_eye 3 ✓ 213 318 0.444 0.442
60 left_eye 4 ✓ 217 317 0.452 0.440
61 left_eye 5 ✓ 221 318 0.460 0.442
62 left_eye 6 ✓ 225 318 0.469 0.442
63 left_eye 7 ✓ 228 320 0.475 0.444
64 left_eye 8 ✓ 229 321 0.477 0.446
65 left_eye 9 ✓ 228 322 0.475 0.447
66 left_eye 10 ✓ 225 323 0.469 0.449
67 left_eye 11 ✓ 221 323 0.460 0.449
68 left_eye 12 ✓ 217 324 0.452 0.450
69 left_eye 13 ✓ 212 323 0.442 0.449
70 left_eye 14 ✓ 209 323 0.435 0.449
71 left_eye 15 ✓ 208 322 0.433 0.447
72 right_eye 0 ✓ 259 322 0.540 0.447
73 right_eye 1 ✓ 260 321 0.542 0.446
74 right_eye 2 ✓ 263 320 0.548 0.444
75 right_eye 3 ✓ 268 319 0.558 0.443
76 right_eye 4 ✓ 272 319 0.567 0.443
77 right_eye 5 ✓ 276 320 0.575 0.444
78 right_eye 6 ✓ 279 322 0.581 0.447
79 right_eye 7 ✓ 280 323 0.583 0.449
80 right_eye 8 ✓ 282 324 0.588 0.450
81 right_eye 9 ✓ 280 325 0.583 0.451
82 right_eye 10 ✓ 278 325 0.579 0.451
83 right_eye 11 ✓ 276 326 0.575 0.453
84 right_eye 12 ✓ 271 326 0.565 0.453
85 right_eye 13 ✓ 267 325 0.556 0.451
86 right_eye 14 ✓ 263 324 0.548 0.450
87 right_eye 15 ✓ 261 323 0.544 0.449
88 upper_lip_bottom 0 ✓ 223 373 0.465 0.518
89 upper_lip_bottom 1 ✓ 229 371 0.477 0.515
90 upper_lip_bottom 2 ✓ 233 371 0.485 0.515
91 upper_lip_bottom 3 ✓ 238 371 0.496 0.515
92 upper_lip_bottom 4 ✓ 242 371 0.504 0.515
93 upper_lip_bottom 5 ✓ 247 371 0.515 0.515
94 upper_lip_bottom 6 ✓ 251 372 0.523 0.517
95 upper_lip_bottom 7 ✓ 255 373 0.531 0.518
96 upper_lip_bottom 8 ✓ 261 375 0.544 0.521
97 lower_lip_top 0 ✓ 258 375 0.537 0.521
98 lower_lip_top 1 ✓ 255 374 0.531 0.519
99 lower_lip_top 2 ✓ 252 373 0.525 0.518
100 lower_lip_top 3 ✓ 247 373 0.515 0.518
101 lower_lip_top 4 ✓ 242 373 0.504 0.518
102 lower_lip_top 5 ✓ 237 373 0.494 0.518
103 lower_lip_top 6 ✓ 232 372 0.483 0.517
104 lower_lip_top 7 ✓ 229 373 0.477 0.518
105 lower_lip_top 8 ✓ 226 373 0.471 0.518
106 upper_lip_top 0 ✓ 221 374 0.460 0.519
107 upper_lip_top 1 ✓ 222 372 0.463 0.517
108 upper_lip_top 2 ✓ 225 369 0.469 0.512
109 upper_lip_top 3 ✓ 230 366 0.479 0.508
110 upper_lip_top 4 ✓ 236 364 0.492 0.506
111 upper_lip_top 5 ✓ 243 365 0.506 0.507
112 upper_lip_top 6 ✓ 249 364 0.519 0.506
113 upper_lip_top 7 ✓ 255 367 0.531 0.510
114 upper_lip_top 8 ✓ 259 371 0.540 0.515
115 upper_lip_top 9 ✓ 262 373 0.546 0.518
116 upper_lip_top 10 ✓ 263 376 0.548 0.522
117 lower_lip_bottom 0 ✓ 261 377 0.544 0.524
118 lower_lip_bottom 1 ✓ 258 378 0.537 0.525
119 lower_lip_bottom 2 ✓ 253 379 0.527 0.526
120 lower_lip_bottom 3 ✓ 248 380 0.517 0.528
121 lower_lip_bottom 4 ✓ 242 380 0.504 0.528
122 lower_lip_bottom 5 ✓ 236 380 0.492 0.528
123 lower_lip_bottom 6 ✓ 230 379 0.479 0.526
124 lower_lip_bottom 7 ✓ 226 377 0.471 0.524
125 lower_lip_bottom 8 ✓ 223 375 0.465 0.521
126 nose_bridge 0 ✓ 244 313 0.508 0.435
127 nose_bridge 1 ✓ 243 344 0.506 0.478
128 nose_bottom 0 ✓ 228 352 0.475 0.489
129 nose_bottom 1 ✓ 243 352 0.506 0.489
130 nose_bottom 2 ✓ 258 353 0.537 0.490
131 left_cheek 0 ✓ 210 352 0.438 0.489
132 right_cheek 0 ✓ 276 354 0.575 0.492
Snapshot #12 direction_changed Rosto detectado 133 pontos

Timestamp: 2026-11-12T19:41:39 | Track ID: 804 | Idade da deteccao: 0ms | Abrir imagem

Ver 133 pontos de contorno
Idx Grupo Idx grupo Ativo X Y X norm Y norm
0 face_oval 0 ✓ 235 292 0.490 0.406
1 face_oval 1 ✓ 243 293 0.506 0.407
2 face_oval 2 ✓ 257 297 0.535 0.412
3 face_oval 3 ✓ 268 304 0.558 0.422
4 face_oval 4 ✓ 275 313 0.573 0.435
5 face_oval 5 ✓ 281 325 0.585 0.451
6 face_oval 6 ✓ 283 335 0.590 0.465
7 face_oval 7 ✓ 285 346 0.594 0.481
8 face_oval 8 ✓ 285 355 0.594 0.493
9 face_oval 9 ✓ 285 364 0.594 0.506
10 face_oval 10 ✓ 283 375 0.590 0.521
11 face_oval 11 ✓ 280 386 0.583 0.536
12 face_oval 12 ✓ 275 393 0.573 0.546
13 face_oval 13 ✓ 270 396 0.562 0.550
14 face_oval 14 ✓ 264 400 0.550 0.556
15 face_oval 15 ✓ 258 402 0.537 0.558
16 face_oval 16 ✓ 251 404 0.523 0.561
17 face_oval 17 ✓ 242 405 0.504 0.562
18 face_oval 18 ✓ 234 405 0.487 0.562
19 face_oval 19 ✓ 226 405 0.471 0.562
20 face_oval 20 ✓ 217 403 0.452 0.560
21 face_oval 21 ✓ 210 402 0.438 0.558
22 face_oval 22 ✓ 204 400 0.425 0.556
23 face_oval 23 ✓ 198 395 0.412 0.549
24 face_oval 24 ✓ 194 392 0.404 0.544
25 face_oval 25 ✓ 189 385 0.394 0.535
26 face_oval 26 ✓ 186 374 0.388 0.519
27 face_oval 27 ✓ 185 364 0.385 0.506
28 face_oval 28 ✓ 185 354 0.385 0.492
29 face_oval 29 ✓ 185 345 0.385 0.479
30 face_oval 30 ✓ 186 334 0.388 0.464
31 face_oval 31 ✓ 189 323 0.394 0.449
32 face_oval 32 ✓ 195 312 0.406 0.433
33 face_oval 33 ✓ 202 303 0.421 0.421
34 face_oval 34 ✓ 213 296 0.444 0.411
35 face_oval 35 ✓ 227 293 0.473 0.407
36 left_eyebrow_top 0 ✓ 195 320 0.406 0.444
37 left_eyebrow_top 1 ✓ 199 313 0.415 0.435
38 left_eyebrow_top 2 ✓ 206 308 0.429 0.428
39 left_eyebrow_top 3 ✓ 215 306 0.448 0.425
40 left_eyebrow_top 4 ✓ 225 306 0.469 0.425
41 left_eyebrow_bottom 0 ✓ 197 320 0.410 0.444
42 left_eyebrow_bottom 1 ✓ 202 314 0.421 0.436
43 left_eyebrow_bottom 2 ✓ 208 311 0.433 0.432
44 left_eyebrow_bottom 3 ✓ 216 310 0.450 0.431
45 left_eyebrow_bottom 4 ✓ 226 312 0.471 0.433
46 right_eyebrow_top 0 ✓ 274 321 0.571 0.446
47 right_eyebrow_top 1 ✓ 269 314 0.560 0.436
48 right_eyebrow_top 2 ✓ 262 310 0.546 0.431
49 right_eyebrow_top 3 ✓ 254 308 0.529 0.428
50 right_eyebrow_top 4 ✓ 244 307 0.508 0.426
51 right_eyebrow_bottom 0 ✓ 271 321 0.565 0.446
52 right_eyebrow_bottom 1 ✓ 267 316 0.556 0.439
53 right_eyebrow_bottom 2 ✓ 261 313 0.544 0.435
54 right_eyebrow_bottom 3 ✓ 253 311 0.527 0.432
55 right_eyebrow_bottom 4 ✓ 243 313 0.506 0.435
56 left_eye 0 ✓ 203 329 0.423 0.457
57 left_eye 1 ✓ 204 328 0.425 0.456
58 left_eye 2 ✓ 206 327 0.429 0.454
59 left_eye 3 ✓ 209 326 0.435 0.453
60 left_eye 4 ✓ 212 325 0.442 0.451
61 left_eye 5 ✓ 215 325 0.448 0.451
62 left_eye 6 ✓ 219 326 0.456 0.453
63 left_eye 7 ✓ 221 326 0.460 0.453
64 left_eye 8 ✓ 222 327 0.463 0.454
65 left_eye 9 ✓ 221 328 0.460 0.456
66 left_eye 10 ✓ 219 328 0.456 0.456
67 left_eye 11 ✓ 215 329 0.448 0.457
68 left_eye 12 ✓ 212 330 0.442 0.458
69 left_eye 13 ✓ 208 330 0.433 0.458
70 left_eye 14 ✓ 206 330 0.429 0.458
71 left_eye 15 ✓ 204 330 0.425 0.458
72 right_eye 0 ✓ 247 327 0.515 0.454
73 right_eye 1 ✓ 248 327 0.517 0.454
74 right_eye 2 ✓ 250 326 0.521 0.453
75 right_eye 3 ✓ 254 326 0.529 0.453
76 right_eye 4 ✓ 257 326 0.535 0.453
77 right_eye 5 ✓ 260 327 0.542 0.454
78 right_eye 6 ✓ 263 328 0.548 0.456
79 right_eye 7 ✓ 264 329 0.550 0.457
80 right_eye 8 ✓ 266 330 0.554 0.458
81 right_eye 9 ✓ 265 331 0.552 0.460
82 right_eye 10 ✓ 263 331 0.548 0.460
83 right_eye 11 ✓ 260 331 0.542 0.460
84 right_eye 12 ✓ 257 330 0.535 0.458
85 right_eye 13 ✓ 254 330 0.529 0.458
86 right_eye 14 ✓ 250 329 0.521 0.457
87 right_eye 15 ✓ 248 328 0.517 0.456
88 upper_lip_bottom 0 ✓ 215 365 0.448 0.507
89 upper_lip_bottom 1 ✓ 220 362 0.458 0.503
90 upper_lip_bottom 2 ✓ 224 360 0.467 0.500
91 upper_lip_bottom 3 ✓ 228 359 0.475 0.499
92 upper_lip_bottom 4 ✓ 233 359 0.485 0.499
93 upper_lip_bottom 5 ✓ 238 359 0.496 0.499
94 upper_lip_bottom 6 ✓ 242 360 0.504 0.500
95 upper_lip_bottom 7 ✓ 246 362 0.512 0.503
96 upper_lip_bottom 8 ✓ 251 366 0.523 0.508
97 lower_lip_top 0 ✓ 248 365 0.517 0.507
98 lower_lip_top 1 ✓ 246 364 0.512 0.506
99 lower_lip_top 2 ✓ 242 362 0.504 0.503
100 lower_lip_top 3 ✓ 238 361 0.496 0.501
101 lower_lip_top 4 ✓ 233 361 0.485 0.501
102 lower_lip_top 5 ✓ 228 361 0.475 0.501
103 lower_lip_top 6 ✓ 224 362 0.467 0.503
104 lower_lip_top 7 ✓ 220 363 0.458 0.504
105 lower_lip_top 8 ✓ 218 364 0.454 0.506
106 upper_lip_top 0 ✓ 213 365 0.444 0.507
107 upper_lip_top 1 ✓ 214 362 0.446 0.503
108 upper_lip_top 2 ✓ 217 359 0.452 0.499
109 upper_lip_top 3 ✓ 221 355 0.460 0.493
110 upper_lip_top 4 ✓ 227 352 0.473 0.489
111 upper_lip_top 5 ✓ 233 352 0.485 0.489
112 upper_lip_top 6 ✓ 239 352 0.498 0.489
113 upper_lip_top 7 ✓ 245 356 0.510 0.494
114 upper_lip_top 8 ✓ 250 360 0.521 0.500
115 upper_lip_top 9 ✓ 252 363 0.525 0.504
116 upper_lip_top 10 ✓ 254 366 0.529 0.508
117 lower_lip_bottom 0 ✓ 251 367 0.523 0.510
118 lower_lip_bottom 1 ✓ 248 367 0.517 0.510
119 lower_lip_bottom 2 ✓ 244 367 0.508 0.510
120 lower_lip_bottom 3 ✓ 238 367 0.496 0.510
121 lower_lip_bottom 4 ✓ 233 367 0.485 0.510
122 lower_lip_bottom 5 ✓ 227 367 0.473 0.510
123 lower_lip_bottom 6 ✓ 222 367 0.463 0.510
124 lower_lip_bottom 7 ✓ 218 366 0.454 0.508
125 lower_lip_bottom 8 ✓ 215 366 0.448 0.508
126 nose_bridge 0 ✓ 234 318 0.487 0.442
127 nose_bridge 1 ✓ 233 333 0.485 0.463
128 nose_bottom 0 ✓ 221 345 0.460 0.479
129 nose_bottom 1 ✓ 233 343 0.485 0.476
130 nose_bottom 2 ✓ 246 346 0.512 0.481
131 left_cheek 0 ✓ 205 349 0.427 0.485
132 right_cheek 0 ✓ 263 350 0.548 0.486
Snapshot #23 direction_changed Rosto detectado 133 pontos

Timestamp: 2026-11-12T19:41:42 | Track ID: 804 | Idade da deteccao: 2ms | Abrir imagem

Ver 133 pontos de contorno
Idx Grupo Idx grupo Ativo X Y X norm Y norm
0 face_oval 0 ✓ 242 311 0.504 0.432
1 face_oval 1 ✓ 249 312 0.519 0.433
2 face_oval 2 ✓ 263 316 0.548 0.439
3 face_oval 3 ✓ 273 322 0.569 0.447
4 face_oval 4 ✓ 280 330 0.583 0.458
5 face_oval 5 ✓ 286 341 0.596 0.474
6 face_oval 6 ✓ 288 350 0.600 0.486
7 face_oval 7 ✓ 289 360 0.602 0.500
8 face_oval 8 ✓ 289 368 0.602 0.511
9 face_oval 9 ✓ 288 377 0.600 0.524
10 face_oval 10 ✓ 287 386 0.598 0.536
11 face_oval 11 ✓ 283 397 0.590 0.551
12 face_oval 12 ✓ 278 404 0.579 0.561
13 face_oval 13 ✓ 273 408 0.569 0.567
14 face_oval 14 ✓ 266 413 0.554 0.574
15 face_oval 15 ✓ 261 415 0.544 0.576
16 face_oval 16 ✓ 254 417 0.529 0.579
17 face_oval 17 ✓ 244 419 0.508 0.582
18 face_oval 18 ✓ 236 419 0.492 0.582
19 face_oval 19 ✓ 229 418 0.477 0.581
20 face_oval 20 ✓ 219 416 0.456 0.578
21 face_oval 21 ✓ 213 413 0.444 0.574
22 face_oval 22 ✓ 208 410 0.433 0.569
23 face_oval 23 ✓ 203 405 0.423 0.562
24 face_oval 24 ✓ 199 401 0.415 0.557
25 face_oval 25 ✓ 196 393 0.408 0.546
26 face_oval 26 ✓ 193 382 0.402 0.531
27 face_oval 27 ✓ 192 372 0.400 0.517
28 face_oval 28 ✓ 192 364 0.400 0.506
29 face_oval 29 ✓ 193 356 0.402 0.494
30 face_oval 30 ✓ 195 346 0.406 0.481
31 face_oval 31 ✓ 197 337 0.410 0.468
32 face_oval 32 ✓ 203 327 0.423 0.454
33 face_oval 33 ✓ 210 319 0.438 0.443
34 face_oval 34 ✓ 220 314 0.458 0.436
35 face_oval 35 ✓ 234 311 0.487 0.432
36 left_eyebrow_top 0 ✓ 202 334 0.421 0.464
37 left_eyebrow_top 1 ✓ 206 329 0.429 0.457
38 left_eyebrow_top 2 ✓ 213 325 0.444 0.451
39 left_eyebrow_top 3 ✓ 222 324 0.463 0.450
