← Dashboard JSON da sessao JSON de eventos

Sessao

71212764-5615-46d0-a652-f58aec1bee53

Dispositivo: samsung SM-A556E (android BP2A.250605.031.A3.A556EXXSECZD1) | Camera: average | Distancia: medium | Luz: normal | Movimento: still

Criada em: 2026-08-05T19:41:14.689679+00:00

Notas: sem configurar

Câmera e Ambiente (auto-detectado)

CampoChave técnicaValor
ID do sensorcamera_sensor_nameCamera 1
Orientação sensorcamera_sensor_orientation270°
Zoom rangecamera_min_zoom1.0x – 4.0x
Nível hardware (camera2)camera_hardware_level
Focal lengthscamera_focal_lengths
Tamanho sensorcamera_sensor_width_mm × mm
Array de pixelscamera_pixel_array_width
ISO rangecamera_iso_range_min
Flash disponívelcamera_flash_available
Lum. frame no início (Y 0-255)ambient_lux_at_start133.0 lux → normal   ✓ Coincide manual=normal auto=normal
Luminância do frame (Y)frame_luminance_avg128.2 (min=115, max=140, n=77)
Distância estimadaestimated_distance_median_bbox_widthbbox mediana = 0.3906 (76 amostras) → medium   ✓ Coincide manual=medium auto=medium

Metricas da Sessao

Passe o mouse nos nomes para ver explicacoes detalhadas.

MetricaValor
duration_seconds34.9
first_detection_delay_seconds-6884873.194
samples_total77
samples_with_face76
detection_rate98.7%
face_losses1
avg_face_loss_seconds0.088
tracking_id_count1
tracking_switches0
eye_probability_availability_rate98.7%
euler_x_range{'min': -24.817, 'max': 42.057, 'span': 66.873}
euler_y_range{'min': -42.792, 'max': 42.729, 'span': 85.52}
euler_z_range{'min': -8.386, 'max': 3.583, 'span': 11.969}
processing_latency_avg_ms53.857
processing_latency_p95_ms109.0
processing_latency_max_ms189
serial_latency_avg_ms0.0
serial_latency_p95_ms0.0
serial_latency_max_ms0
direction_change_count8
most_common_directionEsquerda
useful_control_frame_ratio0.4737
snapshot_count5
reliability_score91.2
estimated_distance_median_bbox_width0.3906
estimated_distance_bbox_sample_count76
estimated_distance_bucketmedium
distance_mismatchFalse
frame_luminance_avg128.247
frame_luminance_min115
frame_luminance_max140
frame_luminance_sample_count77

Distribuicao de Comandos de Direcao

Frequencia de cada comando nos eventos da sessao.

Esquerda
10 (28%)
Trás
9 (25%)
Direita
9 (25%)
Frente
8 (22%)

Snapshots (5)

Snapshot #2 Periódico Rosto detectado 133 pontos

Timestamp: 2026-05-18T03:13:21 | Track ID: 5 | Idade da deteccao: 1ms | Abrir imagem

Ver 133 pontos de contorno
Idx Grupo Idx grupo Ativo X Y X norm Y norm
0 face_oval 0 189 201 0.525 0.314
1 face_oval 1 203 203 0.564 0.317
2 face_oval 2 227 210 0.631 0.328
3 face_oval 3 244 221 0.678 0.345
4 face_oval 4 256 235 0.711 0.367
5 face_oval 5 264 253 0.733 0.395
6 face_oval 6 266 269 0.739 0.420
7 face_oval 7 266 287 0.739 0.448
8 face_oval 8 264 303 0.733 0.473
9 face_oval 9 261 320 0.725 0.500
10 face_oval 10 257 337 0.714 0.527
11 face_oval 11 250 356 0.694 0.556
12 face_oval 12 242 369 0.672 0.577
13 face_oval 13 233 377 0.647 0.589
14 face_oval 14 223 386 0.619 0.603
15 face_oval 15 213 391 0.592 0.611
16 face_oval 16 203 395 0.564 0.617
17 face_oval 17 188 397 0.522 0.620
18 face_oval 18 176 398 0.489 0.622
19 face_oval 19 165 396 0.458 0.619
20 face_oval 20 151 391 0.419 0.611
21 face_oval 21 141 386 0.392 0.603
22 face_oval 22 132 380 0.367 0.594
23 face_oval 23 124 370 0.344 0.578
24 face_oval 24 117 361 0.325 0.564
25 face_oval 25 110 346 0.306 0.541
26 face_oval 26 107 328 0.297 0.512
27 face_oval 27 105 310 0.292 0.484
28 face_oval 28 104 293 0.289 0.458
29 face_oval 29 105 277 0.292 0.433
30 face_oval 30 107 260 0.297 0.406
31 face_oval 31 111 243 0.308 0.380
32 face_oval 32 121 226 0.336 0.353
33 face_oval 33 133 213 0.369 0.333
34 face_oval 34 151 205 0.419 0.320
35 face_oval 35 176 201 0.489 0.314
36 left_eyebrow_top 0 120 245 0.333 0.383
37 left_eyebrow_top 1 127 236 0.353 0.369
38 left_eyebrow_top 2 139 231 0.386 0.361
39 left_eyebrow_top 3 153 230 0.425 0.359
40 left_eyebrow_top 4 170 232 0.472 0.362
41 left_eyebrow_bottom 0 124 247 0.344 0.386
42 left_eyebrow_bottom 1 131 240 0.364 0.375
43 left_eyebrow_bottom 2 141 237 0.392 0.370
44 left_eyebrow_bottom 3 154 237 0.428 0.370
45 left_eyebrow_bottom 4 171 242 0.475 0.378
46 right_eyebrow_top 0 254 254 0.706 0.397
47 right_eyebrow_top 1 247 244 0.686 0.381
48 right_eyebrow_top 2 236 237 0.656 0.370
49 right_eyebrow_top 3 221 235 0.614 0.367
50 right_eyebrow_top 4 204 234 0.567 0.366
51 right_eyebrow_bottom 0 249 255 0.692 0.398
52 right_eyebrow_bottom 1 243 248 0.675 0.388
53 right_eyebrow_bottom 2 233 243 0.647 0.380
54 right_eyebrow_bottom 3 219 241 0.608 0.377
55 right_eyebrow_bottom 4 201 244 0.558 0.381
56 left_eye 0 132 264 0.367 0.412
57 left_eye 1 135 262 0.375 0.409
58 left_eye 2 137 261 0.381 0.408
59 left_eye 3 142 260 0.394 0.406
60 left_eye 4 147 259 0.408 0.405
61 left_eye 5 153 260 0.425 0.406
62 left_eye 6 158 260 0.439 0.406
63 left_eye 7 162 262 0.450 0.409
64 left_eye 8 164 263 0.456 0.411
65 left_eye 9 161 264 0.447 0.412
66 left_eye 10 158 265 0.439 0.414
67 left_eye 11 152 266 0.422 0.416
68 left_eye 12 146 267 0.406 0.417
69 left_eye 13 140 266 0.389 0.416
70 left_eye 14 137 265 0.381 0.414
71 left_eye 15 134 265 0.372 0.414
72 right_eye 0 207 266 0.575 0.416
73 right_eye 1 209 265 0.581 0.414
74 right_eye 2 213 264 0.592 0.412
75 right_eye 3 218 264 0.606 0.412
76 right_eye 4 224 265 0.622 0.414
77 right_eye 5 229 266 0.636 0.416
78 right_eye 6 233 268 0.647 0.419
79 right_eye 7 236 269 0.656 0.420
80 right_eye 8 238 271 0.661 0.423
81 right_eye 9 236 272 0.656 0.425
82 right_eye 10 234 272 0.650 0.425
83 right_eye 11 230 272 0.639 0.425
84 right_eye 12 224 272 0.622 0.425
85 right_eye 13 218 271 0.606 0.423
86 right_eye 14 213 269 0.592 0.420
87 right_eye 15 209 267 0.581 0.417
88 upper_lip_bottom 0 155 335 0.431 0.523
89 upper_lip_bottom 1 163 333 0.453 0.520
90 upper_lip_bottom 2 168 332 0.467 0.519
91 upper_lip_bottom 3 174 331 0.483 0.517
92 upper_lip_bottom 4 180 332 0.500 0.519
93 upper_lip_bottom 5 187 332 0.519 0.519
94 upper_lip_bottom 6 193 334 0.536 0.522
95 upper_lip_bottom 7 198 335 0.550 0.523
96 upper_lip_bottom 8 205 339 0.569 0.530
97 lower_lip_top 0 201 338 0.558 0.528
98 lower_lip_top 1 198 337 0.550 0.527
99 lower_lip_top 2 193 335 0.536 0.523
100 lower_lip_top 3 187 334 0.519 0.522
101 lower_lip_top 4 180 333 0.500 0.520
102 lower_lip_top 5 173 333 0.481 0.520
103 lower_lip_top 6 167 333 0.464 0.520
104 lower_lip_top 7 162 334 0.450 0.522
105 lower_lip_top 8 158 335 0.439 0.523
106 upper_lip_top 0 151 336 0.419 0.525
107 upper_lip_top 1 153 333 0.425 0.520
108 upper_lip_top 2 157 329 0.436 0.514
109 upper_lip_top 3 163 324 0.453 0.506
110 upper_lip_top 4 172 321 0.478 0.502
111 upper_lip_top 5 181 322 0.503 0.503
112 upper_lip_top 6 189 322 0.525 0.503
113 upper_lip_top 7 198 327 0.550 0.511
114 upper_lip_top 8 204 332 0.567 0.519
115 upper_lip_top 9 207 337 0.575 0.527
116 upper_lip_top 10 209 340 0.581 0.531
117 lower_lip_bottom 0 205 342 0.569 0.534
118 lower_lip_bottom 1 201 342 0.558 0.534
119 lower_lip_bottom 2 195 344 0.542 0.537
120 lower_lip_bottom 3 187 345 0.519 0.539
121 lower_lip_bottom 4 179 345 0.497 0.539
122 lower_lip_bottom 5 171 344 0.475 0.537
123 lower_lip_bottom 6 163 342 0.453 0.534
124 lower_lip_bottom 7 157 339 0.436 0.530
125 lower_lip_bottom 8 153 338 0.425 0.528
126 nose_bridge 0 185 252 0.514 0.394
127 nose_bridge 1 182 292 0.506 0.456
128 nose_bottom 0 162 304 0.450 0.475
129 nose_bottom 1 182 305 0.506 0.477
130 nose_bottom 2 202 307 0.561 0.480
131 left_cheek 0 136 305 0.378 0.477
132 right_cheek 0 229 311 0.636 0.486
Snapshot #3 Primeiro rosto Rosto detectado 133 pontos

Timestamp: 2026-05-18T03:13:21 | Track ID: 5 | Idade da deteccao: 1ms | Abrir imagem

Ver 133 pontos de contorno
Idx Grupo Idx grupo Ativo X Y X norm Y norm
0 face_oval 0 189 201 0.525 0.314
1 face_oval 1 203 203 0.564 0.317
2 face_oval 2 227 210 0.631 0.328
3 face_oval 3 244 221 0.678 0.345
4 face_oval 4 256 235 0.711 0.367
5 face_oval 5 264 253 0.733 0.395
6 face_oval 6 266 269 0.739 0.420
7 face_oval 7 266 287 0.739 0.448
8 face_oval 8 264 303 0.733 0.473
9 face_oval 9 261 320 0.725 0.500
10 face_oval 10 257 337 0.714 0.527
11 face_oval 11 250 356 0.694 0.556
12 face_oval 12 242 369 0.672 0.577
13 face_oval 13 233 377 0.647 0.589
14 face_oval 14 223 386 0.619 0.603
15 face_oval 15 213 391 0.592 0.611
16 face_oval 16 203 395 0.564 0.617
17 face_oval 17 188 397 0.522 0.620
18 face_oval 18 176 398 0.489 0.622
19 face_oval 19 165 396 0.458 0.619
20 face_oval 20 151 391 0.419 0.611
21 face_oval 21 141 386 0.392 0.603
22 face_oval 22 132 380 0.367 0.594
23 face_oval 23 124 370 0.344 0.578
24 face_oval 24 117 361 0.325 0.564
25 face_oval 25 110 346 0.306 0.541
26 face_oval 26 107 328 0.297 0.512
27 face_oval 27 105 310 0.292 0.484
28 face_oval 28 104 293 0.289 0.458
29 face_oval 29 105 277 0.292 0.433
30 face_oval 30 107 260 0.297 0.406
31 face_oval 31 111 243 0.308 0.380
32 face_oval 32 121 226 0.336 0.353
33 face_oval 33 133 213 0.369 0.333
34 face_oval 34 151 205 0.419 0.320
35 face_oval 35 176 201 0.489 0.314
36 left_eyebrow_top 0 120 245 0.333 0.383
37 left_eyebrow_top 1 127 236 0.353 0.369
38 left_eyebrow_top 2 139 231 0.386 0.361
39 left_eyebrow_top 3 153 230 0.425 0.359
40 left_eyebrow_top 4 170 232 0.472 0.362
41 left_eyebrow_bottom 0 124 247 0.344 0.386
42 left_eyebrow_bottom 1 131 240 0.364 0.375
43 left_eyebrow_bottom 2 141 237 0.392 0.370
44 left_eyebrow_bottom 3 154 237 0.428 0.370
45 left_eyebrow_bottom 4 171 242 0.475 0.378
46 right_eyebrow_top 0 254 254 0.706 0.397
47 right_eyebrow_top 1 247 244 0.686 0.381
48 right_eyebrow_top 2 236 237 0.656 0.370
49 right_eyebrow_top 3 221 235 0.614 0.367
50 right_eyebrow_top 4 204 234 0.567 0.366
51 right_eyebrow_bottom 0 249 255 0.692 0.398
52 right_eyebrow_bottom 1 243 248 0.675 0.388
53 right_eyebrow_bottom 2 233 243 0.647 0.380
54 right_eyebrow_bottom 3 219 241 0.608 0.377
55 right_eyebrow_bottom 4 201 244 0.558 0.381
56 left_eye 0 132 264 0.367 0.412
57 left_eye 1 135 262 0.375 0.409
58 left_eye 2 137 261 0.381 0.408
59 left_eye 3 142 260 0.394 0.406
60 left_eye 4 147 259 0.408 0.405
61 left_eye 5 153 260 0.425 0.406
62 left_eye 6 158 260 0.439 0.406
63 left_eye 7 162 262 0.450 0.409
64 left_eye 8 164 263 0.456 0.411
65 left_eye 9 161 264 0.447 0.412
66 left_eye 10 158 265 0.439 0.414
67 left_eye 11 152 266 0.422 0.416
68 left_eye 12 146 267 0.406 0.417
69 left_eye 13 140 266 0.389 0.416
70 left_eye 14 137 265 0.381 0.414
71 left_eye 15 134 265 0.372 0.414
72 right_eye 0 207 266 0.575 0.416
73 right_eye 1 209 265 0.581 0.414
74 right_eye 2 213 264 0.592 0.412
75 right_eye 3 218 264 0.606 0.412
76 right_eye 4 224 265 0.622 0.414
77 right_eye 5 229 266 0.636 0.416
78 right_eye 6 233 268 0.647 0.419
79 right_eye 7 236 269 0.656 0.420
80 right_eye 8 238 271 0.661 0.423
81 right_eye 9 236 272 0.656 0.425
82 right_eye 10 234 272 0.650 0.425
83 right_eye 11 230 272 0.639 0.425
84 right_eye 12 224 272 0.622 0.425
85 right_eye 13 218 271 0.606 0.423
86 right_eye 14 213 269 0.592 0.420
87 right_eye 15 209 267 0.581 0.417
88 upper_lip_bottom 0 155 335 0.431 0.523
89 upper_lip_bottom 1 163 333 0.453 0.520
90 upper_lip_bottom 2 168 332 0.467 0.519
91 upper_lip_bottom 3 174 331 0.483 0.517
92 upper_lip_bottom 4 180 332 0.500 0.519
93 upper_lip_bottom 5 187 332 0.519 0.519
94 upper_lip_bottom 6 193 334 0.536 0.522
95 upper_lip_bottom 7 198 335 0.550 0.523
96 upper_lip_bottom 8 205 339 0.569 0.530
97 lower_lip_top 0 201 338 0.558 0.528
98 lower_lip_top 1 198 337 0.550 0.527
99 lower_lip_top 2 193 335 0.536 0.523
100 lower_lip_top 3 187 334 0.519 0.522
101 lower_lip_top 4 180 333 0.500 0.520
102 lower_lip_top 5 173 333 0.481 0.520
103 lower_lip_top 6 167 333 0.464 0.520
104 lower_lip_top 7 162 334 0.450 0.522
105 lower_lip_top 8 158 335 0.439 0.523
106 upper_lip_top 0 151 336 0.419 0.525
107 upper_lip_top 1 153 333 0.425 0.520
108 upper_lip_top 2 157 329 0.436 0.514
109 upper_lip_top 3 163 324 0.453 0.506
110 upper_lip_top 4 172 321 0.478 0.502
111 upper_lip_top 5 181 322 0.503 0.503
112 upper_lip_top 6 189 322 0.525 0.503
113 upper_lip_top 7 198 327 0.550 0.511
114 upper_lip_top 8 204 332 0.567 0.519
115 upper_lip_top 9 207 337 0.575 0.527
116 upper_lip_top 10 209 340 0.581 0.531
117 lower_lip_bottom 0 205 342 0.569 0.534
118 lower_lip_bottom 1 201 342 0.558 0.534
119 lower_lip_bottom 2 195 344 0.542 0.537
120 lower_lip_bottom 3 187 345 0.519 0.539
121 lower_lip_bottom 4 179 345 0.497 0.539
122 lower_lip_bottom 5 171 344 0.475 0.537
123 lower_lip_bottom 6 163 342 0.453 0.534
124 lower_lip_bottom 7 157 339 0.436 0.530
125 lower_lip_bottom 8 153 338 0.425 0.528
126 nose_bridge 0 185 252 0.514 0.394
127 nose_bridge 1 182 292 0.506 0.456
128 nose_bottom 0 162 304 0.450 0.475
129 nose_bottom 1 182 305 0.506 0.477
130 nose_bottom 2 202 307 0.561 0.480
131 left_cheek 0 136 305 0.378 0.477
132 right_cheek 0 229 311 0.636 0.486
Snapshot #22 Primeiro rosto Rosto detectado 133 pontos

Timestamp: 2026-05-18T03:13:29 | Track ID: 5 | Idade da deteccao: 0ms | Abrir imagem

Ver 133 pontos de contorno
Idx Grupo Idx grupo Ativo X Y X norm Y norm
0 face_oval 0 161 235 0.447 0.367
1 face_oval 1 182 234 0.506 0.366
2 face_oval 2 220 232 0.611 0.362
3 face_oval 3 244 232 0.678 0.362
4 face_oval 4 258 238 0.717 0.372
5 face_oval 5 269 243 0.747 0.380
6 face_oval 6 273 255 0.758 0.398
7 face_oval 7 273 274 0.758 0.428
8 face_oval 8 272 298 0.756 0.466
9 face_oval 9 270 321 0.750 0.502
10 face_oval 10 265 343 0.736 0.536
11 face_oval 11 255 365 0.708 0.570
12 face_oval 12 243 390 0.675 0.609
13 face_oval 13 232 413 0.644 0.645
14 face_oval 14 220 433 0.611 0.677
15 face_oval 15 210 449 0.583 0.702
16 face_oval 16 199 462 0.553 0.722
17 face_oval 17 183 472 0.508 0.738
18 face_oval 18 171 475 0.475 0.742
19 face_oval 19 158 471 0.439 0.736
20 face_oval 20 143 461 0.397 0.720
21 face_oval 21 131 448 0.364 0.700
22 face_oval 22 120 433 0.333 0.677
23 face_oval 23 108 414 0.300 0.647
24 face_oval 24 96 392 0.267 0.613
25 face_oval 25 86 366 0.239 0.572
26 face_oval 26 76 344 0.211 0.537
27 face_oval 27 68 321 0.189 0.502
28 face_oval 28 64 299 0.178 0.467
29 face_oval 29 60 275 0.167 0.430
30 face_oval 30 56 256 0.156 0.400
31 face_oval 31 58 244 0.161 0.381
32 face_oval 32 67 236 0.186 0.369
33 face_oval 33 81 230 0.225 0.359
34 face_oval 34 104 231 0.289 0.361
35 face_oval 35 140 233 0.389 0.364
36 left_eyebrow_top 0 72 275 0.200 0.430
37 left_eyebrow_top 1 78 272 0.217 0.425
38 left_eyebrow_top 2 89 273 0.247 0.427
39 left_eyebrow_top 3 108 278 0.300 0.434
40 left_eyebrow_top 4 134 285 0.372 0.445
41 left_eyebrow_bottom 0 77 286 0.214 0.447
42 left_eyebrow_bottom 1 83 283 0.231 0.442
43 left_eyebrow_bottom 2 94 283 0.261 0.442
44 left_eyebrow_bottom 3 110 287 0.306 0.448
45 left_eyebrow_bottom 4 138 299 0.383 0.467
46 right_eyebrow_top 0 255 278 0.708 0.434
47 right_eyebrow_top 1 248 275 0.689 0.430
48 right_eyebrow_top 2 236 275 0.656 0.430
49 right_eyebrow_top 3 217 279 0.603 0.436
50 right_eyebrow_top 4 191 286 0.531 0.447
51 right_eyebrow_bottom 0 250 289 0.694 0.452
52 right_eyebrow_bottom 1 243 286 0.675 0.447
53 right_eyebrow_bottom 2 232 285 0.644 0.445
54 right_eyebrow_bottom 3 215 288 0.597 0.450
55 right_eyebrow_bottom 4 188 300 0.522 0.469
56 left_eye 0 90 313 0.250 0.489
57 left_eye 1 92 313 0.256 0.489
58 left_eye 2 94 313 0.261 0.489
59 left_eye 3 99 313 0.275 0.489
60 left_eye 4 108 313 0.300 0.489
61 left_eye 5 117 313 0.325 0.489
62 left_eye 6 126 316 0.350 0.494
63 left_eye 7 132 321 0.367 0.502
64 left_eye 8 135 324 0.375 0.506
65 left_eye 9 135 323 0.375 0.505
66 left_eye 10 132 323 0.367 0.505
67 left_eye 11 125 325 0.347 0.508
68 left_eye 12 117 327 0.325 0.511
69 left_eye 13 107 326 0.297 0.509
70 left_eye 14 100 323 0.278 0.505
71 left_eye 15 95 318 0.264 0.497
72 right_eye 0 191 324 0.531 0.506
73 right_eye 1 194 322 0.539 0.503
74 right_eye 2 200 317 0.556 0.495
75 right_eye 3 210 315 0.583 0.492
76 right_eye 4 220 315 0.611 0.492
77 right_eye 5 229 315 0.636 0.492
78 right_eye 6 234 315 0.650 0.492
79 right_eye 7 236 315 0.656 0.492
80 right_eye 8 237 314 0.658 0.491
81 right_eye 9 233 320 0.647 0.500
82 right_eye 10 227 325 0.631 0.508
83 right_eye 11 221 328 0.614 0.512
84 right_eye 12 211 329 0.586 0.514
85 right_eye 13 203 327 0.564 0.511
86 right_eye 14 195 325 0.542 0.508
87 right_eye 15 192 324 0.533 0.506
88 upper_lip_bottom 0 130 432 0.361 0.675
89 upper_lip_bottom 1 141 437 0.392 0.683
90 upper_lip_bottom 2 147 440 0.408 0.688
91 upper_lip_bottom 3 155 444 0.431 0.694
92 upper_lip_bottom 4 164 446 0.456 0.697
93 upper_lip_bottom 5 172 445 0.478 0.695
94 upper_lip_bottom 6 180 442 0.500 0.691
95 upper_lip_bottom 7 186 439 0.517 0.686
96 upper_lip_bottom 8 197 434 0.547 0.678
97 lower_lip_top 0 192 437 0.533 0.683
98 lower_lip_top 1 188 439 0.522 0.686
99 lower_lip_top 2 182 442 0.506 0.691
100 lower_lip_top 3 174 444 0.483 0.694
101 lower_lip_top 4 165 445 0.458 0.695
102 lower_lip_top 5 155 444 0.431 0.694
103 lower_lip_top 6 147 441 0.408 0.689
104 lower_lip_top 7 141 437 0.392 0.683
105 lower_lip_top 8 136 434 0.378 0.678
106 upper_lip_top 0 126 430 0.350 0.672
107 upper_lip_top 1 128 431 0.356 0.673
108 upper_lip_top 2 134 433 0.372 0.677
109 upper_lip_top 3 140 437 0.389 0.683
110 upper_lip_top 4 151 441 0.419 0.689
111 upper_lip_top 5 163 444 0.453 0.694
112 upper_lip_top 6 175 442 0.486 0.691
113 upper_lip_top 7 187 439 0.519 0.686
114 upper_lip_top 8 193 436 0.536 0.681
115 upper_lip_top 9 198 434 0.550 0.678
116 upper_lip_top 10 201 433 0.558 0.677
117 lower_lip_bottom 0 198 437 0.550 0.683
118 lower_lip_bottom 1 193 443 0.536 0.692
119 lower_lip_bottom 2 185 449 0.514 0.702
120 lower_lip_bottom 3 176 454 0.489 0.709
121 lower_lip_bottom 4 165 456 0.458 0.713
122 lower_lip_bottom 5 154 453 0.428 0.708
123 lower_lip_bottom 6 144 448 0.400 0.700
124 lower_lip_bottom 7 136 440 0.378 0.688
125 lower_lip_bottom 8 130 435 0.361 0.680
126 nose_bridge 0 164 325 0.456 0.508
127 nose_bridge 1 164 432 0.456 0.675
128 nose_bottom 0 136 411 0.378 0.642
129 nose_bottom 1 165 428 0.458 0.669
130 nose_bottom 2 194 413 0.539 0.645
131 left_cheek 0 105 389 0.292 0.608
132 right_cheek 0 225 392 0.625 0.613
Snapshot #38 Periódico Rosto detectado 133 pontos

Timestamp: 2026-05-18T03:13:36 | Track ID: 5 | Idade da deteccao: 1ms | Abrir imagem

Ver 133 pontos de contorno
Idx Grupo Idx grupo Ativo X Y X norm Y norm
0 face_oval 0 108 179 0.300 0.280
1 face_oval 1 122 178 0.339 0.278
2 face_oval 2 151 180 0.419 0.281
3 face_oval 3 175 187 0.486 0.292
4 face_oval 4 195 200 0.542 0.312
5 face_oval 5 214 217 0.594 0.339
6 face_oval 6 224 235 0.622 0.367
7 face_oval 7 229 255 0.636 0.398
8 face_oval 8 230 274 0.639 0.428
9 face_oval 9 228 294 0.633 0.459
10 face_oval 10 224 315 0.622 0.492
11 face_oval 11 216 335 0.600 0.523
12 face_oval 12 201 353 0.558 0.552
13 face_oval 13 183 363 0.508 0.567
14 face_oval 14 166 373 0.461 0.583
15 face_oval 15 151 379 0.419 0.592
16 face_oval 16 135 383 0.375 0.598
17 face_oval 17 119 385 0.331 0.602
18 face_oval 18 107 385 0.297 0.602
19 face_oval 19 99 382 0.275 0.597
20 face_oval 20 91 376 0.253 0.588
21 face_oval 21 87 371 0.242 0.580
22 face_oval 22 84 365 0.233 0.570
23 face_oval 23 80 356 0.222 0.556
24 face_oval 24 77 347 0.214 0.542
25 face_oval 25 72 332 0.200 0.519
26 face_oval 26 67 312 0.186 0.487
27 face_oval 27 65 292 0.181 0.456
28 face_oval 28 66 274 0.183 0.428
29 face_oval 29 68 255 0.189 0.398
30 face_oval 30 66 236 0.183 0.369
31 face_oval 31 67 222 0.186 0.347
32 face_oval 32 69 208 0.192 0.325
33 face_oval 33 73 196 0.203 0.306
34 face_oval 34 81 187 0.225 0.292
35 face_oval 35 97 181 0.269 0.283
36 left_eyebrow_top 0 64 230 0.178 0.359
37 left_eyebrow_top 1 65 221 0.181 0.345
38 left_eyebrow_top 2 69 216 0.192 0.338
39 left_eyebrow_top 3 77 215 0.214 0.336
40 left_eyebrow_top 4 88 216 0.244 0.338
41 left_eyebrow_bottom 0 65 232 0.181 0.362
42 left_eyebrow_bottom 1 66 226 0.183 0.353
43 left_eyebrow_bottom 2 71 222 0.197 0.347
44 left_eyebrow_bottom 3 78 222 0.217 0.347
45 left_eyebrow_bottom 4 91 226 0.253 0.353
46 right_eyebrow_top 0 187 222 0.519 0.347
47 right_eyebrow_top 1 173 213 0.481 0.333
48 right_eyebrow_top 2 157 208 0.436 0.325
49 right_eyebrow_top 3 138 209 0.383 0.327
50 right_eyebrow_top 4 120 213 0.333 0.333
51 right_eyebrow_bottom 0 179 226 0.497 0.353
52 right_eyebrow_bottom 1 167 218 0.464 0.341
53 right_eyebrow_bottom 2 153 215 0.425 0.336
54 right_eyebrow_bottom 3 137 216 0.381 0.338
55 right_eyebrow_bottom 4 119 224 0.331 0.350
56 left_eye 0 72 249 0.200 0.389
57 left_eye 1 72 248 0.200 0.388
58 left_eye 2 73 246 0.203 0.384
59 left_eye 3 76 244 0.211 0.381
60 left_eye 4 80 243 0.222 0.380
61 left_eye 5 86 244 0.239 0.381
62 left_eye 6 90 245 0.250 0.383
63 left_eye 7 93 247 0.258 0.386
64 left_eye 8 94 248 0.261 0.388
65 left_eye 9 93 249 0.258 0.389
66 left_eye 10 90 250 0.250 0.391
67 left_eye 11 85 252 0.236 0.394
68 left_eye 12 81 253 0.225 0.395
69 left_eye 13 76 252 0.211 0.394
70 left_eye 14 74 251 0.206 0.392
71 left_eye 15 72 250 0.200 0.391
72 right_eye 0 132 247 0.367 0.386
73 right_eye 1 134 245 0.372 0.383
74 right_eye 2 138 243 0.383 0.380
75 right_eye 3 144 241 0.400 0.377
76 right_eye 4 150 240 0.417 0.375
77 right_eye 5 157 241 0.436 0.377
78 right_eye 6 162 243 0.450 0.380
79 right_eye 7 165 244 0.458 0.381
80 right_eye 8 169 245 0.469 0.383
81 right_eye 9 165 247 0.458 0.386
82 right_eye 10 161 249 0.447 0.389
83 right_eye 11 155 250 0.431 0.391
84 right_eye 12 148 250 0.411 0.391
85 right_eye 13 143 250 0.397 0.391
86 right_eye 14 138 249 0.383 0.389
87 right_eye 15 134 248 0.372 0.388
88 upper_lip_bottom 0 86 328 0.239 0.512
89 upper_lip_bottom 1 89 326 0.247 0.509
90 upper_lip_bottom 2 90 326 0.250 0.509
91 upper_lip_bottom 3 93 326 0.258 0.509
92 upper_lip_bottom 4 97 326 0.269 0.509
93 upper_lip_bottom 5 103 326 0.286 0.509
94 upper_lip_bottom 6 110 327 0.306 0.511
95 upper_lip_bottom 7 117 328 0.325 0.512
96 upper_lip_bottom 8 128 330 0.356 0.516
97 lower_lip_top 0 123 330 0.342 0.516
98 lower_lip_top 1 118 329 0.328 0.514
99 lower_lip_top 2 111 329 0.308 0.514
100 lower_lip_top 3 103 328 0.286 0.512
101 lower_lip_top 4 97 328 0.269 0.512
102 lower_lip_top 5 92 328 0.256 0.512
103 lower_lip_top 6 89 328 0.247 0.512
104 lower_lip_top 7 88 328 0.244 0.512
105 lower_lip_top 8 87 329 0.242 0.514
106 upper_lip_top 0 82 329 0.228 0.514
107 upper_lip_top 1 81 326 0.225 0.509
108 upper_lip_top 2 81 322 0.225 0.503
109 upper_lip_top 3 82 318 0.228 0.497
110 upper_lip_top 4 87 314 0.242 0.491
111 upper_lip_top 5 93 315 0.258 0.492
112 upper_lip_top 6 101 315 0.281 0.492
113 upper_lip_top 7 112 319 0.311 0.498
114 upper_lip_top 8 120 324 0.333 0.506
115 upper_lip_top 9 127 327 0.353 0.511
116 upper_lip_top 10 131 331 0.364 0.517
117 lower_lip_bottom 0 127 333 0.353 0.520
118 lower_lip_bottom 1 121 336 0.336 0.525
119 lower_lip_bottom 2 114 339 0.317 0.530
120 lower_lip_bottom 3 105 341 0.292 0.533
121 lower_lip_bottom 4 96 341 0.267 0.533
122 lower_lip_bottom 5 90 340 0.250 0.531
123 lower_lip_bottom 6 86 338 0.239 0.528
124 lower_lip_bottom 7 83 334 0.231 0.522
125 lower_lip_bottom 8 82 332 0.228 0.519
