← Dashboard JSON da sessao JSON de eventos

Sessao

81c4a7d4-f934-4a59-bdef-5630d142d974

Dispositivo: samsung SM-A556E (android BP4A.251205.006.A556EXXUEDZE4) | Camera: average | Distancia: medium | Luz: normal | Movimento: still

Criada em: 2026-09-23T20:34:12.724019+00:00

Notas: 70cm 35%

Câmera e Ambiente (auto-detectado)

CampoChave técnicaValor
ID do sensorcamera_sensor_nameCamera 1
Orientação sensorcamera_sensor_orientation270°
Zoom rangecamera_min_zoom1.0x – 4.0x
Nível hardware (camera2)camera_hardware_level—
Focal lengthscamera_focal_lengths—
Tamanho sensorcamera_sensor_width_mm— × — mm
Array de pixelscamera_pixel_array_width—
ISO rangecamera_iso_range_min—
Flash disponívelcamera_flash_available—
Lum. frame no início (Y 0-255)ambient_lux_at_start105.0 lux → normal   ✓ Coincide manual=normal auto=normal
Luminância do frame (Y)frame_luminance_avg110.6 (min=100, max=127, n=196)
Distância estimadaestimated_distance_median_bbox_widthbbox mediana = 0.2028 (190 amostras) → medium   ✓ Coincide manual=medium auto=medium

Metricas da Sessao

Passe o mouse nos nomes para ver explicacoes detalhadas.

MetricaValor
duration_seconds48.324
first_detection_delay_seconds-0.508
samples_total196
samples_with_face190
detection_rate96.9%
face_losses3
avg_face_loss_seconds0.047
tracking_id_count1
tracking_switches0
eye_probability_availability_rate96.9%
euler_x_range{'min': -32.651, 'max': 39.24, 'span': 71.891}
euler_y_range{'min': -49.933, 'max': 50.365, 'span': 100.298}
euler_z_range{'min': -5.145, 'max': 4.426, 'span': 9.571}
processing_latency_avg_ms37.26
processing_latency_p95_ms73.25
processing_latency_max_ms131
serial_latency_avg_ms—
serial_latency_p95_ms—
serial_latency_max_ms—
direction_change_count7
most_common_directionTrás
useful_control_frame_ratio0.6789
snapshot_count0
reliability_score84.05
estimated_distance_median_bbox_width0.2028
estimated_distance_bbox_sample_count190
estimated_distance_bucketmedium
distance_mismatchFalse
frame_luminance_avg110.643
frame_luminance_min100
frame_luminance_max127
frame_luminance_sample_count196

Distribuicao de Comandos de Direcao

Frequencia de cada comando nos eventos da sessao.

Trás
53 (41%)
Esquerda
32 (25%)
Direita
23 (18%)
Frente
21 (16%)

Snapshots (0)

Nenhum snapshot encontrado.

Historico de Eventos (196)

Use os filtros para mostrar/ocultar tipos de evento. Passe o mouse nos cabecalhos para ver explicacoes.

Seq Tipo Timestamp Face Track ID Comando Arduino Pitch (X) Yaw (Y) Roll (Z) X EMA Y EMA Olho E Olho D Proc ms Serial ms Zoom Lum Y
0 sample 2026-09-23T20:34:12 ✓ 13 — ✗ 13.5 -1.3 -3.5 13.1 -1.0 1.0 1.0 22 — 1.0 105
1 face_found 2026-09-23T20:34:12 ✓ 13 — ✗ 13.5 -1.3 -3.5 13.1 -1.0 1.0 1.0 22 — 1.0 105
2 sample 2026-09-23T20:34:12 ✓ 13 — ✗ 14.1 -0.4 -3.3 13.7 -0.9 1.0 1.0 25 — 1.0 105
3 sample 2026-09-23T20:34:12 ✓ 13 — ✗ 14.6 -0.2 -2.6 14.4 -0.4 1.0 1.0 23 — 1.0 105
4 sample 2026-09-23T20:34:13 ✓ 13 — ✗ 14.6 0.6 -3.1 14.6 0.3 1.0 1.0 21 — 1.0 105
5 sample 2026-09-23T20:34:13 ✓ 13 — ✗ 15.8 1.4 -3.6 15.3 1.3 0.0 0.0 35 — 1.0 106
6 sample 2026-09-23T20:34:13 ✓ 13 — ✗ 13.2 3.1 -4.0 14.6 2.1 1.0 1.0 36 — 1.0 107
7 sample 2026-09-23T20:34:13 ✓ 13 — ✗ 13.2 4.1 -3.8 13.6 3.4 1.0 1.0 32 — 1.0 107
8 sample 2026-09-23T20:34:14 ✓ 13 — ✗ 12.7 3.2 -3.8 13.0 3.5 1.0 1.0 27 — 1.0 107
9 sample 2026-09-23T20:34:14 ✓ 13 — ✗ 14.4 2.9 -3.7 13.3 3.2 1.0 1.0 35 — 1.0 107
10 sample 2026-09-23T20:34:14 ✓ 13 — ✗ 19.6 3.3 -3.0 16.2 3.3 1.0 1.0 35 — 1.0 106
11 sample 2026-09-23T20:34:14 ✓ 13 — ✗ 27.9 3.4 -3.5 22.9 3.3 0.8 0.9 33 — 1.0 104
12 direction_changed 2026-09-23T20:34:14 ✓ 13 Frente ✗ 31.4 2.4 -3.9 25.6 3.0 0.1 0.9 37 — 1.0 102
13 sample 2026-09-23T20:34:15 ✓ 13 Frente ✗ 34.1 1.5 -3.5 29.5 2.5 0.2 0.9 30 — 1.0 101
14 sample 2026-09-23T20:34:15 ✓ 13 Frente ✗ 36.6 2.4 -4.0 33.9 2.2 0.1 0.9 33 — 1.0 100
15 sample 2026-09-23T20:34:15 ✓ 13 Frente ✗ 36.9 2.1 -3.6 35.9 2.3 0.2 0.9 28 — 1.0 100
16 sample 2026-09-23T20:34:15 ✓ 13 Frente ✗ 37.2 2.3 -3.9 36.6 2.5 0.2 0.9 33 — 1.0 100
17 sample 2026-09-23T20:34:16 ✓ 13 Frente ✗ 36.9 3.3 -5.1 36.8 3.0 0.1 0.0 24 — 1.0 100
18 sample 2026-09-23T20:34:16 ✓ 13 Frente ✗ 37.4 4.0 -5.1 36.9 3.5 0.0 0.0 47 — 1.0 100
19 sample 2026-09-23T20:34:16 ✓ 13 Frente ✗ 36.8 3.5 -4.2 36.6 3.2 0.1 0.9 45 — 1.0 100
20 sample 2026-09-23T20:34:17 ✓ 13 Frente ✗ 36.7 3.6 -4.6 36.5 3.1 0.3 0.9 30 — 1.0 100
21 sample 2026-09-23T20:34:17 ✓ 13 Frente ✗ 36.8 3.4 -4.4 36.7 3.3 0.3 0.7 34 — 1.0 100
22 sample 2026-09-23T20:34:17 ✓ 13 Frente ✗ 36.6 2.8 -4.3 36.8 3.1 0.1 0.9 36 — 1.0 100
23 sample 2026-09-23T20:34:17 ✓ 13 Frente ✗ 37.1 2.9 -4.4 36.9 3.1 0.1 0.7 33 — 1.0 100
24 sample 2026-09-23T20:34:18 ✓ 13 Frente ✗ 38.4 3.1 -4.6 37.6 3.2 0.1 0.7 28 — 1.0 100
25 sample 2026-09-23T20:34:18 ✓ 13 Frente ✗ 39.0 3.2 -4.8 38.5 3.1 0.1 0.8 40 — 1.0 100
26 sample 2026-09-23T20:34:18 ✓ 13 Frente ✗ 37.7 0.6 -4.7 38.3 2.0 0.1 0.0 28 — 1.0 100
27 sample 2026-09-23T20:34:18 ✓ 13 Frente ✗ 38.3 2.4 -4.0 38.3 1.8 0.1 0.4 31 — 1.0 100
28 sample 2026-09-23T20:34:19 ✓ 13 Frente ✗ 38.5 1.9 -4.4 38.4 1.9 0.1 0.8 34 — 1.0 100
29 sample 2026-09-23T20:34:19 ✓ 13 Frente ✗ 39.2 2.8 -3.9 38.7 2.7 0.1 0.7 36 — 1.0 100
30 sample 2026-09-23T20:34:19 ✓ 13 Frente ✗ 38.1 2.3 -3.8 38.5 2.9 0.1 0.7 29 — 1.0 100
31 sample 2026-09-23T20:34:20 ✓ 13 Frente ✗ 35.2 2.7 -3.5 37.1 3.0 0.1 0.9 25 — 1.0 100
32 sample 2026-09-23T20:34:20 ✓ 13 Frente ✗ 24.4 3.5 -3.2 29.7 3.2 1.0 1.0 35 — 1.0 100
33 direction_changed 2026-09-23T20:34:20 ✓ 13 — ✗ 17.8 2.8 -2.3 24.6 3.0 1.0 1.0 30 — 1.0 100
34 sample 2026-09-23T20:34:20 ✓ 13 — ✗ 14.3 2.9 -2.7 20.1 3.0 0.8 1.0 34 — 1.0 101
35 sample 2026-09-23T20:34:20 ✓ 13 — ✗ 7.5 2.0 -2.6 12.5 2.6 1.0 1.0 34 — 1.0 106
36 sample 2026-09-23T20:34:21 ✓ 13 — ✗ 4.9 2.5 -3.0 7.3 2.6 1.0 1.0 44 — 1.0 108
37 sample 2026-09-23T20:34:21 ✓ 13 — ✗ 3.5 2.4 -3.4 4.9 2.6 1.0 1.0 34 — 1.0 110
38 sample 2026-09-23T20:34:21 ✓ 13 — ✗ 3.3 2.6 -3.0 3.9 2.6 1.0 1.0 69 — 1.0 111
39 sample 2026-09-23T20:34:21 ✓ 13 — ✗ 3.3 2.4 -3.1 3.5 2.7 1.0 1.0 31 — 1.0 111
40 sample 2026-09-23T20:34:22 ✓ 13 — ✗ 3.4 2.7 -2.9 3.8 2.6 1.0 0.9 36 — 1.0 111
41 sample 2026-09-23T20:34:22 ✓ 13 — ✗ 3.6 2.8 -3.0 3.9 2.5 1.0 1.0 37 — 1.0 112
42 sample 2026-09-23T20:34:22 ✓ 13 — ✗ 3.4 2.5 -3.0 3.6 2.5 1.0 1.0 35 — 1.0 112
43 sample 2026-09-23T20:34:23 ✓ 13 — ✗ 3.5 2.4 -3.0 3.6 2.5 1.0 1.0 42 — 1.0 112
44 sample 2026-09-23T20:34:23 ✓ 13 — ✗ 4.1 0.4 -3.4 3.8 1.4 1.0 1.0 30 — 1.0 111
45 sample 2026-09-23T20:34:23 ✓ 13 — ✗ 5.2 -7.3 -3.9 4.5 -2.9 1.0 1.0 35 — 1.0 111
46 sample 2026-09-23T20:34:23 ✓ 13 — ✗ 7.1 -18.0 -3.0 6.6 -12.5 1.0 1.0 28 — 1.0 108
47 sample 2026-09-23T20:34:24 ✓ 13 — ✗ 8.5 -24.5 -1.2 8.1 -19.7 1.0 1.0 42 — 1.0 106
48 direction_changed 2026-09-23T20:34:24 ✓ 13 Esquerda ✗ 10.7 -33.9 -0.5 9.4 -25.8 0.8 0.7 31 — 1.0 105
49 sample 2026-09-23T20:34:24 ✓ 13 Esquerda ✗ 8.4 -38.7 -0.8 9.2 -32.4 1.0 0.5 34 — 1.0 104
50 sample 2026-09-23T20:34:24 ✓ 13 Esquerda ✗ 6.7 -46.9 -0.4 7.3 -40.9 1.0 0.9 26 — 1.0 104
51 sample 2026-09-23T20:34:24 ✓ 13 Esquerda ✗ 5.5 -44.8 -0.3 6.5 -44.2 1.0 0.8 44 — 1.0 105
52 sample 2026-09-23T20:34:25 ✓ 13 Esquerda ✗ 4.2 -45.4 1.2 5.8 -45.1 0.9 0.9 42 — 1.0 105
53 sample 2026-09-23T20:34:25 ✓ 13 Esquerda ✗ 2.4 -48.0 1.8 2.8 -46.4 0.9 0.8 41 — 1.0 105
54 sample 2026-09-23T20:34:25 ✓ 13 Esquerda ✗ -3.3 -48.7 1.7 0.7 -47.4 0.9 0.9 33 — 1.0 105
55 sample 2026-09-23T20:34:26 ✓ 13 Esquerda ✗ -0.2 -49.9 3.4 -1.0 -48.1 0.9 0.7 37 — 1.0 105
56 sample 2026-09-23T20:34:26 ✓ 13 Esquerda ✗ 3.1 -44.7 1.7 1.9 -46.8 0.6 0.7 27 — 1.0 104
57 sample 2026-09-23T20:34:26 ✓ 13 Esquerda ✗ -2.0 -46.9 1.7 0.3 -46.8 0.9 0.8 29 — 1.0 102
58 sample 2026-09-23T20:34:26 ✓ 13 Esquerda ✗ 1.0 -48.4 2.2 -0.1 -48.3 1.0 0.9 33 — 1.0 102
59 sample 2026-09-23T20:34:27 ✓ 13 Esquerda ✗ 6.5 -46.5 1.1 2.6 -47.5 0.7 0.9 26 — 1.0 102
60 sample 2026-09-23T20:34:27 ✓ 13 Esquerda ✗ -2.2 -48.1 3.0 0.5 -47.6 1.0 0.9 28 — 1.0 102
61 sample 2026-09-23T20:34:27 ✓ 13 Esquerda ✗ 0.6 -44.7 2.0 0.0 -46.3 1.0 0.7 24 — 1.0 102
62 sample 2026-09-23T20:34:28 ✓ 13 Esquerda ✗ 0.2 -45.6 2.8 -0.2 -46.7 1.0 1.0 32 — 1.0 102
63 sample 2026-09-23T20:34:28 ✓ 13 Esquerda ✗ -3.7 -45.7 2.5 -1.3 -47.0 0.9 0.7 33 — 1.0 102
64 sample 2026-09-23T20:34:28 ✓ 13 Esquerda ✗ 0.5 -46.3 3.5 -0.8 -47.6 0.7 0.8 34 — 1.0 102
65 sample 2026-09-23T20:34:28 ✓ 13 Esquerda ✗ -0.0 -49.1 4.4 -0.3 -46.6 0.8 0.7 82 — 1.0 102
66 sample 2026-09-23T20:34:29 ✓ 13 Esquerda ✗ -1.8 -48.9 2.6 -0.7 -47.1 0.6 0.9 24 — 1.0 102
67 sample 2026-09-23T20:34:29 ✓ 13 Esquerda ✗ 4.3 -48.5 2.7 1.9 -46.9 0.2 0.8 43 — 1.0 102
68 sample 2026-09-23T20:34:29 ✓ 13 Esquerda ✗ 3.0 -46.0 3.0 3.7 -47.0 0.8 0.9 41 — 1.0 102
69 sample 2026-09-23T20:34:30 ✓ 13 Esquerda ✗ 0.7 -48.4 1.6 1.7 -46.9 0.2 0.9 38 — 1.0 102
70 sample 2026-09-23T20:34:30 ✓ 13 Esquerda ✗ -0.7 -45.5 2.4 0.4 -46.2 1.0 0.8 28 — 1.0 102
71 sample 2026-09-23T20:34:30 ✓ 13 Esquerda ✗ -0.5 -45.7 2.3 0.4 -46.1 1.0 0.9 35 — 1.0 102
72 sample 2026-09-23T20:34:30 ✓ 13 Esquerda ✗ 5.2 -45.1 2.0 0.6 -46.8 0.1 0.7 39 — 1.0 102
73 sample 2026-09-23T20:34:31 ✓ 13 Esquerda ✗ -3.8 -47.1 3.5 -0.6 -46.9 0.8 0.8 34 — 1.0 102
74 sample 2026-09-23T20:34:31 ✓ 13 Esquerda ✗ -2.1 -47.7 1.3 -1.7 -47.0 0.9 0.7 36 — 1.0 101
75 sample 2026-09-23T20:34:31 ✓ 13 Esquerda ✗ -2.9 -45.5 3.5 -2.6 -46.6 1.0 0.8 31 — 1.0 102
76 sample 2026-09-23T20:34:31 ✓ 13 Esquerda ✗ 0.0 -48.1 3.2 -1.7 -46.8 1.0 0.8 73 — 1.0 101
77 sample 2026-09-23T20:34:32 ✓ 13 Esquerda ✗ 6.9 -43.4 0.1 3.8 -44.7 1.0 1.0 30 — 1.0 102
78 sample 2026-09-23T20:34:32 ✓ 13 Esquerda ✗ 11.2 -40.6 -0.5 7.9 -42.5 1.0 0.9 31 — 1.0 102
79 sample 2026-09-23T20:34:32 ✓ 13 Esquerda ✗ 12.7 -16.8 0.0 12.8 -28.8 1.0 1.0 33 — 1.0 102
80 direction_changed 2026-09-23T20:34:33 ✓ 13 — ✗ 11.2 -11.7 0.5 12.5 -23.2 1.0 1.0 71 — 1.0 102
81 sample 2026-09-23T20:34:33 ✓ 13 — ✗ 9.5 -5.5 -0.0 11.5 -17.2 1.0 1.0 34 — 1.0 102
82 sample 2026-09-23T20:34:33 ✓ 13 — ✗ 6.6 2.3 -1.1 9.1 -4.6 1.0 1.0 33 — 1.0 106
83 sample 2026-09-23T20:34:33 ✓ 13 — ✗ 5.7 3.7 -1.6 7.1 0.1 1.0 1.0 35 — 1.0 108
84 sample 2026-09-23T20:34:34 ✓ 13 — ✗ 6.0 3.2 -1.7 6.4 2.1 1.0 1.0 74 — 1.0 108
85 sample 2026-09-23T20:34:34 ✓ 13 — ✗ 5.8 3.1 -1.6 5.8 3.0 1.0 1.0 28 — 1.0 108
86 sample 2026-09-23T20:34:34 ✓ 13 — ✗ 5.7 5.0 -1.2 5.5 3.8 1.0 1.0 35 — 1.0 108
87 sample 2026-09-23T20:34:34 ✓ 13 — ✗ 6.1 11.3 -1.7 5.9 8.0 1.0 1.0 30 — 1.0 108
88 sample 2026-09-23T20:34:35 ✓ 13 — ✗ 8.3 21.0 -1.4 6.8 13.8 1.0 1.0 36 — 1.0 108
89 sample 2026-09-23T20:34:35 ✓ 13 Direita ✗ 7.5 32.5 -0.6 8.1 25.3 1.0 1.0 22 — 1.0 108
90 direction_changed 2026-09-23T20:34:35 ✓ 13 Direita ✗ 7.5 32.5 -0.6 8.1 25.3 1.0 1.0 22 — 1.0 108
91 sample 2026-09-23T20:34:35 ✓ 13 Direita ✗ 6.3 43.9 -0.8 7.5 35.1 0.1 1.0 30 — 1.0 105
92 sample 2026-09-23T20:34:35 ✓ 13 Direita ✗ 5.0 42.0 0.5 5.9 40.9 0.1 1.0 42 — 1.0 104
93 sample 2026-09-23T20:34:36 ✓ 13 Direita ✗ 5.3 41.3 0.1 5.4 42.9 0.0 1.0 27 — 1.0 103
94 sample 2026-09-23T20:34:36 ✓ 13 Direita ✗ 4.4 42.9 0.7 4.8 44.0 0.0 1.0 35 — 1.0 103
95 sample 2026-09-23T20:34:36 ✓ 13 Direita ✗ 1.9 46.7 -0.4 5.5 45.4 0.1 0.9 32 — 1.0 103
96 sample 2026-09-23T20:34:37 ✓ 13 Direita ✗ 7.4 50.3 0.5 5.0 47.5 0.1 1.0 76 — 1.0 103
97 sample 2026-09-23T20:34:37 ✓ 13 Direita ✗ 5.0 47.7 -0.6 4.7 47.7 0.2 0.9 34 — 1.0 103
98 sample 2026-09-23T20:34:37 ✓ 13 Direita ✗ 3.1 47.8 -0.6 4.0 47.4 0.3 1.0 30 — 1.0 103
99 sample 2026-09-23T20:34:37 ✓ 13 Direita ✗ 2.1 46.8 -0.8 3.0 47.3 0.2 0.3 34 — 1.0 104
100 sample 2026-09-23T20:34:38 ✓ 13 Direita ✗ 1.9 49.3 -0.5 3.5 48.3 0.4 1.0 30 — 1.0 104
101 sample 2026-09-23T20:34:38 ✓ 13 Direita ✗ 7.7 46.5 -0.2 4.8 47.8 0.2 0.9 25 — 1.0 104
102 sample 2026-09-23T20:34:38 ✓ 13 Direita ✗ 3.4 48.1 0.2 4.0 48.3 0.1 1.0 33 — 1.0 104
103 sample 2026-09-23T20:34:39 ✓ 13 Direita ✗ 3.9 47.4 0.9 3.5 47.9 0.1 1.0 37 — 1.0 104
104 sample 2026-09-23T20:34:39 ✓ 13 Direita ✗ 4.7 47.6 0.4 4.1 48.1 0.1 1.0 32 — 1.0 104
105 sample 2026-09-23T20:34:39 ✓ 13 Direita ✗ 5.0 50.4 0.9 4.3 48.6 0.5 1.0 34 — 1.0 104
106 sample 2026-09-23T20:34:39 ✓ 13 Direita ✗ 1.9 50.3 0.8 4.8 48.8 0.7 0.9 35 — 1.0 104
107 sample 2026-09-23T20:34:40 ✓ 13 Direita ✗ 4.2 49.5 0.9 3.7 49.3 0.2 1.0 38 — 1.0 104
108 sample 2026-09-23T20:34:40 ✓ 13 Direita ✗ 1.0 45.8 0.3 2.6 47.0 0.2 1.0 41 — 1.0 104
109 sample 2026-09-23T20:34:40 ✓ 13 Direita ✗ 7.7 41.6 0.4 4.5 45.4 0.1 0.9 47 — 1.0 104
110 sample 2026-09-23T20:34:41 ✓ 13 Direita ✗ 12.7 36.6 -1.1 6.4 43.6 0.0 1.0 36 — 1.0 104
111 sample 2026-09-23T20:34:41 ✓ 13 Direita ✗ 10.4 23.3 -0.7 9.5 35.8 1.0 1.0 85 — 1.0 104
112 sample 2026-09-23T20:34:41 ✓ 13 — ✗ 8.8 9.0 -0.3 9.2 22.2 1.0 1.0 32 — 1.0 105
113 direction_changed 2026-09-23T20:34:41 ✓ 13 — ✗ 8.8 9.0 -0.3 9.2 22.2 1.0 1.0 32 — 1.0 105
114 sample 2026-09-23T20:34:41 ✓ 13 — ✗ 5.9 1.6 -1.2 6.9 8.3 1.0 1.0 34 — 1.0 109
115 sample 2026-09-23T20:34:42 ✓ 13 — ✗ 5.7 1.2 -1.9 5.8 2.8 0.0 0.0 35 — 1.0 110
116 sample 2026-09-23T20:34:42 ✓ 13 — ✗ 4.8 1.1 -1.7 5.4 1.7 1.0 1.0 38 — 1.0 111
117 sample 2026-09-23T20:34:42 ✓ 13 — ✗ 4.7 1.8 -1.7 4.9 1.6 1.0 1.0 20 — 1.0 111
118 sample 2026-09-23T20:34:42 ✓ 13 — ✗ 3.1 1.8 -1.7 4.0 1.7 1.0 1.0 32 — 1.0 110
119 sample 2026-09-23T20:34:43 ✓ 13 — ✗ -0.5 2.1 -2.1 1.7 1.9 1.0 1.0 57 — 1.0 110
120 sample 2026-09-23T20:34:43 ✓ 13 — ✗ -8.9 1.3 -2.0 -3.5 1.6 1.0 1.0 36 — 1.0 111
121 sample 2026-09-23T20:34:43 ✓ 13 — ✗ -11.6 1.3 -2.7 -6.4 1.5 1.0 1.0 79 — 1.0 114
122 sample 2026-09-23T20:34:44 ✓ 13 Trás ✗ -31.3 4.1 -1.8 -19.7 3.0 0.6 0.7 57 — 1.0 122
123 direction_changed 2026-09-23T20:34:44 ✓ 13 Trás ✗ -31.3 4.1 -1.8 -19.7 3.0 0.6 0.7 57 — 1.0 122
124 face_lost 2026-09-23T20:34:44 ✗ — — ✗ — — — — — — — 47 — 1.0 123
125 direction_changed 2026-09-23T20:34:44 ✗ — — ✗ — — — — — — — 47 — 1.0 123
126 face_found 2026-09-23T20:34:44 ✓ 13 Trás ✗ -30.6 4.9 -1.4 -30.6 4.9 0.6 0.7 28 — 1.0 123
127 direction_changed 2026-09-23T20:34:44 ✓ 13 Trás ✗ -30.6 4.9 -1.4 -30.6 4.9 0.6 0.7 28 — 1.0 123
128 sample 2026-09-23T20:34:44 ✓ 13 Trás ✗ -31.2 7.2 -1.3 -31.0 5.3 0.3 0.3 131 — 1.0 125
129 sample 2026-09-23T20:34:44 ✓ 13 Trás ✗ -31.1 6.0 -1.6 -31.1 5.0 0.8 0.4 32 — 1.0 126
130 sample 2026-09-23T20:34:45 ✓ 13 Trás ✗ -27.9 3.9 -0.8 -29.8 4.7 0.3 0.2 34 — 1.0 126
131 sample 2026-09-23T20:34:45 ✓ 13 Trás ✗ -28.2 4.5 0.1 -29.9 4.5 0.4 0.4 31 — 1.0 125
132 face_lost 2026-09-23T20:34:45 ✗ — — ✗ — — — — — — — 25 — 1.0 125
133 direction_changed 2026-09-23T20:34:45 ✗ — — ✗ — — — — — — — 25 — 1.0 125
134 face_found 2026-09-23T20:34:45 ✓ 13 Trás ✗ -25.7 4.2 -2.7 -25.7 4.2 0.1 0.0 32 — 1.0 125
135 direction_changed 2026-09-23T20:34:45 ✓ 13 Trás ✗ -25.7 4.2 -2.7 -25.7 4.2 0.1 0.0 32 — 1.0 125
136 sample 2026-09-23T20:34:45 ✓ 13 Trás ✗ -25.2 4.6 -1.4 -25.6 4.3 0.1 0.0 32 — 1.0 125
137 sample 2026-09-23T20:34:45 ✓ 13 Trás ✗ -26.5 5.6 -1.8 -25.7 4.8 0.2 0.1 33 — 1.0 125
138 sample 2026-09-23T20:34:46 ✓ 13 Trás ✗ -27.0 2.9 -0.4 -27.3 3.6 0.8 0.4 54 — 1.0 125
139 sample 2026-09-23T20:34:46 ✓ 13 Trás ✗ -31.9 2.6 -1.3 -29.7 3.9 0.2 0.9 68 — 1.0 125
140 sample 2026-09-23T20:34:46 ✓ 13 Trás ✗ -27.7 5.7 -0.1 -29.1 3.7 0.6 0.9 37 — 1.0 125
141 sample 2026-09-23T20:34:46 ✓ 13 Trás ✗ -28.3 5.3 -0.8 -28.9 4.1 0.7 0.7 28 — 1.0 125
142 sample 2026-09-23T20:34:47 ✓ 13 Trás ✗ -26.5 2.5 -0.1 -28.7 4.3 0.6 0.4 30 — 1.0 126
143 sample 2026-09-23T20:34:47 ✓ 13 Trás ✗ -31.2 3.7 -2.8 -29.5 4.5 0.5 0.8 36 — 1.0 126
144 sample 2026-09-23T20:34:47 ✓ 13 Trás ✗ -30.0 3.1 -2.9 -30.2 3.9 0.6 0.5 26 — 1.0 127
145 face_lost 2026-09-23T20:34:47 ✗ — — ✗ — — — — — — — 42 — 1.0 127
146 direction_changed 2026-09-23T20:34:47 ✗ — — ✗ — — — — — — — 42 — 1.0 127
147 face_found 2026-09-23T20:34:47 ✓ 13 Trás ✗ -31.7 4.7 -0.2 -31.7 4.7 0.6 0.7 39 — 1.0 127
148 direction_changed 2026-09-23T20:34:47 ✓ 13 Trás ✗ -31.7 4.7 -0.2 -31.7 4.7 0.6 0.7 39 — 1.0 127
149 sample 2026-09-23T20:34:48 ✓ 13 Trás ✗ -29.4 4.8 -1.2 -30.9 4.5 0.8 0.4 36 — 1.0 127
150 sample 2026-09-23T20:34:48 ✓ 13 Trás ✗ -32.7 4.4 -0.9 -30.0 3.5 0.8 0.3 34 — 1.0 126
151 sample 2026-09-23T20:34:48 ✓ 13 Trás ✗ -31.0 4.6 -3.2 -30.2 4.6 0.6 0.9 32 — 1.0 126
152 sample 2026-09-23T20:34:48 ✓ 13 Trás ✗ -31.4 2.7 -4.7 -31.2 4.4 0.5 0.7 32 — 1.0 126
153 sample 2026-09-23T20:34:49 ✓ 13 Trás ✗ -24.7 3.3 -2.1 -27.9 3.7 0.7 0.5 34 — 1.0 126
154 sample 2026-09-23T20:34:49 ✓ 13 Trás ✗ -31.1 5.3 -2.9 -28.7 4.2 0.7 0.7 87 — 1.0 126
155 sample 2026-09-23T20:34:49 ✓ 13 Trás ✗ -25.2 2.1 -3.6 -26.5 3.8 0.6 0.8 31 — 1.0 126
156 sample 2026-09-23T20:34:50 ✓ 13 Trás ✗ -26.6 3.8 -3.2 -27.6 3.4 0.6 0.9 33 — 1.0 123
157 sample 2026-09-23T20:34:50 ✓ 13 Trás ✗ -29.2 6.7 -2.3 -27.8 4.4 0.5 0.7 37 — 1.0 123
158 sample 2026-09-23T20:34:50 ✓ 13 Trás ✗ -24.7 2.3 -2.6 -26.9 3.8 0.6 0.6 37 — 1.0 123
159 sample 2026-09-23T20:34:50 ✓ 13 Trás ✗ -26.8 2.3 -3.0 -27.4 3.3 0.6 0.7 31 — 1.0 123
160 sample 2026-09-23T20:34:51 ✓ 13 Trás ✗ -28.4 6.7 -2.3 -28.1 6.2 1.0 0.3 33 — 1.0 123
161 sample 2026-09-23T20:34:51 ✓ 13 Trás ✗ -30.3 5.1 -3.1 -28.9 5.8 0.9 0.5 64 — 1.0 123
162 sample 2026-09-23T20:34:51 ✓ 13 Trás ✗ -29.3 3.5 -3.3 -29.1 4.7 0.6 0.5 32 — 1.0 123
163 sample 2026-09-23T20:34:52 ✓ 13 Trás ✗ -23.3 4.9 -3.7 -27.9 4.2 0.7 0.1 33 — 1.0 123
164 sample 2026-09-23T20:34:52 ✓ 13 Trás ✗ -25.5 4.8 -2.6 -26.0 4.1 0.6 0.6 31 — 1.0 123
165 sample 2026-09-23T20:34:52 ✓ 13 Trás ✗ -27.8 2.7 -3.3 -27.0 3.4 0.8 0.6 30 — 1.0 123
166 sample 2026-09-23T20:34:52 ✓ 13 Trás ✗ -27.9 4.3 -2.9 -27.7 3.6 0.9 0.9 27 — 1.0 123
167 sample 2026-09-23T20:34:53 ✓ 13 Trás ✗ -24.2 5.6 -0.5 -26.5 4.2 0.9 0.3 39 — 1.0 123
168 sample 2026-09-23T20:34:53 ✓ 13 Trás ✗ -29.1 2.5 -2.1 -27.1 3.8 0.8 0.1 30 — 1.0 123
169 sample 2026-09-23T20:34:53 ✓ 13 Trás ✗ -28.3 4.4 -2.3 -28.0 4.7 0.9 0.3 26 — 1.0 123
170 sample 2026-09-23T20:34:54 ✓ 13 Trás ✗ -29.8 5.1 -2.2 -28.7 4.6 0.6 0.6 45 — 1.0 123
171 sample 2026-09-23T20:34:54 ✓ 13 Trás ✗ -25.3 0.6 -1.8 -27.0 2.5 0.4 0.9 35 — 1.0 123
172 sample 2026-09-23T20:34:54 ✓ 13 Trás ✗ -29.0 0.9 -1.1 -28.1 3.3 0.9 1.0 83 — 1.0 123
173 sample 2026-09-23T20:34:54 ✓ 13 Trás ✗ -30.6 7.2 -1.0 -28.9 5.4 0.6 0.7 27 — 1.0 123
174 sample 2026-09-23T20:34:55 ✓ 13 Trás ✗ -27.7 3.2 -1.5 -28.0 4.7 0.4 0.1 35 — 1.0 122
