← Dashboard JSON da sessao JSON de eventos

Sessao

84b1d8c3-778a-4dd5-a876-b517dfda4796

Dispositivo: motorola moto e32 (android RORS31.335-58-1) | Camera: average | Distancia: medium | Luz: normal | Movimento: still

Criada em: 2026-08-05T19:41:58.030108+00:00

Câmera e Ambiente (auto-detectado)

CampoChave técnicaValor
ID do sensorcamera_sensor_nameCamera 1
Orientação sensorcamera_sensor_orientation270°
Zoom rangecamera_min_zoom1.0x – 4.0x
Nível hardware (camera2)camera_hardware_level—
Focal lengthscamera_focal_lengths—
Tamanho sensorcamera_sensor_width_mm— × — mm
Array de pixelscamera_pixel_array_width—
ISO rangecamera_iso_range_min—
Flash disponívelcamera_flash_available—
Lum. frame no início (Y 0-255)ambient_lux_at_start139.0 lux → normal   ✓ Coincide manual=normal auto=normal
Luminância do frame (Y)frame_luminance_avg81.7 (min=74, max=147, n=64)
Distância estimadaestimated_distance_median_bbox_widthbbox mediana = 0.4078 (61 amostras) → near   ⚠️ Divergência manual=medium auto=near

Metricas da Sessao

Passe o mouse nos nomes para ver explicacoes detalhadas.

MetricaValor
duration_seconds23.156
first_detection_delay_seconds-5898701.365
samples_total64
samples_with_face61
detection_rate95.3%
face_losses1
avg_face_loss_seconds0.805
tracking_id_count10
tracking_switches9
eye_probability_availability_rate95.3%
euler_x_range{'min': -10.582, 'max': 38.724, 'span': 49.306}
euler_y_range{'min': -32.82, 'max': 54.354, 'span': 87.174}
euler_z_range{'min': -16.464, 'max': 8.679, 'span': 25.143}
processing_latency_avg_ms116.484
processing_latency_p95_ms185.7
processing_latency_max_ms229
serial_latency_avg_ms1.0
serial_latency_p95_ms1.0
serial_latency_max_ms1
direction_change_count2
most_common_directionFrente
useful_control_frame_ratio0.1475
snapshot_count6
reliability_score63.86
estimated_distance_median_bbox_width0.4078
estimated_distance_bbox_sample_count61
estimated_distance_bucketnear
distance_mismatchTrue
frame_luminance_avg81.672
frame_luminance_min74
frame_luminance_max147
frame_luminance_sample_count64

Distribuicao de Comandos de Direcao

Frequencia de cada comando nos eventos da sessao.

Frente
6 (67%)
Direita
3 (33%)

Snapshots (6)

Snapshot #3 Periódico Rosto detectado 133 pontos

Timestamp: 2026-05-29T13:10:17 | Track ID: 158 | Idade da deteccao: 1ms | Abrir imagem

Ver 133 pontos de contorno
Idx Grupo Idx grupo Ativo X Y X norm Y norm
0 face_oval 0 ✓ 186 294 0.517 0.459
1 face_oval 1 ✓ 200 295 0.556 0.461
2 face_oval 2 ✓ 225 298 0.625 0.466
3 face_oval 3 ✓ 241 304 0.669 0.475
4 face_oval 4 ✓ 251 314 0.697 0.491
5 face_oval 5 ✓ 257 327 0.714 0.511
6 face_oval 6 ✓ 259 341 0.719 0.533
7 face_oval 7 ✓ 259 359 0.719 0.561
8 face_oval 8 ✓ 259 377 0.719 0.589
9 face_oval 9 ✓ 257 394 0.714 0.616
10 face_oval 10 ✓ 254 412 0.706 0.644
11 face_oval 11 ✓ 248 430 0.689 0.672
12 face_oval 12 ✓ 241 445 0.669 0.695
13 face_oval 13 ✓ 234 456 0.650 0.713
14 face_oval 14 ✓ 225 467 0.625 0.730
15 face_oval 15 ✓ 218 476 0.606 0.744
16 face_oval 16 ✓ 210 482 0.583 0.753
17 face_oval 17 ✓ 198 488 0.550 0.762
18 face_oval 18 ✓ 188 490 0.522 0.766
19 face_oval 19 ✓ 177 489 0.492 0.764
20 face_oval 20 ✓ 162 486 0.450 0.759
21 face_oval 21 ✓ 151 480 0.419 0.750
22 face_oval 22 ✓ 140 473 0.389 0.739
23 face_oval 23 ✓ 129 462 0.358 0.722
24 face_oval 24 ✓ 118 450 0.328 0.703
25 face_oval 25 ✓ 108 432 0.300 0.675
26 face_oval 26 ✓ 102 413 0.283 0.645
27 face_oval 27 ✓ 98 395 0.272 0.617
28 face_oval 28 ✓ 96 378 0.267 0.591
29 face_oval 29 ✓ 94 361 0.261 0.564
30 face_oval 30 ✓ 95 345 0.264 0.539
31 face_oval 31 ✓ 99 330 0.275 0.516
32 face_oval 32 ✓ 109 317 0.303 0.495
33 face_oval 33 ✓ 123 305 0.342 0.477
34 face_oval 34 ✓ 143 299 0.397 0.467
35 face_oval 35 ✓ 171 295 0.475 0.461
36 left_eyebrow_top 0 ✓ 112 343 0.311 0.536
37 left_eyebrow_top 1 ✓ 120 337 0.333 0.527
38 left_eyebrow_top 2 ✓ 133 334 0.369 0.522
39 left_eyebrow_top 3 ✓ 150 335 0.417 0.523
40 left_eyebrow_top 4 ✓ 169 336 0.469 0.525
41 left_eyebrow_bottom 0 ✓ 117 347 0.325 0.542
42 left_eyebrow_bottom 1 ✓ 125 343 0.347 0.536
43 left_eyebrow_bottom 2 ✓ 136 341 0.378 0.533
44 left_eyebrow_bottom 3 ✓ 151 341 0.419 0.533
45 left_eyebrow_bottom 4 ✓ 171 347 0.475 0.542
46 right_eyebrow_top 0 ✓ 252 340 0.700 0.531
47 right_eyebrow_top 1 ✓ 247 334 0.686 0.522
48 right_eyebrow_top 2 ✓ 236 331 0.656 0.517
49 right_eyebrow_top 3 ✓ 223 333 0.619 0.520
50 right_eyebrow_top 4 ✓ 206 335 0.572 0.523
51 right_eyebrow_bottom 0 ✓ 249 344 0.692 0.537
52 right_eyebrow_bottom 1 ✓ 243 340 0.675 0.531
53 right_eyebrow_bottom 2 ✓ 234 339 0.650 0.530
54 right_eyebrow_bottom 3 ✓ 221 340 0.614 0.531
55 right_eyebrow_bottom 4 ✓ 203 346 0.564 0.541
56 left_eye 0 ✓ 127 362 0.353 0.566
57 left_eye 1 ✓ 129 361 0.358 0.564
58 left_eye 2 ✓ 132 359 0.367 0.561
59 left_eye 3 ✓ 136 357 0.378 0.558
60 left_eye 4 ✓ 143 356 0.397 0.556
61 left_eye 5 ✓ 149 356 0.414 0.556
62 left_eye 6 ✓ 156 358 0.433 0.559
63 left_eye 7 ✓ 161 361 0.447 0.564
64 left_eye 8 ✓ 163 363 0.453 0.567
65 left_eye 9 ✓ 161 364 0.447 0.569
66 left_eye 10 ✓ 158 365 0.439 0.570
67 left_eye 11 ✓ 152 366 0.422 0.572
68 left_eye 12 ✓ 146 367 0.406 0.573
69 left_eye 13 ✓ 139 366 0.386 0.572
70 left_eye 14 ✓ 134 365 0.372 0.570
71 left_eye 15 ✓ 130 364 0.361 0.569
72 right_eye 0 ✓ 207 362 0.575 0.566
73 right_eye 1 ✓ 209 360 0.581 0.562
74 right_eye 2 ✓ 213 357 0.592 0.558
75 right_eye 3 ✓ 219 354 0.608 0.553
76 right_eye 4 ✓ 226 354 0.628 0.553
77 right_eye 5 ✓ 232 355 0.644 0.555
78 right_eye 6 ✓ 236 356 0.656 0.556
79 right_eye 7 ✓ 238 357 0.661 0.558
80 right_eye 8 ✓ 240 358 0.667 0.559
81 right_eye 9 ✓ 237 361 0.658 0.564
82 right_eye 10 ✓ 234 362 0.650 0.566
83 right_eye 11 ✓ 230 364 0.639 0.569
84 right_eye 12 ✓ 224 364 0.622 0.569
85 right_eye 13 ✓ 218 364 0.606 0.569
86 right_eye 14 ✓ 212 363 0.589 0.567
87 right_eye 15 ✓ 209 362 0.581 0.566
88 upper_lip_bottom 0 ✓ 161 444 0.447 0.694
89 upper_lip_bottom 1 ✓ 171 444 0.475 0.694
90 upper_lip_bottom 2 ✓ 177 445 0.492 0.695
91 upper_lip_bottom 3 ✓ 183 445 0.508 0.695
92 upper_lip_bottom 4 ✓ 190 445 0.528 0.695
93 upper_lip_bottom 5 ✓ 196 444 0.544 0.694
94 upper_lip_bottom 6 ✓ 202 444 0.561 0.694
95 upper_lip_bottom 7 ✓ 206 443 0.572 0.692
96 upper_lip_bottom 8 ✓ 214 443 0.594 0.692
97 lower_lip_top 0 ✓ 211 443 0.586 0.692
98 lower_lip_top 1 ✓ 208 444 0.578 0.694
99 lower_lip_top 2 ✓ 203 444 0.564 0.694
100 lower_lip_top 3 ✓ 197 445 0.547 0.695
101 lower_lip_top 4 ✓ 190 446 0.528 0.697
102 lower_lip_top 5 ✓ 183 446 0.508 0.697
103 lower_lip_top 6 ✓ 176 445 0.489 0.695
104 lower_lip_top 7 ✓ 170 445 0.472 0.695
105 lower_lip_top 8 ✓ 166 445 0.461 0.695
106 upper_lip_top 0 ✓ 157 446 0.436 0.697
107 upper_lip_top 1 ✓ 160 444 0.444 0.694
108 upper_lip_top 2 ✓ 165 442 0.458 0.691
109 upper_lip_top 3 ✓ 172 439 0.478 0.686
110 upper_lip_top 4 ✓ 182 437 0.506 0.683
111 upper_lip_top 5 ✓ 191 438 0.531 0.684
112 upper_lip_top 6 ✓ 200 436 0.556 0.681
113 upper_lip_top 7 ✓ 208 438 0.578 0.684
114 upper_lip_top 8 ✓ 213 440 0.592 0.688
115 upper_lip_top 9 ✓ 216 442 0.600 0.691
116 upper_lip_top 10 ✓ 218 443 0.606 0.692
117 lower_lip_bottom 0 ✓ 215 446 0.597 0.697
118 lower_lip_bottom 1 ✓ 212 449 0.589 0.702
119 lower_lip_bottom 2 ✓ 206 453 0.572 0.708
120 lower_lip_bottom 3 ✓ 199 456 0.553 0.713
121 lower_lip_bottom 4 ✓ 190 457 0.528 0.714
122 lower_lip_bottom 5 ✓ 181 457 0.503 0.714
123 lower_lip_bottom 6 ✓ 173 455 0.481 0.711
124 lower_lip_bottom 7 ✓ 166 451 0.461 0.705
125 lower_lip_bottom 8 ✓ 161 448 0.447 0.700
126 nose_bridge 0 ✓ 188 357 0.522 0.558
127 nose_bridge 1 ✓ 193 413 0.536 0.645
128 nose_bottom 0 ✓ 168 417 0.467 0.652
129 nose_bottom 1 ✓ 191 420 0.531 0.656
130 nose_bottom 2 ✓ 210 416 0.583 0.650
131 left_cheek 0 ✓ 139 413 0.386 0.645
132 right_cheek 0 ✓ 233 410 0.647 0.641
Snapshot #4 Primeiro rosto Rosto detectado 133 pontos

Timestamp: 2026-05-29T13:10:17 | Track ID: 158 | Idade da deteccao: 0ms | Abrir imagem

Ver 133 pontos de contorno
Idx Grupo Idx grupo Ativo X Y X norm Y norm
0 face_oval 0 ✓ 186 294 0.517 0.459
1 face_oval 1 ✓ 200 295 0.556 0.461
2 face_oval 2 ✓ 225 298 0.625 0.466
3 face_oval 3 ✓ 241 304 0.669 0.475
4 face_oval 4 ✓ 251 314 0.697 0.491
5 face_oval 5 ✓ 257 327 0.714 0.511
6 face_oval 6 ✓ 259 341 0.719 0.533
7 face_oval 7 ✓ 259 359 0.719 0.561
8 face_oval 8 ✓ 259 377 0.719 0.589
9 face_oval 9 ✓ 257 394 0.714 0.616
10 face_oval 10 ✓ 254 412 0.706 0.644
11 face_oval 11 ✓ 248 430 0.689 0.672
12 face_oval 12 ✓ 241 445 0.669 0.695
13 face_oval 13 ✓ 234 456 0.650 0.713
14 face_oval 14 ✓ 225 467 0.625 0.730
15 face_oval 15 ✓ 218 476 0.606 0.744
16 face_oval 16 ✓ 210 482 0.583 0.753
17 face_oval 17 ✓ 198 488 0.550 0.762
18 face_oval 18 ✓ 188 490 0.522 0.766
19 face_oval 19 ✓ 177 489 0.492 0.764
20 face_oval 20 ✓ 162 486 0.450 0.759
21 face_oval 21 ✓ 151 480 0.419 0.750
22 face_oval 22 ✓ 140 473 0.389 0.739
23 face_oval 23 ✓ 129 462 0.358 0.722
24 face_oval 24 ✓ 118 450 0.328 0.703
25 face_oval 25 ✓ 108 432 0.300 0.675
26 face_oval 26 ✓ 102 413 0.283 0.645
27 face_oval 27 ✓ 98 395 0.272 0.617
28 face_oval 28 ✓ 96 378 0.267 0.591
29 face_oval 29 ✓ 94 361 0.261 0.564
30 face_oval 30 ✓ 95 345 0.264 0.539
31 face_oval 31 ✓ 99 330 0.275 0.516
32 face_oval 32 ✓ 109 317 0.303 0.495
33 face_oval 33 ✓ 123 305 0.342 0.477
34 face_oval 34 ✓ 143 299 0.397 0.467
35 face_oval 35 ✓ 171 295 0.475 0.461
36 left_eyebrow_top 0 ✓ 112 343 0.311 0.536
37 left_eyebrow_top 1 ✓ 120 337 0.333 0.527
38 left_eyebrow_top 2 ✓ 133 334 0.369 0.522
39 left_eyebrow_top 3 ✓ 150 335 0.417 0.523
40 left_eyebrow_top 4 ✓ 169 336 0.469 0.525
41 left_eyebrow_bottom 0 ✓ 117 347 0.325 0.542
42 left_eyebrow_bottom 1 ✓ 125 343 0.347 0.536
43 left_eyebrow_bottom 2 ✓ 136 341 0.378 0.533
44 left_eyebrow_bottom 3 ✓ 151 341 0.419 0.533
45 left_eyebrow_bottom 4 ✓ 171 347 0.475 0.542
46 right_eyebrow_top 0 ✓ 252 340 0.700 0.531
47 right_eyebrow_top 1 ✓ 247 334 0.686 0.522
48 right_eyebrow_top 2 ✓ 236 331 0.656 0.517
49 right_eyebrow_top 3 ✓ 223 333 0.619 0.520
50 right_eyebrow_top 4 ✓ 206 335 0.572 0.523
51 right_eyebrow_bottom 0 ✓ 249 344 0.692 0.537
52 right_eyebrow_bottom 1 ✓ 243 340 0.675 0.531
53 right_eyebrow_bottom 2 ✓ 234 339 0.650 0.530
54 right_eyebrow_bottom 3 ✓ 221 340 0.614 0.531
55 right_eyebrow_bottom 4 ✓ 203 346 0.564 0.541
56 left_eye 0 ✓ 127 362 0.353 0.566
57 left_eye 1 ✓ 129 361 0.358 0.564
58 left_eye 2 ✓ 132 359 0.367 0.561
59 left_eye 3 ✓ 136 357 0.378 0.558
60 left_eye 4 ✓ 143 356 0.397 0.556
61 left_eye 5 ✓ 149 356 0.414 0.556
62 left_eye 6 ✓ 156 358 0.433 0.559
63 left_eye 7 ✓ 161 361 0.447 0.564
64 left_eye 8 ✓ 163 363 0.453 0.567
65 left_eye 9 ✓ 161 364 0.447 0.569
66 left_eye 10 ✓ 158 365 0.439 0.570
67 left_eye 11 ✓ 152 366 0.422 0.572
68 left_eye 12 ✓ 146 367 0.406 0.573
69 left_eye 13 ✓ 139 366 0.386 0.572
70 left_eye 14 ✓ 134 365 0.372 0.570
71 left_eye 15 ✓ 130 364 0.361 0.569
72 right_eye 0 ✓ 207 362 0.575 0.566
73 right_eye 1 ✓ 209 360 0.581 0.562
74 right_eye 2 ✓ 213 357 0.592 0.558
75 right_eye 3 ✓ 219 354 0.608 0.553
76 right_eye 4 ✓ 226 354 0.628 0.553
77 right_eye 5 ✓ 232 355 0.644 0.555
78 right_eye 6 ✓ 236 356 0.656 0.556
79 right_eye 7 ✓ 238 357 0.661 0.558
80 right_eye 8 ✓ 240 358 0.667 0.559
81 right_eye 9 ✓ 237 361 0.658 0.564
82 right_eye 10 ✓ 234 362 0.650 0.566
83 right_eye 11 ✓ 230 364 0.639 0.569
84 right_eye 12 ✓ 224 364 0.622 0.569
85 right_eye 13 ✓ 218 364 0.606 0.569
86 right_eye 14 ✓ 212 363 0.589 0.567
87 right_eye 15 ✓ 209 362 0.581 0.566
88 upper_lip_bottom 0 ✓ 161 444 0.447 0.694
89 upper_lip_bottom 1 ✓ 171 444 0.475 0.694
90 upper_lip_bottom 2 ✓ 177 445 0.492 0.695
91 upper_lip_bottom 3 ✓ 183 445 0.508 0.695
92 upper_lip_bottom 4 ✓ 190 445 0.528 0.695
93 upper_lip_bottom 5 ✓ 196 444 0.544 0.694
94 upper_lip_bottom 6 ✓ 202 444 0.561 0.694
95 upper_lip_bottom 7 ✓ 206 443 0.572 0.692
96 upper_lip_bottom 8 ✓ 214 443 0.594 0.692
97 lower_lip_top 0 ✓ 211 443 0.586 0.692
98 lower_lip_top 1 ✓ 208 444 0.578 0.694
99 lower_lip_top 2 ✓ 203 444 0.564 0.694
100 lower_lip_top 3 ✓ 197 445 0.547 0.695
101 lower_lip_top 4 ✓ 190 446 0.528 0.697
102 lower_lip_top 5 ✓ 183 446 0.508 0.697
103 lower_lip_top 6 ✓ 176 445 0.489 0.695
104 lower_lip_top 7 ✓ 170 445 0.472 0.695
105 lower_lip_top 8 ✓ 166 445 0.461 0.695
106 upper_lip_top 0 ✓ 157 446 0.436 0.697
107 upper_lip_top 1 ✓ 160 444 0.444 0.694
108 upper_lip_top 2 ✓ 165 442 0.458 0.691
109 upper_lip_top 3 ✓ 172 439 0.478 0.686
110 upper_lip_top 4 ✓ 182 437 0.506 0.683
111 upper_lip_top 5 ✓ 191 438 0.531 0.684
112 upper_lip_top 6 ✓ 200 436 0.556 0.681
113 upper_lip_top 7 ✓ 208 438 0.578 0.684
114 upper_lip_top 8 ✓ 213 440 0.592 0.688
115 upper_lip_top 9 ✓ 216 442 0.600 0.691
116 upper_lip_top 10 ✓ 218 443 0.606 0.692
117 lower_lip_bottom 0 ✓ 215 446 0.597 0.697
118 lower_lip_bottom 1 ✓ 212 449 0.589 0.702
119 lower_lip_bottom 2 ✓ 206 453 0.572 0.708
120 lower_lip_bottom 3 ✓ 199 456 0.553 0.713
121 lower_lip_bottom 4 ✓ 190 457 0.528 0.714
122 lower_lip_bottom 5 ✓ 181 457 0.503 0.714
123 lower_lip_bottom 6 ✓ 173 455 0.481 0.711
124 lower_lip_bottom 7 ✓ 166 451 0.461 0.705
125 lower_lip_bottom 8 ✓ 161 448 0.447 0.700
126 nose_bridge 0 ✓ 188 357 0.522 0.558
127 nose_bridge 1 ✓ 193 413 0.536 0.645
128 nose_bottom 0 ✓ 168 417 0.467 0.652
129 nose_bottom 1 ✓ 191 420 0.531 0.656
130 nose_bottom 2 ✓ 210 416 0.583 0.650
131 left_cheek 0 ✓ 139 413 0.386 0.645
132 right_cheek 0 ✓ 233 410 0.647 0.641
Snapshot #46 Periódico Rosto detectado 133 pontos

Timestamp: 2026-05-29T13:10:32 | Track ID: 158 | Idade da deteccao: 0ms | Abrir imagem

Ver 133 pontos de contorno
Idx Grupo Idx grupo Ativo X Y X norm Y norm
0 face_oval 0 ✓ 175 221 0.486 0.345
1 face_oval 1 ✓ 190 223 0.528 0.348
2 face_oval 2 ✓ 217 230 0.603 0.359
3 face_oval 3 ✓ 235 242 0.653 0.378
4 face_oval 4 ✓ 247 258 0.686 0.403
5 face_oval 5 ✓ 255 277 0.708 0.433
6 face_oval 6 ✓ 257 294 0.714 0.459
7 face_oval 7 ✓ 256 314 0.711 0.491
8 face_oval 8 ✓ 254 331 0.706 0.517
9 face_oval 9 ✓ 251 349 0.697 0.545
10 face_oval 10 ✓ 246 368 0.683 0.575
11 face_oval 11 ✓ 238 388 0.661 0.606
12 face_oval 12 ✓ 229 402 0.636 0.628
13 face_oval 13 ✓ 219 412 0.608 0.644
14 face_oval 14 ✓ 209 421 0.581 0.658
15 face_oval 15 ✓ 199 426 0.553 0.666
16 face_oval 16 ✓ 188 430 0.522 0.672
17 face_oval 17 ✓ 172 433 0.478 0.677
18 face_oval 18 ✓ 160 433 0.444 0.677
19 face_oval 19 ✓ 148 432 0.411 0.675
20 face_oval 20 ✓ 133 427 0.369 0.667
21 face_oval 21 ✓ 122 421 0.339 0.658
22 face_oval 22 ✓ 112 415 0.311 0.648
23 face_oval 23 ✓ 102 404 0.283 0.631
24 face_oval 24 ✓ 94 394 0.261 0.616
25 face_oval 25 ✓ 86 379 0.239 0.592
26 face_oval 26 ✓ 81 359 0.225 0.561
27 face_oval 27 ✓ 79 340 0.219 0.531
28 face_oval 28 ✓ 79 322 0.219 0.503
29 face_oval 29 ✓ 80 304 0.222 0.475
30 face_oval 30 ✓ 83 285 0.231 0.445
31 face_oval 31 ✓ 88 267 0.244 0.417
32 face_oval 32 ✓ 98 248 0.272 0.388
33 face_oval 33 ✓ 112 234 0.311 0.366
34 face_oval 34 ✓ 132 224 0.367 0.350
35 face_oval 35 ✓ 159 221 0.442 0.345
36 left_eyebrow_top 0 ✓ 96 267 0.267 0.417
37 left_eyebrow_top 1 ✓ 105 256 0.292 0.400
38 left_eyebrow_top 2 ✓ 118 251 0.328 0.392
39 left_eyebrow_top 3 ✓ 134 250 0.372 0.391
40 left_eyebrow_top 4 ✓ 153 252 0.425 0.394
41 left_eyebrow_bottom 0 ✓ 101 269 0.281 0.420
42 left_eyebrow_bottom 1 ✓ 109 262 0.303 0.409
43 left_eyebrow_bottom 2 ✓ 120 257 0.333 0.402
44 left_eyebrow_bottom 3 ✓ 135 257 0.375 0.402
45 left_eyebrow_bottom 4 ✓ 154 264 0.428 0.412
46 right_eyebrow_top 0 ✓ 247 277 0.686 0.433
47 right_eyebrow_top 1 ✓ 240 265 0.667 0.414
48 right_eyebrow_top 2 ✓ 228 258 0.633 0.403
49 right_eyebrow_top 3 ✓ 212 255 0.589 0.398
50 right_eyebrow_top 4 ✓ 193 254 0.536 0.397
51 right_eyebrow_bottom 0 ✓ 242 279 0.672 0.436
52 right_eyebrow_bottom 1 ✓ 235 270 0.653 0.422
53 right_eyebrow_bottom 2 ✓ 225 264 0.625 0.412
54 right_eyebrow_bottom 3 ✓ 210 262 0.583 0.409
55 right_eyebrow_bottom 4 ✓ 189 266 0.525 0.416
56 left_eye 0 ✓ 109 291 0.303 0.455
57 left_eye 1 ✓ 112 290 0.311 0.453
58 left_eye 2 ✓ 115 289 0.319 0.452
59 left_eye 3 ✓ 120 288 0.333 0.450
60 left_eye 4 ✓ 127 287 0.353 0.448
61 left_eye 5 ✓ 133 288 0.369 0.450
62 left_eye 6 ✓ 139 288 0.386 0.450
63 left_eye 7 ✓ 144 289 0.400 0.452
64 left_eye 8 ✓ 145 291 0.403 0.455
65 left_eye 9 ✓ 143 292 0.397 0.456
66 left_eye 10 ✓ 138 293 0.383 0.458
67 left_eye 11 ✓ 132 295 0.367 0.461
68 left_eye 12 ✓ 125 295 0.347 0.461
69 left_eye 13 ✓ 118 294 0.328 0.459
70 left_eye 14 ✓ 114 293 0.317 0.458
71 left_eye 15 ✓ 111 292 0.308 0.456
72 right_eye 0 ✓ 194 294 0.539 0.459
73 right_eye 1 ✓ 196 293 0.544 0.458
74 right_eye 2 ✓ 200 292 0.556 0.456
75 right_eye 3 ✓ 207 293 0.575 0.458
76 right_eye 4 ✓ 213 293 0.592 0.458
77 right_eye 5 ✓ 219 294 0.608 0.459
78 right_eye 6 ✓ 224 296 0.622 0.463
79 right_eye 7 ✓ 227 298 0.631 0.466
80 right_eye 8 ✓ 230 299 0.639 0.467
81 right_eye 9 ✓ 227 300 0.631 0.469
82 right_eye 10 ✓ 224 301 0.622 0.470
83 right_eye 11 ✓ 220 301 0.611 0.470
84 right_eye 12 ✓ 213 301 0.592 0.470
85 right_eye 13 ✓ 207 300 0.575 0.469
86 right_eye 14 ✓ 200 297 0.556 0.464
87 right_eye 15 ✓ 196 295 0.544 0.461
88 upper_lip_bottom 0 ✓ 132 368 0.367 0.575
89 upper_lip_bottom 1 ✓ 142 365 0.394 0.570
90 upper_lip_bottom 2 ✓ 149 365 0.414 0.570
91 upper_lip_bottom 3 ✓ 157 365 0.436 0.570
92 upper_lip_bottom 4 ✓ 165 365 0.458 0.570
93 upper_lip_bottom 5 ✓ 174 366 0.483 0.572
94 upper_lip_bottom 6 ✓ 182 367 0.506 0.573
95 upper_lip_bottom 7 ✓ 188 369 0.522 0.577
96 upper_lip_bottom 8 ✓ 197 373 0.547 0.583
97 lower_lip_top 0 ✓ 192 372 0.533 0.581
98 lower_lip_top 1 ✓ 188 371 0.522 0.580
99 lower_lip_top 2 ✓ 182 370 0.506 0.578
100 lower_lip_top 3 ✓ 174 369 0.483 0.577
101 lower_lip_top 4 ✓ 165 368 0.458 0.575
102 lower_lip_top 5 ✓ 156 368 0.433 0.575
103 lower_lip_top 6 ✓ 148 367 0.411 0.573
104 lower_lip_top 7 ✓ 141 368 0.392 0.575
105 lower_lip_top 8 ✓ 137 368 0.381 0.575
106 upper_lip_top 0 ✓ 127 368 0.353 0.575
107 upper_lip_top 1 ✓ 130 364 0.361 0.569
108 upper_lip_top 2 ✓ 136 361 0.378 0.564
109 upper_lip_top 3 ✓ 144 356 0.400 0.556
110 upper_lip_top 4 ✓ 155 353 0.431 0.552
111 upper_lip_top 5 ✓ 166 355 0.461 0.555
112 upper_lip_top 6 ✓ 177 354 0.492 0.553
113 upper_lip_top 7 ✓ 188 359 0.522 0.561
114 upper_lip_top 8 ✓ 195 365 0.542 0.570
115 upper_lip_top 9 ✓ 200 370 0.556 0.578
116 upper_lip_top 10 ✓ 202 374 0.561 0.584
117 lower_lip_bottom 0 ✓ 198 376 0.550 0.588
118 lower_lip_bottom 1 ✓ 193 378 0.536 0.591
119 lower_lip_bottom 2 ✓ 185 381 0.514 0.595
120 lower_lip_bottom 3 ✓ 175 382 0.486 0.597
121 lower_lip_bottom 4 ✓ 164 382 0.456 0.597
122 lower_lip_bottom 5 ✓ 153 381 0.425 0.595
123 lower_lip_bottom 6 ✓ 144 378 0.400 0.591
124 lower_lip_bottom 7 ✓ 136 374 0.378 0.584
125 lower_lip_bottom 8 ✓ 131 371 0.364 0.580
126 nose_bridge 0 ✓ 171 277 0.475 0.433
127 nose_bridge 1 ✓ 168 322 0.467 0.503
128 nose_bottom 0 ✓ 143 335 0.397 0.523
129 nose_bottom 1 ✓ 167 335 0.464 0.523
130 nose_bottom 2 ✓ 191 338 0.531 0.528
131 left_cheek 0 ✓ 113 335 0.314 0.523
132 right_cheek 0 ✓ 221 342 0.614 0.534
Snapshot #58 Primeiro rosto Rosto detectado 133 pontos

Timestamp: 2026-05-29T13:10:35 | Track ID: 168 | Idade da deteccao: 0ms | Abrir imagem

Ver 133 pontos de contorno
Idx Grupo Idx grupo Ativo X Y X norm Y norm
0 face_oval 0 ✓ 207 379 0.575 0.592
1 face_oval 1 ✓ 216 382 0.600 0.597
2 face_oval 2 ✓ 232 388 0.644 0.606
3 face_oval 3 ✓ 241 394 0.669 0.616
4 face_oval 4 ✓ 245 402 0.681 0.628
5 face_oval 5 ✓ 246 410 0.683 0.641
6 face_oval 6 ✓ 245 418 0.681 0.653
7 face_oval 7 ✓ 242 429 0.672 0.670
8 face_oval 8 ✓ 239 440 0.664 0.688
9 face_oval 9 ✓ 236 451 0.656 0.705
10 face_oval 10 ✓ 230 461 0.639 0.720
11 face_oval 11 ✓ 223 471 0.619 0.736
12 face_oval 12 ✓ 215 480 0.597 0.750
13 face_oval 13 ✓ 208 487 0.578 0.761
14 face_oval 14 ✓ 201 493 0.558 0.770
15 face_oval 15 ✓ 195 498 0.542 0.778
16 face_oval 16 ✓ 188 502 0.522 0.784
17 face_oval 17 ✓ 178 504 0.494 0.787
18 face_oval 18 ✓ 171 503 0.475 0.786
19 face_oval 19 ✓ 163 500 0.453 0.781
20 face_oval 20 ✓ 154 494 0.428 0.772
21 face_oval 21 ✓ 148 488 0.411 0.762
22 face_oval 22 ✓ 142 480 0.394 0.750
23 face_oval 23 ✓ 137 470 0.381 0.734
24 face_oval 24 ✓ 133 460 0.369 0.719
25 face_oval 25 ✓ 130 447 0.361 0.698
26 face_oval 26 ✓ 129 434 0.358 0.678
27 face_oval 27 ✓ 129 422 0.358 0.659
28 face_oval 28 ✓ 131 411 0.364 0.642
29 face_oval 29 ✓ 134 400 0.372 0.625
30 face_oval 30 ✓ 137 390 0.381 0.609
31 face_oval 31 ✓ 142 383 0.394 0.598
32 face_oval 32 ✓ 151 377 0.419 0.589
33 face_oval 33 ✓ 162 373 0.450 0.583
34 face_oval 34 ✓ 176 373 0.489 0.583
35 face_oval 35 ✓ 196 376 0.544 0.588
36 left_eyebrow_top 0 ✓ 148 392 0.411 0.613
37 left_eyebrow_top 1 ✓ 154 390 0.428 0.609
38 left_eyebrow_top 2 ✓ 163 391 0.453 0.611
39 left_eyebrow_top 3 ✓ 175 396 0.486 0.619
40 left_eyebrow_top 4 ✓ 187 401 0.519 0.627
