← Dashboard JSON da sessao JSON de eventos

Sessao

d0fca3db-c374-4d89-ac9a-69eea1838885

Dispositivo: samsung SM-A556E (android BP2A.250605.031.A3.A556EXXSDCZC4) | Camera: average | Distancia: medium | Luz: normal | Movimento: still

Criada em: 2026-08-05T19:40:16.142797+00:00

Câmera e Ambiente (auto-detectado)

CampoChave técnicaValor
ID do sensorcamera_sensor_name—
Orientação sensorcamera_sensor_orientation—°
Zoom rangecamera_min_zoom—x – —x
Nível hardware (camera2)camera_hardware_level—
Focal lengthscamera_focal_lengths—
Tamanho sensorcamera_sensor_width_mm— × — mm
Array de pixelscamera_pixel_array_width—
ISO rangecamera_iso_range_min—
Flash disponívelcamera_flash_available—
Lum. frame no início (Y 0-255)ambient_lux_at_start—  
Luminância do frame (Y)frame_luminance_avg—
Distância estimadaestimated_distance_median_bbox_widthbbox mediana = 0.4422 (41 amostras) → near   ⚠️ Divergência manual=medium auto=near

Metricas da Sessao

Passe o mouse nos nomes para ver explicacoes detalhadas.

MetricaValor
duration_seconds17.835
first_detection_delay_seconds-8991515.222
samples_total42
samples_with_face41
detection_rate97.6%
face_losses1
avg_face_loss_seconds0.279
tracking_id_count2
tracking_switches1
eye_probability_availability_rate95.2%
euler_x_range{'min': -19.638, 'max': 34.23, 'span': 53.868}
euler_y_range{'min': -35.814, 'max': 44.148, 'span': 79.962}
euler_z_range{'min': -4.833, 'max': 2.522, 'span': 7.356}
processing_latency_avg_ms114.024
processing_latency_p95_ms292.0
processing_latency_max_ms436
serial_latency_avg_ms0.0
serial_latency_p95_ms0.0
serial_latency_max_ms0
direction_change_count6
most_common_directionDireita
useful_control_frame_ratio0.6829
snapshot_count6
reliability_score77.39
estimated_distance_median_bbox_width0.4422
estimated_distance_bbox_sample_count41
estimated_distance_bucketnear
distance_mismatchTrue
frame_luminance_avg—
frame_luminance_min—
frame_luminance_max—
frame_luminance_sample_count0

Distribuicao de Comandos de Direcao

Frequencia de cada comando nos eventos da sessao.

Direita
13 (46%)
Frente
11 (39%)
Frente-Dir.
2 (7%)
Trás
2 (7%)

Snapshots (6)

Snapshot #7 Periódico Sem rosto 133 pontos

Timestamp: 2026-04-23T18:01:42 | Track ID: None | Abrir imagem

Ver 133 pontos de contorno
Idx Grupo Idx grupo Ativo X Y X norm Y norm
0 face_oval 0 ✓ 190 168 0.528 0.263
1 face_oval 1 ✓ 207 171 0.575 0.267
2 face_oval 2 ✓ 236 179 0.656 0.280
3 face_oval 3 ✓ 255 190 0.708 0.297
4 face_oval 4 ✓ 267 207 0.742 0.323
5 face_oval 5 ✓ 274 225 0.761 0.352
6 face_oval 6 ✓ 275 244 0.764 0.381
7 face_oval 7 ✓ 274 265 0.761 0.414
8 face_oval 8 ✓ 271 285 0.753 0.445
9 face_oval 9 ✓ 267 306 0.742 0.478
10 face_oval 10 ✓ 261 329 0.725 0.514
11 face_oval 11 ✓ 253 352 0.703 0.550
12 face_oval 12 ✓ 244 370 0.678 0.578
13 face_oval 13 ✓ 236 383 0.656 0.598
14 face_oval 14 ✓ 226 395 0.628 0.617
15 face_oval 15 ✓ 216 404 0.600 0.631
16 face_oval 16 ✓ 205 410 0.569 0.641
17 face_oval 17 ✓ 188 415 0.522 0.648
18 face_oval 18 ✓ 175 416 0.486 0.650
19 face_oval 19 ✓ 161 414 0.447 0.647
20 face_oval 20 ✓ 143 407 0.397 0.636
21 face_oval 21 ✓ 130 399 0.361 0.623
22 face_oval 22 ✓ 118 390 0.328 0.609
23 face_oval 23 ✓ 107 375 0.297 0.586
24 face_oval 24 ✓ 96 361 0.267 0.564
25 face_oval 25 ✓ 87 341 0.242 0.533
26 face_oval 26 ✓ 82 318 0.228 0.497
27 face_oval 27 ✓ 79 296 0.219 0.463
28 face_oval 28 ✓ 78 274 0.217 0.428
29 face_oval 29 ✓ 78 253 0.217 0.395
30 face_oval 30 ✓ 81 231 0.225 0.361
31 face_oval 31 ✓ 87 211 0.242 0.330
32 face_oval 32 ✓ 101 192 0.281 0.300
33 face_oval 33 ✓ 118 178 0.328 0.278
34 face_oval 34 ✓ 141 170 0.392 0.266
35 face_oval 35 ✓ 173 168 0.481 0.263
36 left_eyebrow_top 0 ✓ 101 218 0.281 0.341
37 left_eyebrow_top 1 ✓ 111 209 0.308 0.327
38 left_eyebrow_top 2 ✓ 126 204 0.350 0.319
39 left_eyebrow_top 3 ✓ 145 205 0.403 0.320
40 left_eyebrow_top 4 ✓ 166 208 0.461 0.325
41 left_eyebrow_bottom 0 ✓ 106 222 0.294 0.347
42 left_eyebrow_bottom 1 ✓ 116 216 0.322 0.338
43 left_eyebrow_bottom 2 ✓ 129 212 0.358 0.331
44 left_eyebrow_bottom 3 ✓ 146 213 0.406 0.333
45 left_eyebrow_bottom 4 ✓ 168 222 0.467 0.347
46 right_eyebrow_top 0 ✓ 266 233 0.739 0.364
47 right_eyebrow_top 1 ✓ 259 222 0.719 0.347
48 right_eyebrow_top 2 ✓ 247 215 0.686 0.336
49 right_eyebrow_top 3 ✓ 230 213 0.639 0.333
50 right_eyebrow_top 4 ✓ 209 212 0.581 0.331
51 right_eyebrow_bottom 0 ✓ 261 236 0.725 0.369
52 right_eyebrow_bottom 1 ✓ 254 228 0.706 0.356
53 right_eyebrow_bottom 2 ✓ 243 223 0.675 0.348
54 right_eyebrow_bottom 3 ✓ 227 221 0.631 0.345
55 right_eyebrow_bottom 4 ✓ 205 225 0.569 0.352
56 left_eye 0 ✓ 117 244 0.325 0.381
57 left_eye 1 ✓ 120 243 0.333 0.380
58 left_eye 2 ✓ 123 243 0.342 0.380
59 left_eye 3 ✓ 129 241 0.358 0.377
60 left_eye 4 ✓ 136 241 0.378 0.377
61 left_eye 5 ✓ 143 241 0.397 0.377
62 left_eye 6 ✓ 150 243 0.417 0.380
63 left_eye 7 ✓ 155 244 0.431 0.381
64 left_eye 8 ✓ 157 246 0.436 0.384
65 left_eye 9 ✓ 154 247 0.428 0.386
66 left_eye 10 ✓ 150 248 0.417 0.388
67 left_eye 11 ✓ 143 249 0.397 0.389
68 left_eye 12 ✓ 136 250 0.378 0.391
69 left_eye 13 ✓ 128 249 0.356 0.389
70 left_eye 14 ✓ 123 247 0.342 0.386
71 left_eye 15 ✓ 120 246 0.333 0.384
72 right_eye 0 ✓ 209 251 0.581 0.392
73 right_eye 1 ✓ 211 249 0.586 0.389
74 right_eye 2 ✓ 216 249 0.600 0.389
75 right_eye 3 ✓ 223 249 0.619 0.389
76 right_eye 4 ✓ 230 250 0.639 0.391
77 right_eye 5 ✓ 237 251 0.658 0.392
78 right_eye 6 ✓ 241 253 0.669 0.395
79 right_eye 7 ✓ 244 255 0.678 0.398
80 right_eye 8 ✓ 247 256 0.686 0.400
81 right_eye 9 ✓ 244 257 0.678 0.402
82 right_eye 10 ✓ 240 257 0.667 0.402
83 right_eye 11 ✓ 236 258 0.656 0.403
84 right_eye 12 ✓ 228 258 0.633 0.403
85 right_eye 13 ✓ 222 256 0.617 0.400
86 right_eye 14 ✓ 215 254 0.597 0.397
87 right_eye 15 ✓ 211 252 0.586 0.394
88 upper_lip_bottom 0 ✓ 149 343 0.414 0.536
89 upper_lip_bottom 1 ✓ 160 342 0.444 0.534
90 upper_lip_bottom 2 ✓ 167 342 0.464 0.534
91 upper_lip_bottom 3 ✓ 174 342 0.483 0.534
92 upper_lip_bottom 4 ✓ 182 343 0.506 0.536
93 upper_lip_bottom 5 ✓ 189 343 0.525 0.536
94 upper_lip_bottom 6 ✓ 196 344 0.544 0.537
95 upper_lip_bottom 7 ✓ 201 345 0.558 0.539
96 upper_lip_bottom 8 ✓ 210 347 0.583 0.542
97 lower_lip_top 0 ✓ 206 347 0.572 0.542
98 lower_lip_top 1 ✓ 202 346 0.561 0.541
99 lower_lip_top 2 ✓ 197 345 0.547 0.539
100 lower_lip_top 3 ✓ 190 345 0.528 0.539
101 lower_lip_top 4 ✓ 181 345 0.503 0.539
102 lower_lip_top 5 ✓ 173 344 0.481 0.537
103 lower_lip_top 6 ✓ 165 343 0.458 0.536
104 lower_lip_top 7 ✓ 159 343 0.442 0.536
105 lower_lip_top 8 ✓ 154 344 0.428 0.537
106 upper_lip_top 0 ✓ 145 344 0.403 0.537
107 upper_lip_top 1 ✓ 148 341 0.411 0.533
108 upper_lip_top 2 ✓ 154 337 0.428 0.527
109 upper_lip_top 3 ✓ 161 333 0.447 0.520
110 upper_lip_top 4 ✓ 172 330 0.478 0.516
111 upper_lip_top 5 ✓ 183 332 0.508 0.519
112 upper_lip_top 6 ✓ 193 331 0.536 0.517
113 upper_lip_top 7 ✓ 203 336 0.564 0.525
114 upper_lip_top 8 ✓ 209 341 0.581 0.533
115 upper_lip_top 9 ✓ 213 345 0.592 0.539
116 upper_lip_top 10 ✓ 215 349 0.597 0.545
117 lower_lip_bottom 0 ✓ 211 352 0.586 0.550
118 lower_lip_bottom 1 ✓ 207 354 0.575 0.553
119 lower_lip_bottom 2 ✓ 200 358 0.556 0.559
120 lower_lip_bottom 3 ✓ 191 360 0.531 0.562
121 lower_lip_bottom 4 ✓ 181 360 0.503 0.562
122 lower_lip_bottom 5 ✓ 170 358 0.472 0.559
123 lower_lip_bottom 6 ✓ 161 355 0.447 0.555
124 lower_lip_bottom 7 ✓ 154 350 0.428 0.547
125 lower_lip_bottom 8 ✓ 149 347 0.414 0.542
126 nose_bridge 0 ✓ 186 237 0.517 0.370
127 nose_bridge 1 ✓ 185 297 0.514 0.464
128 nose_bottom 0 ✓ 157 306 0.436 0.478
129 nose_bottom 1 ✓ 183 309 0.508 0.483
130 nose_bottom 2 ✓ 206 310 0.572 0.484
131 left_cheek 0 ✓ 125 302 0.347 0.472
132 right_cheek 0 ✓ 236 310 0.656 0.484
Snapshot #8 Primeiro rosto Sem rosto 133 pontos

Timestamp: 2026-04-23T18:01:43 | Track ID: None | Abrir imagem

Ver 133 pontos de contorno
Idx Grupo Idx grupo Ativo X Y X norm Y norm
0 face_oval 0 ✓ 190 168 0.528 0.263
1 face_oval 1 ✓ 207 171 0.575 0.267
2 face_oval 2 ✓ 236 179 0.656 0.280
3 face_oval 3 ✓ 255 190 0.708 0.297
4 face_oval 4 ✓ 267 207 0.742 0.323
5 face_oval 5 ✓ 274 225 0.761 0.352
6 face_oval 6 ✓ 275 244 0.764 0.381
7 face_oval 7 ✓ 274 265 0.761 0.414
8 face_oval 8 ✓ 271 285 0.753 0.445
9 face_oval 9 ✓ 267 306 0.742 0.478
10 face_oval 10 ✓ 261 329 0.725 0.514
11 face_oval 11 ✓ 253 352 0.703 0.550
12 face_oval 12 ✓ 244 370 0.678 0.578
13 face_oval 13 ✓ 236 383 0.656 0.598
14 face_oval 14 ✓ 226 395 0.628 0.617
15 face_oval 15 ✓ 216 404 0.600 0.631
16 face_oval 16 ✓ 205 410 0.569 0.641
17 face_oval 17 ✓ 188 415 0.522 0.648
18 face_oval 18 ✓ 175 416 0.486 0.650
19 face_oval 19 ✓ 161 414 0.447 0.647
20 face_oval 20 ✓ 143 407 0.397 0.636
21 face_oval 21 ✓ 130 399 0.361 0.623
22 face_oval 22 ✓ 118 390 0.328 0.609
23 face_oval 23 ✓ 107 375 0.297 0.586
24 face_oval 24 ✓ 96 361 0.267 0.564
25 face_oval 25 ✓ 87 341 0.242 0.533
26 face_oval 26 ✓ 82 318 0.228 0.497
27 face_oval 27 ✓ 79 296 0.219 0.463
28 face_oval 28 ✓ 78 274 0.217 0.428
29 face_oval 29 ✓ 78 253 0.217 0.395
30 face_oval 30 ✓ 81 231 0.225 0.361
31 face_oval 31 ✓ 87 211 0.242 0.330
32 face_oval 32 ✓ 101 192 0.281 0.300
33 face_oval 33 ✓ 118 178 0.328 0.278
34 face_oval 34 ✓ 141 170 0.392 0.266
35 face_oval 35 ✓ 173 168 0.481 0.263
36 left_eyebrow_top 0 ✓ 101 218 0.281 0.341
37 left_eyebrow_top 1 ✓ 111 209 0.308 0.327
38 left_eyebrow_top 2 ✓ 126 204 0.350 0.319
39 left_eyebrow_top 3 ✓ 145 205 0.403 0.320
40 left_eyebrow_top 4 ✓ 166 208 0.461 0.325
41 left_eyebrow_bottom 0 ✓ 106 222 0.294 0.347
42 left_eyebrow_bottom 1 ✓ 116 216 0.322 0.338
43 left_eyebrow_bottom 2 ✓ 129 212 0.358 0.331
44 left_eyebrow_bottom 3 ✓ 146 213 0.406 0.333
45 left_eyebrow_bottom 4 ✓ 168 222 0.467 0.347
46 right_eyebrow_top 0 ✓ 266 233 0.739 0.364
47 right_eyebrow_top 1 ✓ 259 222 0.719 0.347
48 right_eyebrow_top 2 ✓ 247 215 0.686 0.336
49 right_eyebrow_top 3 ✓ 230 213 0.639 0.333
50 right_eyebrow_top 4 ✓ 209 212 0.581 0.331
51 right_eyebrow_bottom 0 ✓ 261 236 0.725 0.369
52 right_eyebrow_bottom 1 ✓ 254 228 0.706 0.356
53 right_eyebrow_bottom 2 ✓ 243 223 0.675 0.348
54 right_eyebrow_bottom 3 ✓ 227 221 0.631 0.345
55 right_eyebrow_bottom 4 ✓ 205 225 0.569 0.352
56 left_eye 0 ✓ 117 244 0.325 0.381
57 left_eye 1 ✓ 120 243 0.333 0.380
58 left_eye 2 ✓ 123 243 0.342 0.380
59 left_eye 3 ✓ 129 241 0.358 0.377
60 left_eye 4 ✓ 136 241 0.378 0.377
61 left_eye 5 ✓ 143 241 0.397 0.377
62 left_eye 6 ✓ 150 243 0.417 0.380
63 left_eye 7 ✓ 155 244 0.431 0.381
64 left_eye 8 ✓ 157 246 0.436 0.384
65 left_eye 9 ✓ 154 247 0.428 0.386
66 left_eye 10 ✓ 150 248 0.417 0.388
67 left_eye 11 ✓ 143 249 0.397 0.389
68 left_eye 12 ✓ 136 250 0.378 0.391
69 left_eye 13 ✓ 128 249 0.356 0.389
70 left_eye 14 ✓ 123 247 0.342 0.386
71 left_eye 15 ✓ 120 246 0.333 0.384
72 right_eye 0 ✓ 209 251 0.581 0.392
73 right_eye 1 ✓ 211 249 0.586 0.389
74 right_eye 2 ✓ 216 249 0.600 0.389
75 right_eye 3 ✓ 223 249 0.619 0.389
76 right_eye 4 ✓ 230 250 0.639 0.391
77 right_eye 5 ✓ 237 251 0.658 0.392
78 right_eye 6 ✓ 241 253 0.669 0.395
79 right_eye 7 ✓ 244 255 0.678 0.398
80 right_eye 8 ✓ 247 256 0.686 0.400
81 right_eye 9 ✓ 244 257 0.678 0.402
82 right_eye 10 ✓ 240 257 0.667 0.402
83 right_eye 11 ✓ 236 258 0.656 0.403
84 right_eye 12 ✓ 228 258 0.633 0.403
85 right_eye 13 ✓ 222 256 0.617 0.400
86 right_eye 14 ✓ 215 254 0.597 0.397
87 right_eye 15 ✓ 211 252 0.586 0.394
88 upper_lip_bottom 0 ✓ 149 343 0.414 0.536
89 upper_lip_bottom 1 ✓ 160 342 0.444 0.534
90 upper_lip_bottom 2 ✓ 167 342 0.464 0.534
91 upper_lip_bottom 3 ✓ 174 342 0.483 0.534
92 upper_lip_bottom 4 ✓ 182 343 0.506 0.536
93 upper_lip_bottom 5 ✓ 189 343 0.525 0.536
94 upper_lip_bottom 6 ✓ 196 344 0.544 0.537
95 upper_lip_bottom 7 ✓ 201 345 0.558 0.539
96 upper_lip_bottom 8 ✓ 210 347 0.583 0.542
97 lower_lip_top 0 ✓ 206 347 0.572 0.542
98 lower_lip_top 1 ✓ 202 346 0.561 0.541
99 lower_lip_top 2 ✓ 197 345 0.547 0.539
100 lower_lip_top 3 ✓ 190 345 0.528 0.539
101 lower_lip_top 4 ✓ 181 345 0.503 0.539
102 lower_lip_top 5 ✓ 173 344 0.481 0.537
103 lower_lip_top 6 ✓ 165 343 0.458 0.536
104 lower_lip_top 7 ✓ 159 343 0.442 0.536
105 lower_lip_top 8 ✓ 154 344 0.428 0.537
106 upper_lip_top 0 ✓ 145 344 0.403 0.537
107 upper_lip_top 1 ✓ 148 341 0.411 0.533
108 upper_lip_top 2 ✓ 154 337 0.428 0.527
109 upper_lip_top 3 ✓ 161 333 0.447 0.520
110 upper_lip_top 4 ✓ 172 330 0.478 0.516
111 upper_lip_top 5 ✓ 183 332 0.508 0.519
112 upper_lip_top 6 ✓ 193 331 0.536 0.517
113 upper_lip_top 7 ✓ 203 336 0.564 0.525
114 upper_lip_top 8 ✓ 209 341 0.581 0.533
115 upper_lip_top 9 ✓ 213 345 0.592 0.539
116 upper_lip_top 10 ✓ 215 349 0.597 0.545
117 lower_lip_bottom 0 ✓ 211 352 0.586 0.550
118 lower_lip_bottom 1 ✓ 207 354 0.575 0.553
119 lower_lip_bottom 2 ✓ 200 358 0.556 0.559
120 lower_lip_bottom 3 ✓ 191 360 0.531 0.562
121 lower_lip_bottom 4 ✓ 181 360 0.503 0.562
122 lower_lip_bottom 5 ✓ 170 358 0.472 0.559
123 lower_lip_bottom 6 ✓ 161 355 0.447 0.555
124 lower_lip_bottom 7 ✓ 154 350 0.428 0.547
125 lower_lip_bottom 8 ✓ 149 347 0.414 0.542
126 nose_bridge 0 ✓ 186 237 0.517 0.370
127 nose_bridge 1 ✓ 185 297 0.514 0.464
128 nose_bottom 0 ✓ 157 306 0.436 0.478
129 nose_bottom 1 ✓ 183 309 0.508 0.483
130 nose_bottom 2 ✓ 206 310 0.572 0.484
131 left_cheek 0 ✓ 125 302 0.347 0.472
132 right_cheek 0 ✓ 236 310 0.656 0.484
Snapshot #11 Primeiro rosto Rosto detectado 133 pontos

Timestamp: 2026-04-23T18:01:43 | Track ID: 1 | Abrir imagem

Ver 133 pontos de contorno
Idx Grupo Idx grupo Ativo X Y X norm Y norm
0 face_oval 0 ✓ 95 158 0.264 0.247
1 face_oval 1 ✓ 109 155 0.303 0.242
2 face_oval 2 ✓ 139 152 0.386 0.237
3 face_oval 3 ✓ 169 155 0.469 0.242
4 face_oval 4 ✓ 196 165 0.544 0.258
5 face_oval 5 ✓ 228 180 0.633 0.281
6 face_oval 6 ✓ 248 199 0.689 0.311
7 face_oval 7 ✓ 264 221 0.733 0.345
8 face_oval 8 ✓ 273 244 0.758 0.381
9 face_oval 9 ✓ 277 269 0.769 0.420
10 face_oval 10 ✓ 278 296 0.772 0.463
11 face_oval 11 ✓ 273 323 0.758 0.505
12 face_oval 12 ✓ 257 348 0.714 0.544
13 face_oval 13 ✓ 238 364 0.661 0.569
14 face_oval 14 ✓ 222 378 0.617 0.591
15 face_oval 15 ✓ 206 388 0.572 0.606
16 face_oval 16 ✓ 191 394 0.531 0.616
17 face_oval 17 ✓ 175 398 0.486 0.622
18 face_oval 18 ✓ 165 399 0.458 0.623
19 face_oval 19 ✓ 159 397 0.442 0.620
20 face_oval 20 ✓ 153 393 0.425 0.614
21 face_oval 21 ✓ 147 390 0.408 0.609
22 face_oval 22 ✓ 141 384 0.392 0.600
23 face_oval 23 ✓ 135 375 0.375 0.586
24 face_oval 24 ✓ 129 364 0.358 0.569
25 face_oval 25 ✓ 121 348 0.336 0.544
26 face_oval 26 ✓ 111 324 0.308 0.506
27 face_oval 27 ✓ 102 300 0.283 0.469
28 face_oval 28 ✓ 97 276 0.269 0.431
29 face_oval 29 ✓ 94 253 0.261 0.395
30 face_oval 30 ✓ 83 231 0.231 0.361
31 face_oval 31 ✓ 78 210 0.217 0.328
32 face_oval 32 ✓ 79 189 0.219 0.295
33 face_oval 33 ✓ 81 177 0.225 0.277
34 face_oval 34 ✓ 82 167 0.228 0.261
35 face_oval 35 ✓ 89 160 0.247 0.250
36 left_eyebrow_top 0 ✓ 90 217 0.250 0.339
37 left_eyebrow_top 1 ✓ 84 208 0.233 0.325
38 left_eyebrow_top 2 ✓ 82 202 0.228 0.316
39 left_eyebrow_top 3 ✓ 85 200 0.236 0.312
40 left_eyebrow_top 4 ✓ 90 201 0.250 0.314
41 left_eyebrow_bottom 0 ✓ 89 220 0.247 0.344
42 left_eyebrow_bottom 1 ✓ 86 214 0.239 0.334
43 left_eyebrow_bottom 2 ✓ 85 209 0.236 0.327
44 left_eyebrow_bottom 3 ✓ 88 208 0.244 0.325
45 left_eyebrow_bottom 4 ✓ 95 213 0.264 0.333
46 right_eyebrow_top 0 ✓ 189 199 0.525 0.311
47 right_eyebrow_top 1 ✓ 168 191 0.467 0.298
48 right_eyebrow_top 2 ✓ 148 187 0.411 0.292
49 right_eyebrow_top 3 ✓ 128 190 0.356 0.297
50 right_eyebrow_top 4 ✓ 111 195 0.308 0.305
51 right_eyebrow_bottom 0 ✓ 179 205 0.497 0.320
52 right_eyebrow_bottom 1 ✓ 162 199 0.450 0.311
53 right_eyebrow_bottom 2 ✓ 145 197 0.403 0.308
54 right_eyebrow_bottom 3 ✓ 129 199 0.358 0.311
55 right_eyebrow_bottom 4 ✓ 114 208 0.317 0.325
56 left_eye 0 ✓ 98 235 0.272 0.367
57 left_eye 1 ✓ 96 233 0.267 0.364
58 left_eye 2 ✓ 95 231 0.264 0.361
59 left_eye 3 ✓ 95 229 0.264 0.358
60 left_eye 4 ✓ 97 228 0.269 0.356
61 left_eye 5 ✓ 100 229 0.278 0.358
62 left_eye 6 ✓ 102 230 0.283 0.359
63 left_eye 7 ✓ 104 233 0.289 0.364
64 left_eye 8 ✓ 106 235 0.294 0.367
65 left_eye 9 ✓ 105 236 0.292 0.369
66 left_eye 10 ✓ 103 236 0.286 0.369
67 left_eye 11 ✓ 102 238 0.283 0.372
68 left_eye 12 ✓ 99 239 0.275 0.373
69 left_eye 13 ✓ 97 239 0.269 0.373
70 left_eye 14 ✓ 97 238 0.269 0.372
71 left_eye 15 ✓ 97 237 0.269 0.370
72 right_eye 0 ✓ 135 235 0.375 0.367
73 right_eye 1 ✓ 136 231 0.378 0.361
74 right_eye 2 ✓ 139 227 0.386 0.355
75 right_eye 3 ✓ 145 225 0.403 0.352
76 right_eye 4 ✓ 151 223 0.419 0.348
77 right_eye 5 ✓ 158 224 0.439 0.350
78 right_eye 6 ✓ 163 226 0.453 0.353
79 right_eye 7 ✓ 167 227 0.464 0.355
80 right_eye 8 ✓ 171 229 0.475 0.358
81 right_eye 9 ✓ 167 231 0.464 0.361
82 right_eye 10 ✓ 163 233 0.453 0.364
83 right_eye 11 ✓ 158 236 0.439 0.369
84 right_eye 12 ✓ 153 238 0.425 0.372
85 right_eye 13 ✓ 147 238 0.408 0.372
86 right_eye 14 ✓ 141 237 0.392 0.370
87 right_eye 15 ✓ 137 236 0.381 0.369
88 upper_lip_bottom 0 ✓ 124 335 0.344 0.523
89 upper_lip_bottom 1 ✓ 124 333 0.344 0.520
90 upper_lip_bottom 2 ✓ 124 332 0.344 0.519
91 upper_lip_bottom 3 ✓ 124 332 0.344 0.519
92 upper_lip_bottom 4 ✓ 126 332 0.350 0.519
93 upper_lip_bottom 5 ✓ 132 332 0.367 0.519
94 upper_lip_bottom 6 ✓ 139 333 0.386 0.520
95 upper_lip_bottom 7 ✓ 146 332 0.406 0.519
96 upper_lip_bottom 8 ✓ 160 333 0.444 0.520
97 lower_lip_top 0 ✓ 155 334 0.431 0.522
98 lower_lip_top 1 ✓ 150 334 0.417 0.522
99 lower_lip_top 2 ✓ 142 334 0.394 0.522
100 lower_lip_top 3 ✓ 135 334 0.375 0.522
101 lower_lip_top 4 ✓ 128 335 0.356 0.523
102 lower_lip_top 5 ✓ 126 335 0.350 0.523
103 lower_lip_top 6 ✓ 124 335 0.344 0.523
104 lower_lip_top 7 ✓ 125 335 0.347 0.523
105 lower_lip_top 8 ✓ 125 336 0.347 0.525
106 upper_lip_top 0 ✓ 123 336 0.342 0.525
107 upper_lip_top 1 ✓ 119 332 0.331 0.519
108 upper_lip_top 2 ✓ 116 328 0.322 0.512
109 upper_lip_top 3 ✓ 114 323 0.317 0.505
110 upper_lip_top 4 ✓ 113 320 0.314 0.500
111 upper_lip_top 5 ✓ 116 320 0.322 0.500
112 upper_lip_top 6 ✓ 123 320 0.342 0.500
113 upper_lip_top 7 ✓ 134 323 0.372 0.505
114 upper_lip_top 8 ✓ 146 327 0.406 0.511
115 upper_lip_top 9 ✓ 156 330 0.433 0.516
116 upper_lip_top 10 ✓ 164 333 0.456 0.520
117 lower_lip_bottom 0 ✓ 161 336 0.447 0.525
118 lower_lip_bottom 1 ✓ 155 340 0.431 0.531
119 lower_lip_bottom 2 ✓ 148 344 0.411 0.537
120 lower_lip_bottom 3 ✓ 139 347 0.386 0.542
121 lower_lip_bottom 4 ✓ 132 348 0.367 0.544
122 lower_lip_bottom 5 ✓ 127 347 0.353 0.542
123 lower_lip_bottom 6 ✓ 125 344 0.347 0.537
124 lower_lip_bottom 7 ✓ 124 340 0.344 0.531
125 lower_lip_bottom 8 ✓ 123 338 0.342 0.528
126 nose_bridge 0 ✓ 105 226 0.292 0.353
127 nose_bridge 1 ✓ 93 288 0.258 0.450
128 nose_bottom 0 ✓ 110 300 0.306 0.469
129 nose_bottom 1 ✓ 115 301 0.319 0.470
130 nose_bottom 2 ✓ 134 300 0.372 0.469
131 left_cheek 0 ✓ 105 298 0.292 0.466
132 right_cheek 0 ✓ 170 292 0.472 0.456
Snapshot #35 Manual Rosto detectado 133 pontos

Timestamp: 2026-04-23T18:01:53 | Track ID: 1 | Abrir imagem

Ver 133 pontos de contorno
Idx Grupo Idx grupo Ativo X Y X norm Y norm
0 face_oval 0 ✓ 179 177 0.497 0.277
1 face_oval 1 ✓ 196 179 0.544 0.280
2 face_oval 2 ✓ 226 186 0.628 0.291
3 face_oval 3 ✓ 247 197 0.686 0.308
4 face_oval 4 ✓ 261 213 0.725 0.333
5 face_oval 5 ✓ 271 233 0.753 0.364
6 face_oval 6 ✓ 273 252 0.758 0.394
7 face_oval 7 ✓ 273 273 0.758 0.427
8 face_oval 8 ✓ 270 292 0.750 0.456
9 face_oval 9 ✓ 266 313 0.739 0.489
10 face_oval 10 ✓ 261 334 0.725 0.522
11 face_oval 11 ✓ 254 357 0.706 0.558
12 face_oval 12 ✓ 244 375 0.678 0.586
13 face_oval 13 ✓ 235 387 0.653 0.605
14 face_oval 14 ✓ 223 399 0.619 0.623
15 face_oval 15 ✓ 212 407 0.589 0.636
16 face_oval 16 ✓ 199 414 0.553 0.647
17 face_oval 17 ✓ 181 418 0.503 0.653
18 face_oval 18 ✓ 167 419 0.464 0.655
19 face_oval 19 ✓ 153 416 0.425 0.650
20 face_oval 20 ✓ 136 410 0.378 0.641
21 face_oval 21 ✓ 125 403 0.347 0.630
22 face_oval 22 ✓ 115 394 0.319 0.616
23 face_oval 23 ✓ 105 380 0.292 0.594
24 face_oval 24 ✓ 96 368 0.267 0.575
25 face_oval 25 ✓ 89 349 0.247 0.545
26 face_oval 26 ✓ 84 327 0.233 0.511
27 face_oval 27 ✓ 81 306 0.225 0.478
28 face_oval 28 ✓ 80 285 0.222 0.445
29 face_oval 29 ✓ 81 265 0.225 0.414
30 face_oval 30 ✓ 82 244 0.228 0.381
31 face_oval 31 ✓ 87 224 0.242 0.350
32 face_oval 32 ✓ 98 205 0.272 0.320
33 face_oval 33 ✓ 112 191 0.311 0.298
34 face_oval 34 ✓ 132 182 0.367 0.284
35 face_oval 35 ✓ 162 178 0.450 0.278
36 left_eyebrow_top 0 ✓ 96 229 0.267 0.358
37 left_eyebrow_top 1 ✓ 105 219 0.292 0.342
38 left_eyebrow_top 2 ✓ 118 214 0.328 0.334
39 left_eyebrow_top 3 ✓ 135 213 0.375 0.333
40 left_eyebrow_top 4 ✓ 155 215 0.431 0.336
41 left_eyebrow_bottom 0 ✓ 101 233 0.281 0.364
42 left_eyebrow_bottom 1 ✓ 109 225 0.303 0.352
