← Dashboard JSON da sessao JSON de eventos

Sessao

d12a90c1-bab5-4667-a794-727117bc0047

Dispositivo: samsung SM-A556E (android BP2A.250605.031.A3.A556EXXSECZD1) | Camera: average | Distancia: medium | Luz: normal | Movimento: still

Criada em: 2026-08-05T19:41:15.977812+00:00

Câmera e Ambiente (auto-detectado)

CampoChave técnicaValor
ID do sensorcamera_sensor_nameCamera 1
Orientação sensorcamera_sensor_orientation270°
Zoom rangecamera_min_zoom1.0x – 4.0x
Nível hardware (camera2)camera_hardware_level
Focal lengthscamera_focal_lengths
Tamanho sensorcamera_sensor_width_mm × mm
Array de pixelscamera_pixel_array_width
ISO rangecamera_iso_range_min
Flash disponívelcamera_flash_available
Lum. frame no início (Y 0-255)ambient_lux_at_start122.0 lux → normal   ✓ Coincide manual=normal auto=normal
Luminância do frame (Y)frame_luminance_avg119.6 (min=100, max=132, n=59)
Distância estimadaestimated_distance_median_bbox_widthbbox mediana = 0.3688 (45 amostras) → medium   ✓ Coincide manual=medium auto=medium

Metricas da Sessao

Passe o mouse nos nomes para ver explicacoes detalhadas.

MetricaValor
duration_seconds20.505
first_detection_delay_seconds-6825469.58
samples_total59
samples_with_face45
detection_rate76.3%
face_losses9
avg_face_loss_seconds0.354
tracking_id_count1
tracking_switches0
eye_probability_availability_rate71.2%
euler_x_range{'min': -24.932, 'max': 36.404, 'span': 61.336}
euler_y_range{'min': -1.959, 'max': 44.728, 'span': 46.686}
euler_z_range{'min': -4.083, 'max': 5.03, 'span': 9.113}
processing_latency_avg_ms76.949
processing_latency_p95_ms208.2
processing_latency_max_ms278
serial_latency_avg_ms0.0
serial_latency_p95_ms0.0
serial_latency_max_ms0
direction_change_count3
most_common_directionFrente
useful_control_frame_ratio0.5111
snapshot_count11
reliability_score54.39
estimated_distance_median_bbox_width0.3688
estimated_distance_bbox_sample_count45
estimated_distance_bucketmedium
distance_mismatchFalse
frame_luminance_avg119.593
frame_luminance_min100
frame_luminance_max132
frame_luminance_sample_count59

Distribuicao de Comandos de Direcao

Frequencia de cada comando nos eventos da sessao.

Frente
8 (35%)
Direita
8 (35%)
Trás
7 (30%)

Snapshots (11)

Snapshot #2 Primeiro rosto Rosto detectado 133 pontos

Timestamp: 2026-05-18T19:43:27 | Track ID: 1 | Idade da deteccao: 9ms | Abrir imagem

Ver 133 pontos de contorno
Idx Grupo Idx grupo Ativo X Y X norm Y norm
0 face_oval 0 173 236 0.481 0.369
1 face_oval 1 186 237 0.517 0.370
2 face_oval 2 210 241 0.583 0.377
3 face_oval 3 226 249 0.628 0.389
4 face_oval 4 237 261 0.658 0.408
5 face_oval 5 244 275 0.678 0.430
6 face_oval 6 247 289 0.686 0.452
7 face_oval 7 247 306 0.686 0.478
8 face_oval 8 246 321 0.683 0.502
9 face_oval 9 244 337 0.678 0.527
10 face_oval 10 240 355 0.667 0.555
11 face_oval 11 235 372 0.653 0.581
12 face_oval 12 228 387 0.633 0.605
13 face_oval 13 221 398 0.614 0.622
14 face_oval 14 212 408 0.589 0.637
15 face_oval 15 204 415 0.567 0.648
16 face_oval 16 194 421 0.539 0.658
17 face_oval 17 180 425 0.500 0.664
18 face_oval 18 169 426 0.469 0.666
19 face_oval 19 158 424 0.439 0.662
20 face_oval 20 144 419 0.400 0.655
21 face_oval 21 134 413 0.372 0.645
22 face_oval 22 126 406 0.350 0.634
23 face_oval 23 117 395 0.325 0.617
24 face_oval 24 110 384 0.306 0.600
25 face_oval 25 103 369 0.286 0.577
26 face_oval 26 99 351 0.275 0.548
27 face_oval 27 96 335 0.267 0.523
28 face_oval 28 95 318 0.264 0.497
29 face_oval 29 95 303 0.264 0.473
30 face_oval 30 95 286 0.264 0.447
31 face_oval 31 99 272 0.275 0.425
32 face_oval 32 108 257 0.300 0.402
33 face_oval 33 119 246 0.331 0.384
34 face_oval 34 136 239 0.378 0.373
35 face_oval 35 160 236 0.444 0.369
36 left_eyebrow_top 0 108 277 0.300 0.433
37 left_eyebrow_top 1 114 269 0.317 0.420
38 left_eyebrow_top 2 125 265 0.347 0.414
39 left_eyebrow_top 3 139 265 0.386 0.414
40 left_eyebrow_top 4 156 266 0.433 0.416
41 left_eyebrow_bottom 0 112 279 0.311 0.436
42 left_eyebrow_bottom 1 118 274 0.328 0.428
43 left_eyebrow_bottom 2 128 271 0.356 0.423
44 left_eyebrow_bottom 3 141 271 0.392 0.423
45 left_eyebrow_bottom 4 158 276 0.439 0.431
46 right_eyebrow_top 0 236 280 0.656 0.438
47 right_eyebrow_top 1 230 272 0.639 0.425
48 right_eyebrow_top 2 220 267 0.611 0.417
49 right_eyebrow_top 3 206 267 0.572 0.417
50 right_eyebrow_top 4 189 268 0.525 0.419
51 right_eyebrow_bottom 0 232 282 0.644 0.441
52 right_eyebrow_bottom 1 226 277 0.628 0.433
53 right_eyebrow_bottom 2 217 273 0.603 0.427
54 right_eyebrow_bottom 3 204 273 0.567 0.427
55 right_eyebrow_bottom 4 187 277 0.519 0.433
56 left_eye 0 121 294 0.336 0.459
57 left_eye 1 122 293 0.339 0.458
58 left_eye 2 125 292 0.347 0.456
59 left_eye 3 129 290 0.358 0.453
60 left_eye 4 134 289 0.372 0.452
61 left_eye 5 140 290 0.389 0.453
62 left_eye 6 146 291 0.406 0.455
63 left_eye 7 150 293 0.417 0.458
64 left_eye 8 152 295 0.422 0.461
65 left_eye 9 150 296 0.417 0.463
66 left_eye 10 146 297 0.406 0.464
67 left_eye 11 141 298 0.392 0.466
68 left_eye 12 135 298 0.375 0.466
69 left_eye 13 129 298 0.358 0.466
70 left_eye 14 125 297 0.347 0.464
71 left_eye 15 123 296 0.342 0.463
72 right_eye 0 192 296 0.533 0.463
73 right_eye 1 193 294 0.536 0.459
74 right_eye 2 198 292 0.550 0.456
75 right_eye 3 203 291 0.564 0.455
76 right_eye 4 209 291 0.581 0.455
77 right_eye 5 215 292 0.597 0.456
78 right_eye 6 219 294 0.608 0.459
79 right_eye 7 221 295 0.614 0.461
80 right_eye 8 223 297 0.619 0.464
81 right_eye 9 220 298 0.611 0.466
82 right_eye 10 218 299 0.606 0.467
83 right_eye 11 214 300 0.594 0.469
84 right_eye 12 208 300 0.578 0.469
85 right_eye 13 202 299 0.561 0.467
86 right_eye 14 197 298 0.547 0.466
87 right_eye 15 193 297 0.536 0.464
88 upper_lip_bottom 0 145 368 0.403 0.575
89 upper_lip_bottom 1 153 367 0.425 0.573
90 upper_lip_bottom 2 158 366 0.439 0.572
91 upper_lip_bottom 3 164 367 0.456 0.573
92 upper_lip_bottom 4 170 367 0.472 0.573
93 upper_lip_bottom 5 177 367 0.492 0.573
94 upper_lip_bottom 6 182 367 0.506 0.573
95 upper_lip_bottom 7 188 367 0.522 0.573
96 upper_lip_bottom 8 195 369 0.542 0.577
97 lower_lip_top 0 192 369 0.533 0.577
98 lower_lip_top 1 188 369 0.522 0.577
99 lower_lip_top 2 183 368 0.508 0.575
100 lower_lip_top 3 177 369 0.492 0.577
101 lower_lip_top 4 170 368 0.472 0.575
102 lower_lip_top 5 163 368 0.453 0.575
103 lower_lip_top 6 157 368 0.436 0.575
104 lower_lip_top 7 152 368 0.422 0.575
105 lower_lip_top 8 149 368 0.414 0.575
106 upper_lip_top 0 142 369 0.394 0.577
107 upper_lip_top 1 144 366 0.400 0.572
108 upper_lip_top 2 148 364 0.411 0.569
109 upper_lip_top 3 153 360 0.425 0.562
110 upper_lip_top 4 162 358 0.450 0.559
111 upper_lip_top 5 170 359 0.472 0.561
112 upper_lip_top 6 179 358 0.497 0.559
113 upper_lip_top 7 187 361 0.519 0.564
114 upper_lip_top 8 193 365 0.536 0.570
115 upper_lip_top 9 197 368 0.547 0.575
116 upper_lip_top 10 199 370 0.553 0.578
117 lower_lip_bottom 0 196 372 0.544 0.581
118 lower_lip_bottom 1 192 374 0.533 0.584
119 lower_lip_bottom 2 186 377 0.517 0.589
120 lower_lip_bottom 3 178 379 0.494 0.592
121 lower_lip_bottom 4 170 379 0.472 0.592
122 lower_lip_bottom 5 162 379 0.450 0.592
123 lower_lip_bottom 6 155 377 0.431 0.589
124 lower_lip_bottom 7 149 373 0.414 0.583
125 lower_lip_bottom 8 145 371 0.403 0.580
126 nose_bridge 0 172 286 0.478 0.447
127 nose_bridge 1 170 333 0.472 0.520
128 nose_bottom 0 151 340 0.419 0.531
129 nose_bottom 1 170 342 0.472 0.534
130 nose_bottom 2 189 341 0.525 0.533
131 left_cheek 0 127 338 0.353 0.528
132 right_cheek 0 215 341 0.597 0.533
Snapshot #3 Periódico Rosto detectado 133 pontos

Timestamp: 2026-05-18T19:43:27 | Track ID: 1 | Idade da deteccao: 11ms | Abrir imagem

Ver 133 pontos de contorno
Idx Grupo Idx grupo Ativo X Y X norm Y norm
0 face_oval 0 173 236 0.481 0.369
1 face_oval 1 186 237 0.517 0.370
2 face_oval 2 210 241 0.583 0.377
3 face_oval 3 226 249 0.628 0.389
4 face_oval 4 237 261 0.658 0.408
5 face_oval 5 244 275 0.678 0.430
6 face_oval 6 247 289 0.686 0.452
7 face_oval 7 247 306 0.686 0.478
8 face_oval 8 246 321 0.683 0.502
9 face_oval 9 244 337 0.678 0.527
10 face_oval 10 240 355 0.667 0.555
11 face_oval 11 235 372 0.653 0.581
12 face_oval 12 228 387 0.633 0.605
13 face_oval 13 221 398 0.614 0.622
14 face_oval 14 212 408 0.589 0.637
15 face_oval 15 204 415 0.567 0.648
16 face_oval 16 194 421 0.539 0.658
17 face_oval 17 180 425 0.500 0.664
18 face_oval 18 169 426 0.469 0.666
19 face_oval 19 158 424 0.439 0.662
20 face_oval 20 144 419 0.400 0.655
21 face_oval 21 134 413 0.372 0.645
22 face_oval 22 126 406 0.350 0.634
23 face_oval 23 117 395 0.325 0.617
24 face_oval 24 110 384 0.306 0.600
25 face_oval 25 103 369 0.286 0.577
26 face_oval 26 99 351 0.275 0.548
27 face_oval 27 96 335 0.267 0.523
28 face_oval 28 95 318 0.264 0.497
29 face_oval 29 95 303 0.264 0.473
30 face_oval 30 95 286 0.264 0.447
31 face_oval 31 99 272 0.275 0.425
32 face_oval 32 108 257 0.300 0.402
33 face_oval 33 119 246 0.331 0.384
34 face_oval 34 136 239 0.378 0.373
35 face_oval 35 160 236 0.444 0.369
36 left_eyebrow_top 0 108 277 0.300 0.433
37 left_eyebrow_top 1 114 269 0.317 0.420
38 left_eyebrow_top 2 125 265 0.347 0.414
39 left_eyebrow_top 3 139 265 0.386 0.414
40 left_eyebrow_top 4 156 266 0.433 0.416
41 left_eyebrow_bottom 0 112 279 0.311 0.436
42 left_eyebrow_bottom 1 118 274 0.328 0.428
43 left_eyebrow_bottom 2 128 271 0.356 0.423
44 left_eyebrow_bottom 3 141 271 0.392 0.423
45 left_eyebrow_bottom 4 158 276 0.439 0.431
46 right_eyebrow_top 0 236 280 0.656 0.438
47 right_eyebrow_top 1 230 272 0.639 0.425
48 right_eyebrow_top 2 220 267 0.611 0.417
49 right_eyebrow_top 3 206 267 0.572 0.417
50 right_eyebrow_top 4 189 268 0.525 0.419
51 right_eyebrow_bottom 0 232 282 0.644 0.441
52 right_eyebrow_bottom 1 226 277 0.628 0.433
53 right_eyebrow_bottom 2 217 273 0.603 0.427
54 right_eyebrow_bottom 3 204 273 0.567 0.427
55 right_eyebrow_bottom 4 187 277 0.519 0.433
56 left_eye 0 121 294 0.336 0.459
57 left_eye 1 122 293 0.339 0.458
58 left_eye 2 125 292 0.347 0.456
59 left_eye 3 129 290 0.358 0.453
60 left_eye 4 134 289 0.372 0.452
61 left_eye 5 140 290 0.389 0.453
62 left_eye 6 146 291 0.406 0.455
63 left_eye 7 150 293 0.417 0.458
64 left_eye 8 152 295 0.422 0.461
65 left_eye 9 150 296 0.417 0.463
66 left_eye 10 146 297 0.406 0.464
67 left_eye 11 141 298 0.392 0.466
68 left_eye 12 135 298 0.375 0.466
69 left_eye 13 129 298 0.358 0.466
70 left_eye 14 125 297 0.347 0.464
71 left_eye 15 123 296 0.342 0.463
72 right_eye 0 192 296 0.533 0.463
73 right_eye 1 193 294 0.536 0.459
74 right_eye 2 198 292 0.550 0.456
75 right_eye 3 203 291 0.564 0.455
76 right_eye 4 209 291 0.581 0.455
77 right_eye 5 215 292 0.597 0.456
78 right_eye 6 219 294 0.608 0.459
79 right_eye 7 221 295 0.614 0.461
80 right_eye 8 223 297 0.619 0.464
81 right_eye 9 220 298 0.611 0.466
82 right_eye 10 218 299 0.606 0.467
83 right_eye 11 214 300 0.594 0.469
84 right_eye 12 208 300 0.578 0.469
85 right_eye 13 202 299 0.561 0.467
86 right_eye 14 197 298 0.547 0.466
87 right_eye 15 193 297 0.536 0.464
88 upper_lip_bottom 0 145 368 0.403 0.575
89 upper_lip_bottom 1 153 367 0.425 0.573
90 upper_lip_bottom 2 158 366 0.439 0.572
91 upper_lip_bottom 3 164 367 0.456 0.573
92 upper_lip_bottom 4 170 367 0.472 0.573
93 upper_lip_bottom 5 177 367 0.492 0.573
94 upper_lip_bottom 6 182 367 0.506 0.573
95 upper_lip_bottom 7 188 367 0.522 0.573
96 upper_lip_bottom 8 195 369 0.542 0.577
97 lower_lip_top 0 192 369 0.533 0.577
98 lower_lip_top 1 188 369 0.522 0.577
99 lower_lip_top 2 183 368 0.508 0.575
100 lower_lip_top 3 177 369 0.492 0.577
101 lower_lip_top 4 170 368 0.472 0.575
102 lower_lip_top 5 163 368 0.453 0.575
103 lower_lip_top 6 157 368 0.436 0.575
104 lower_lip_top 7 152 368 0.422 0.575
105 lower_lip_top 8 149 368 0.414 0.575
106 upper_lip_top 0 142 369 0.394 0.577
107 upper_lip_top 1 144 366 0.400 0.572
108 upper_lip_top 2 148 364 0.411 0.569
109 upper_lip_top 3 153 360 0.425 0.562
110 upper_lip_top 4 162 358 0.450 0.559
111 upper_lip_top 5 170 359 0.472 0.561
112 upper_lip_top 6 179 358 0.497 0.559
113 upper_lip_top 7 187 361 0.519 0.564
114 upper_lip_top 8 193 365 0.536 0.570
115 upper_lip_top 9 197 368 0.547 0.575
116 upper_lip_top 10 199 370 0.553 0.578
117 lower_lip_bottom 0 196 372 0.544 0.581
118 lower_lip_bottom 1 192 374 0.533 0.584
119 lower_lip_bottom 2 186 377 0.517 0.589
120 lower_lip_bottom 3 178 379 0.494 0.592
121 lower_lip_bottom 4 170 379 0.472 0.592
122 lower_lip_bottom 5 162 379 0.450 0.592
123 lower_lip_bottom 6 155 377 0.431 0.589
124 lower_lip_bottom 7 149 373 0.414 0.583
125 lower_lip_bottom 8 145 371 0.403 0.580
126 nose_bridge 0 172 286 0.478 0.447
127 nose_bridge 1 170 333 0.472 0.520
128 nose_bottom 0 151 340 0.419 0.531
129 nose_bottom 1 170 342 0.472 0.534
130 nose_bottom 2 189 341 0.525 0.533
131 left_cheek 0 127 338 0.353 0.528
132 right_cheek 0 215 341 0.597 0.533
Snapshot #16 Manual Rosto detectado 133 pontos

Timestamp: 2026-05-18T19:43:33 | Track ID: 1 | Idade da deteccao: 165ms | Abrir imagem

Ver 133 pontos de contorno
Idx Grupo Idx grupo Ativo X Y X norm Y norm
0 face_oval 0 181 210 0.503 0.328
1 face_oval 1 193 211 0.536 0.330
2 face_oval 2 214 217 0.594 0.339
3 face_oval 3 228 228 0.633 0.356
4 face_oval 4 238 241 0.661 0.377
5 face_oval 5 246 259 0.683 0.405
6 face_oval 6 249 274 0.692 0.428
7 face_oval 7 250 290 0.694 0.453
8 face_oval 8 251 302 0.697 0.472
9 face_oval 9 251 316 0.697 0.494
10 face_oval 10 249 332 0.692 0.519
11 face_oval 11 245 349 0.681 0.545
12 face_oval 12 239 359 0.664 0.561
13 face_oval 13 232 364 0.644 0.569
14 face_oval 14 224 369 0.622 0.577
15 face_oval 15 216 371 0.600 0.580
16 face_oval 16 206 373 0.572 0.583
17 face_oval 17 192 375 0.533 0.586
18 face_oval 18 180 376 0.500 0.588
19 face_oval 19 169 375 0.469 0.586
20 face_oval 20 153 374 0.425 0.584
21 face_oval 21 143 373 0.397 0.583
22 face_oval 22 133 370 0.369 0.578
23 face_oval 23 123 365 0.342 0.570
24 face_oval 24 115 361 0.319 0.564
25 face_oval 25 108 351 0.300 0.548
26 face_oval 26 104 335 0.289 0.523
27 face_oval 27 102 320 0.283 0.500
28 face_oval 28 102 306 0.283 0.478
29 face_oval 29 103 292 0.286 0.456
30 face_oval 30 105 275 0.292 0.430
31 face_oval 31 109 257 0.303 0.402
32 face_oval 32 119 239 0.331 0.373
33 face_oval 33 131 225 0.364 0.352
34 face_oval 34 147 215 0.408 0.336
35 face_oval 35 169 210 0.469 0.328
36 left_eyebrow_top 0 119 250 0.331 0.391
37 left_eyebrow_top 1 126 239 0.350 0.373
38 left_eyebrow_top 2 138 232 0.383 0.362
39 left_eyebrow_top 3 151 230 0.419 0.359
40 left_eyebrow_top 4 166 229 0.461 0.358
41 left_eyebrow_bottom 0 123 250 0.342 0.391
42 left_eyebrow_bottom 1 130 241 0.361 0.377
43 left_eyebrow_bottom 2 140 236 0.389 0.369
44 left_eyebrow_bottom 3 152 235 0.422 0.367
45 left_eyebrow_bottom 4 168 238 0.467 0.372
46 right_eyebrow_top 0 238 252 0.661 0.394
47 right_eyebrow_top 1 232 242 0.644 0.378
48 right_eyebrow_top 2 223 235 0.619 0.367
49 right_eyebrow_top 3 210 232 0.583 0.362
50 right_eyebrow_top 4 196 230 0.544 0.359
51 right_eyebrow_bottom 0 235 252 0.653 0.394
52 right_eyebrow_bottom 1 229 244 0.636 0.381
53 right_eyebrow_bottom 2 220 239 0.611 0.373
54 right_eyebrow_bottom 3 209 237 0.581 0.370
55 right_eyebrow_bottom 4 194 239 0.539 0.373
56 left_eye 0 131 264 0.364 0.412
57 left_eye 1 133 262 0.369 0.409
58 left_eye 2 136 261 0.378 0.408
59 left_eye 3 140 259 0.389 0.405
60 left_eye 4 146 257 0.406 0.402
61 left_eye 5 150 258 0.417 0.403
62 left_eye 6 155 258 0.431 0.403
63 left_eye 7 159 259 0.442 0.405
64 left_eye 8 160 261 0.444 0.408
65 left_eye 9 158 262 0.439 0.409
66 left_eye 10 155 263 0.431 0.411
67 left_eye 11 150 264 0.417 0.412
68 left_eye 12 144 265 0.400 0.414
69 left_eye 13 139 265 0.386 0.414
70 left_eye 14 135 265 0.375 0.414
71 left_eye 15 133 265 0.369 0.414
72 right_eye 0 199 261 0.553 0.408
73 right_eye 1 201 260 0.558 0.406
74 right_eye 2 204 259 0.567 0.405
75 right_eye 3 209 259 0.581 0.405
76 right_eye 4 214 259 0.594 0.405
77 right_eye 5 219 261 0.608 0.408
78 right_eye 6 223 262 0.619 0.409
79 right_eye 7 225 264 0.625 0.412
80 right_eye 8 227 266 0.631 0.416
81 right_eye 9 226 266 0.628 0.416
82 right_eye 10 223 267 0.619 0.417
83 right_eye 11 220 267 0.611 0.417
84 right_eye 12 214 266 0.594 0.416
85 right_eye 13 209 265 0.581 0.414
86 right_eye 14 204 264 0.567 0.412
87 right_eye 15 201 262 0.558 0.409
88 upper_lip_bottom 0 151 320 0.419 0.500
89 upper_lip_bottom 1 160 314 0.444 0.491
90 upper_lip_bottom 2 166 311 0.461 0.486
91 upper_lip_bottom 3 173 310 0.481 0.484
92 upper_lip_bottom 4 180 309 0.500 0.483
93 upper_lip_bottom 5 187 310 0.519 0.484
94 upper_lip_bottom 6 193 312 0.536 0.487
95 upper_lip_bottom 7 199 314 0.553 0.491
96 upper_lip_bottom 8 207 320 0.575 0.500
97 lower_lip_top 0 203 318 0.564 0.497
98 lower_lip_top 1 199 316 0.553 0.494
99 lower_lip_top 2 194 313 0.539 0.489
100 lower_lip_top 3 187 311 0.519 0.486
101 lower_lip_top 4 180 311 0.500 0.486
102 lower_lip_top 5 172 311 0.478 0.486
103 lower_lip_top 6 165 312 0.458 0.487
104 lower_lip_top 7 159 315 0.442 0.492
105 lower_lip_top 8 155 318 0.431 0.497
106 upper_lip_top 0 148 320 0.411 0.500
107 upper_lip_top 1 150 316 0.417 0.494
108 upper_lip_top 2 155 310 0.431 0.484
109 upper_lip_top 3 161 303 0.447 0.473
110 upper_lip_top 4 171 298 0.475 0.466
111 upper_lip_top 5 180 299 0.500 0.467
112 upper_lip_top 6 189 299 0.525 0.467
113 upper_lip_top 7 199 304 0.553 0.475
114 upper_lip_top 8 205 311 0.569 0.486
115 upper_lip_top 9 209 316 0.581 0.494
116 upper_lip_top 10 211 321 0.586 0.502
117 lower_lip_bottom 0 208 321 0.578 0.502
118 lower_lip_bottom 1 203 321 0.564 0.502
119 lower_lip_bottom 2 196 321 0.544 0.502
120 lower_lip_bottom 3 188 321 0.522 0.502
121 lower_lip_bottom 4 180 321 0.500 0.502
122 lower_lip_bottom 5 171 321 0.475 0.502
123 lower_lip_bottom 6 163 320 0.453 0.500
124 lower_lip_bottom 7 156 320 0.433 0.500
125 lower_lip_bottom 8 151 321 0.419 0.502
126 nose_bridge 0 181 246 0.503 0.384
127 nose_bridge 1 181 268 0.503 0.419
128 nose_bottom 0 160 288 0.444 0.450
129 nose_bottom 1 181 284 0.503 0.444
130 nose_bottom 2 200 289 0.556 0.452
131 left_cheek 0 135 294 0.375 0.459
132 right_cheek 0 223 295 0.619 0.461
Snapshot #18 Manual Rosto detectado 133 pontos

Timestamp: 2026-05-18T19:43:33 | Track ID: 1 | Idade da deteccao: 150ms | Abrir imagem

Ver 133 pontos de contorno
Idx Grupo Idx grupo Ativo X Y X norm Y norm
0 face_oval 0 180 210 0.500 0.328
1 face_oval 1 191 212 0.531 0.331
2 face_oval 2 212 218 0.589 0.341
3 face_oval 3 226 229 0.628 0.358
4 face_oval 4 236 243 0.656 0.380
5 face_oval 5 244 260 0.678 0.406
6 face_oval 6 248 276 0.689 0.431
7 face_oval 7 249 292 0.692 0.456
8 face_oval 8 250 304 0.694 0.475
9 face_oval 9 250 318 0.694 0.497
10 face_oval 10 248 333 0.689 0.520
11 face_oval 11 244 350 0.678 0.547
12 face_oval 12 238 359 0.661 0.561
13 face_oval 13 230 364 0.639 0.569
14 face_oval 14 222 369 0.617 0.577
15 face_oval 15 213 370 0.592 0.578
16 face_oval 16 203 372 0.564 0.581
17 face_oval 17 189 373 0.525 0.583
18 face_oval 18 178 374 0.494 0.584
19 face_oval 19 166 373 0.461 0.583
20 face_oval 20 152 372 0.422 0.581
21 face_oval 21 141 371 0.392 0.580
22 face_oval 22 132 369 0.367 0.577
23 face_oval 23 123 363 0.342 0.567
24 face_oval 24 115 359 0.319 0.561
25 face_oval 25 109 350 0.303 0.547
26 face_oval 26 105 334 0.292 0.522
27 face_oval 27 103 319 0.286 0.498
28 face_oval 28 103 305 0.286 0.477
29 face_oval 29 104 291 0.289 0.455
30 face_oval 30 106 275 0.294 0.430
31 face_oval 31 110 258 0.306 0.403
32 face_oval 32 119 239 0.331 0.373
33 face_oval 33 131 225 0.364 0.352
34 face_oval 34 146 216 0.406 0.338
35 face_oval 35 168 211 0.467 0.330
36 left_eyebrow_top 0 119 250 0.331 0.391
37 left_eyebrow_top 1 126 239 0.350 0.373
38 left_eyebrow_top 2 137 232 0.381 0.362
39 left_eyebrow_top 3 150 230 0.417 0.359
40 left_eyebrow_top 4 165 230 0.458 0.359
41 left_eyebrow_bottom 0 123 250 0.342 0.391
42 left_eyebrow_bottom 1 130 242 0.361 0.378
43 left_eyebrow_bottom 2 139 237 0.386 0.370
44 left_eyebrow_bottom 3 151 235 0.419 0.367
45 left_eyebrow_bottom 4 166 239 0.461 0.373
46 right_eyebrow_top 0 236 254 0.656 0.397
47 right_eyebrow_top 1 230 244 0.639 0.381
48 right_eyebrow_top 2 220 237 0.611 0.370
49 right_eyebrow_top 3 207 233 0.575 0.364
50 right_eyebrow_top 4 193 232 0.536 0.362
51 right_eyebrow_bottom 0 232 254 0.644 0.397
52 right_eyebrow_bottom 1 226 246 0.628 0.384
53 right_eyebrow_bottom 2 217 240 0.603 0.375
54 right_eyebrow_bottom 3 206 238 0.572 0.372
55 right_eyebrow_bottom 4 191 240 0.531 0.375
56 left_eye 0 131 264 0.364 0.412
57 left_eye 1 133 263 0.369 0.411
58 left_eye 2 136 261 0.378 0.408
59 left_eye 3 140 259 0.389 0.405
60 left_eye 4 145 258 0.403 0.403
61 left_eye 5 150 258 0.417 0.403
62 left_eye 6 154 258 0.428 0.403
63 left_eye 7 158 259 0.439 0.405
64 left_eye 8 159 261 0.442 0.408
65 left_eye 9 157 262 0.436 0.409
66 left_eye 10 154 263 0.428 0.411
67 left_eye 11 149 264 0.414 0.412
68 left_eye 12 144 265 0.400 0.414
69 left_eye 13 139 265 0.386 0.414
70 left_eye 14 135 265 0.375 0.414
71 left_eye 15 132 265 0.367 0.414
72 right_eye 0 197 262 0.547 0.409
73 right_eye 1 198 261 0.550 0.408
74 right_eye 2 202 260 0.561 0.406
75 right_eye 3 207 260 0.575 0.406
76 right_eye 4 211 260 0.586 0.406
77 right_eye 5 216 262 0.600 0.409
78 right_eye 6 220 264 0.611 0.412
79 right_eye 7 222 265 0.617 0.414
80 right_eye 8 225 267 0.625 0.417
81 right_eye 9 223 267 0.619 0.417
82 right_eye 10 220 267 0.611 0.417
83 right_eye 11 217 267 0.603 0.417
84 right_eye 12 212 267 0.589 0.417
85 right_eye 13 207 266 0.575 0.416
86 right_eye 14 202 264 0.561 0.412
87 right_eye 15 199 263 0.553 0.411
88 upper_lip_bottom 0 149 318 0.414 0.497
89 upper_lip_bottom 1 157 312 0.436 0.487
90 upper_lip_bottom 2 163 309 0.453 0.483
91 upper_lip_bottom 3 170 307 0.472 0.480
92 upper_lip_bottom 4 178 307 0.494 0.480
93 upper_lip_bottom 5 185 307 0.514 0.480
94 upper_lip_bottom 6 191 309 0.531 0.483
95 upper_lip_bottom 7 197 312 0.547 0.487
96 upper_lip_bottom 8 205 318 0.569 0.497
97 lower_lip_top 0 200 316 0.556 0.494
98 lower_lip_top 1 197 313 0.547 0.489
99 lower_lip_top 2 191 310 0.531 0.484
100 lower_lip_top 3 184 309 0.511 0.483
101 lower_lip_top 4 177 308 0.492 0.481
102 lower_lip_top 5 170 309 0.472 0.483
103 lower_lip_top 6 163 310 0.453 0.484
104 lower_lip_top 7 157 313 0.436 0.489
105 lower_lip_top 8 154 316 0.428 0.494
106 upper_lip_top 0 146 318 0.406 0.497
107 upper_lip_top 1 148 314 0.411 0.491
108 upper_lip_top 2 152 308 0.422 0.481
109 upper_lip_top 3 159 301 0.442 0.470
110 upper_lip_top 4 169 296 0.469 0.463
111 upper_lip_top 5 178 297 0.494 0.464
112 upper_lip_top 6 187 296 0.519 0.463
113 upper_lip_top 7 196 302 0.544 0.472
114 upper_lip_top 8 202 308 0.561 0.481
115 upper_lip_top 9 207 314 0.575 0.491
116 upper_lip_top 10 209 319 0.581 0.498
117 lower_lip_bottom 0 205 319 0.569 0.498
118 lower_lip_bottom 1 200 318 0.556 0.497
119 lower_lip_bottom 2 194 318 0.539 0.497
120 lower_lip_bottom 3 186 318 0.517 0.497
121 lower_lip_bottom 4 177 318 0.492 0.497
122 lower_lip_bottom 5 169 318 0.469 0.497
123 lower_lip_bottom 6 161 318 0.447 0.497
124 lower_lip_bottom 7 154 318 0.428 0.497
125 lower_lip_bottom 8 149 318 0.414 0.497
126 nose_bridge 0 179 246 0.497 0.384
127 nose_bridge 1 178 266 0.494 0.416
128 nose_bottom 0 159 287 0.442 0.448
129 nose_bottom 1 178 283 0.494 0.442
130 nose_bottom 2 197 287 0.547 0.448
131 left_cheek 0 134 293 0.372 0.458
132 right_cheek 0 221 294 0.614 0.459
Snapshot #20 Manual Rosto detectado 133 pontos

